ここから本文です。
| 届出 番号 | 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 福田 こうたろう(公明党) | 11,830 | |
| 2 | まつい 隆文(自由民主党) | 13,228 | |
| 3 | 福士 勝(民主党) | 11,188 | |
| 4 | 佐々木 明美(日本共産党) | 8,803 | |
| 5 | たけいち 憲一(自由民主党) | 10,733 | |
| 6 | おの 正美(民主党) | 13,564 | |
| A | 得票総数 | 69,346 | |
| B | 按 分 | 切り捨てた票数 | 0 | 
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| D | 有効投票(A+B+C) | 69,346 | |
| E | 無効投票 | 1,873 | |
| F | 投票総数(D+E) | 71,219 | |
| G | 投票者数 | 71,223 | |
| 不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 4 | |
| 不受理 | 0 | ||
| 開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | ||
| 開票結果集計表ダウンロード | 
|---|
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード | 
| テキスト(TXT)形式ダウンロード | 
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.