ここから本文です。
| 届出 番号 | 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 深町 ひろみ(市民ネットワーク北海道) | 7,659 | |
| 2 | 中村 たけし(民主党) | 12,490 | |
| 3 | 島津 光久(保守党北海道) | 1,352 | |
| 4 | わくい 国夫(公明党) | 12,845 | |
| 5 | 勝木 勇人(自由民主党) | 11,387 | |
| 6 | 高橋 秀典(無所属) | 9,099 | |
| 7 | いいじま 弘之(自由民主党) | 11,261 | |
| 8 | 村山 たくじ(自由民主党) | 13,932 | |
| 9 | 大島 かおる(民主党) | 11,466 | |
| 10 | 田中 啓介(日本共産党) | 10,158 | |
| A | 得票総数 | 101,649 | |
| B | 按 分 | 切り捨てた票数 | 0 | 
| C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | |
| D | 有効投票(A+B+C) | 101,649 | |
| E | 無効投票 | 4,053 | |
| F | 投票総数(D+E) | 105,702 | |
| G | 投票者数 | 105,704 | |
| 不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 2 | |
| 不受理 | 0 | ||
| 開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | ||
| 開票結果集計表ダウンロード | 
|---|
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード | 
| テキスト(TXT)形式ダウンロード | 
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.