ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道事業の取り組み > 下水道河川局入札・契約等情報 > 下水道河川局一般競争入札等情報(令和7年度) > 創成川水再生プラザで使用する特別高圧電力ほか2件【再告示】
ここから本文です。
調達件名一覧
| 調達件名 | 仕様書 | |
|---|---|---|
| ア | 創成川水再生プラザで使用する特別高圧電力 | |
| イ | 新川水再生プラザで使用する特別高圧電力 | 仕様書(PDF:98KB) | 
| ウ | 手稲中継ポンプ場で使用する高圧電力 | 仕様書(PDF:98KB) | 
※本調達3件は告示資料の不備により中止とした令和7年4月30日付け札幌市告示第1844号の再告示となりますので、
 調達内容(仕様書)に変更はありません。(仕様書は当初告示と同じものになります。)
| 部署名 | 札幌市下水道河川局 経営管理部 経営企画課(契約担当) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒062-8570 札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1 下水道河川局庁舎3階 | ||
| 電話番号 | 011-818-3413 | FAX番号 | 011-812-5203 | 
| 電子メールアドレス | gesui-keieikikaku-keiyaku@city.sapporo.jp | ||
一般競争入札
※入札は入札参加者が一堂に介して入札箱に投函する方法ではなく、期日までに入札書を提出していただく方法で行います。
| 内容 | 日時 | 備考 | 
|---|---|---|
| 告示日 | 令和7年(2025年)7月4日(金曜日) | |
| 質問受付期限 | 令和7年(2025年)7月16日(水曜日) 16時00分 | 提出場所:契約担当部局と同じ | 
| 質問回答期限 | 令和7年(2025年)7月18日(金曜日) | 回答:下記「質問・回答」にて公表 | 
| 入札書提出期限 | 令和7年(2025年)7月28日(月曜日) 15時00分 | 提出方法:郵送又は持参 提出場所:契約担当部局と同じ | 
| 開札日時 | 令和7年(2025年)7月28日(月曜日) 15時30分~ (調達件名ごとの開札時刻は告示等のとおり) | 開札場所:下水道河川局庁舎1階入札室 入札結果:下記「入札結果」にて公表 | 
 ※開札の際、立ち会いを希望する場合は、事前に契約担当部局までご連絡のうえ、開札時刻までに開札場所へお越しください。
 (特段、立ち会いを希望しない場合は、来庁する必要はありません。)
 ※開札の結果、落札者となった参加者には、FAX又は電話でご連絡いたします。 
 (入札結果については、各入札参加者に個別の連絡はしておりませんので、必要に応じてお問い合わせください。)
| 告示に関すること | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※本件は令和7年4月30日付け札幌市告示第1844号の再告示であり、当初告示(札幌市告示第1844号)と同様の事業者が参加できるよう入札参加資格の要件を設定しています。したがって、入札参加資格⑻に掲げる「環境配慮評価基準に適合する者」は、『令和6年度「環境配慮評価基準」を満たす小売電気事業者』が対象となります。 | |||||||||||
| 入札に関する様式 | |||||||||||
| 別紙1 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順に件名を表記していますので、必要なページを印刷してご使用ください。 ※入札書の日付は、入札書を作成した日(入札書提出期限の日又はその前)を記載してください。 入札書記載例(PDF:96KB)※入札書を記載する際にご一読ください。 | ||||||||||
| 入札書別紙 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順にシートを並べていますので、必要なシートを印刷してご使用ください。(シート名には需要場所の名称等を表記しています。類似した名称がありますので、お間違えのないようご注意ください。) ※契約単価積算内訳書はA4版で片面印刷とし、入札書とともに一つの封筒に入れてください。 | ||||||||||
| 別紙2 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順に件名を表記していますので、必要なページを印刷してご使用ください。 ※委任状の日付は、委任状を作成した日(入札書の日付と同日又はその前)を記載してください。 | ||||||||||
| 別紙3 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順に件名を表記していますので、必要なページを印刷してご使用ください。 ※誓約書の日付は、誓約書を作成した日(入札書の日付と同日又はその前)を記載してください。 | ||||||||||
| 契約に関すること | |||||||||||
| 別紙4 | |||||||||||
| 質問の様式 | |||||||||||
| 別紙5 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順に件名を表記していますので、質問する案件に〇を付してください。 ※質問受付期限・回答期限は上記「入札日程」をご確認ください。 ※下記の「よくある質問・回答」及び「質問・回答【令和7年5月27日公表】に表記されている質問と重複した質問には回答いたしかねますのでご承知おきください。 | ||||||||||
| ※質問書を提出する前に必ずご一読ください。 | |||||||||||
| ※令和7年4月30日付け札幌市告示第1844号の質問・回答 | |||||||||||
| 入札・契約関係規程等 | |||||||||||
| 仕様書 | ※上記「調達件名一覧」をご確認ください。 | 
|---|---|
| 参考資料 | ※上記調達件名一覧のア~ウの順に次の資料を掲載しています。 1.令和5年10月~令和6年9月 月別使用電力量等実績 2.月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期) 3.月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期) | 
電力供給誓約書(別紙3)及び接続供給契約に関する証明書(写)は、案件ごとに、封印した入札書等(別紙1・契約単価積算内訳書)に添えて提出してください。(前回の入札用に提出いただいたものを本入札用として受領することはできません。改めて本告示後の日付で作成・提出してください。)
| 公表日 | 質問・回答 | 備考 | 
|---|---|---|
| 質問はありませんでした。 | 
| 調達件名 | 入札等執行調書 | |
|---|---|---|
| ア | 創成川水再生プラザで使用する特別高圧電力 | 調書(PDF:103KB) | 
| イ | 新川水再生プラザで使用する特別高圧電力 | 調書(PDF:102KB) | 
| ウ | 手稲中継ポンプ場で使用する高圧電力 | 調書(PDF:102KB) | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.