ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 計画の進捗状況(平成20年度進行管理) > 政策目標4
ここから本文です。
計画の進捗状況(平成20年度進行管理)
平成20年度進行管理の先頭のページへ戻る◆平成20年度進行管理
◎ 評価結果(事業別)
事業名をクリックすると「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
ここでは、5つの政策目標のうち、「政策目標4 安全・安心で、人と環境にやさしい街」の評価結果(事業別)について見ることができます。
なお、「政策目標5 文化の薫る、都市の魅力が輝き、にぎわう街」の評価結果(事業別)は次のページで見ることができます。
政策目標4 安全・安心で、人と環境にやさしい街
事業名 | 局区 | 部 | PDFサイズ | ||||
重点課題1 水とみどりの保全・育成と創出 | |||||||
施策1 みどりの保全・育成 | |||||||
みどり資源の保全推進事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 24KB | ||||
施策2 みどりの創出 | |||||||
木立ちを感じる街づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 29KB | ||||
さっぽろふるさとの森づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 24KB | ||||
北緯43°花香る北の街づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 26KB | ||||
建設局 | 管理部 | ||||||
アマとホップのフラワーロード推進事業 | 東区 | 市民部 | 30KB | ||||
創成川親水緑地整備事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 27KB | ||||
建設局 | 土木部 | ||||||
白旗山緑化復元事業 | 観光文化局 | スポーツ部 | 26KB | ||||
丘珠空港周辺のまちづくり事業 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 26KB | ||||
環境局 | みどりの推進部 | ||||||
“ひかりの”元気の杜推進事業【再掲】 | 都市局 | 開発事業部 | 29KB | ||||
環境局 | みどりの推進部 | ||||||
施策3 水辺の保全・創出 | |||||||
水辺とのふれあい推進事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 25KB | ||||
合流式下水道の改善事業 | 建設局 | 下水道河川部 | 25KB | ||||
協働による雨水浸透の推進 | ※ | 建設局 | 下水道河川部 | 23KB | |||
多自然川づくりの推進 | 建設局 | 下水道河川部 | 26KB | ||||
施策4 水とみどりを楽しむ心の醸成 | |||||||
みんなが集い学び楽しむ公園緑地づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 39KB | ||||
学校・みどりのふれあい推進事業 | ※ | 教育委員会 | 総務部 | 18KB | |||
国際園芸博覧会構想の検討 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 24KB | ||||
重点課題2 地球環境問題への対応と循環型社会の構築 | |||||||
施策1 環境行動を実践する人と街づくり | |||||||
「環境首都・札幌」宣言事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 26KB | ||||
世界冬の都市市長会関連事業 | 総務局 | 国際部 | 32KB | ||||
CO2削減普及推進事業(エコライフ定着関係事業) | 環境局 | 環境都市推進部 | 25KB | ||||
環境教育の推進 | 環境局 | 環境都市推進部 | 25KB | ||||
環境配慮型事業者支援事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 17KB | |||
落葉から環境保全と地域交流事業(香りとみどりにあふれたまちづくり) | 南区 | 市民部 | 30KB | ||||
地球に優しいまちづくり支援事業 | 西区 | 市民部 | 40KB | ||||
環境保全型農業支援事業 | 経済局 | 農政部 | 21KB | ||||
北海道の野生動物復元事業 | 環境局 | 円山動物園 | 23KB | ||||
円山動物園リニューアル事業 | ※ | 環境局 | 円山動物園 | 18KB | |||
施策2 省エネルギー、新エネルギーの普及促進 | |||||||
建築物環境配慮事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 24KB | ||||
都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助 | 環境局 | 環境都市推進部 | 20KB | ||||
風力発電事業推進 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 22KB | |||
下水熱有効利用モデル事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 20KB | ||||
太陽光発電等設置モデル事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 21KB | ||||
札幌市次世代エネルギーパーク事業 | 環境局 | 環境都市推進部 | 21KB | ||||
メガワットソーラー共同利用モデル検討事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 19KB | |||
札幌・エネルギーecoプロジェクト | 環境局 | 環境都市推進部 | 28KB | ||||
公共施設における省エネ・新エネ導入体系化推進事業 | ※ | 環境局 | 環境都市推進部 | 20KB | |||
施策3 みんなで進めるごみ減量、リサイクル | |||||||
札幌市一般廃棄物処理基本計画の改定 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 27KB | |||
家庭用廃食油資源化促進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 23KB | ||||
ごみ減量アクションプログラム支援事業 | 環境局 | 環境事業部 | 30KB | ||||
定山渓地区生ごみ堆肥化推進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 28KB | ||||
新たな普及啓発拠点の整備(リユース広場) | 環境局 | 環境事業部 | 23KB | ||||
中規模事業所ごみ減量推進事業 | 環境局 | 環境事業部 | 22KB | ||||
事業ごみのリサイクル処理推進事業 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 20KB | |||
焼却灰リサイクル可能性調査 | ※ | 環境局 | 環境事業部 | 20KB | |||
重点課題3 日常の身近な暮らしの安心の確保 | |||||||
施策1 地域での防火・防犯対策 | |||||||
開かれた消防活動の推進 | ※ | 消防局 | 予防部 | 23KB | |||
犯罪のない安全で安心なまちづくり推進事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 26KB | ||||
地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | 教育委員会 | 総務部 | 28KB | ||||
子どもの安全を地域で守る地域安全マップづくり事業 | 北区 | 市民部 | 33KB | ||||
サイクリングロードモザイクアート事業 | 厚別区 | 市民部 | 21KB | ||||
「安全・安心な街とよひら」推進事業 | 豊平区 | 市民部 | 27KB | ||||
施策2 日常の暮らしの安全 | |||||||
市民が安全に暮らせるための感染症検査体制の拡充 | 保健福祉局 | 衛生研究所 | 22KB | ||||
民間建築物吹付けアスベスト対策事業 | 都市局 | 建築指導部 | 23KB | ||||
「顔の見える農業」推進事業 | 経済局 | 農政部 | 33KB | ||||
東西線可動式ホーム柵設置事業 | 交通局 | 高速電車部 | 22KB | ||||
消防力の充実に向けた消防体制の確立 | ※ | 消防局 | 総務部 | 19KB | |||
救急隊増強整備 | 消防局 | 警防部 | 20KB | ||||
携帯電話等からの119番通報の位置情報通知システムの導入 | 消防局 | 警防部 | 20KB | ||||
救急業務高度化推進事業 | 消防局 | 警防部 | 21KB | ||||
重点課題4 災害に強い安全なまちの整備 | |||||||
施策1 住民等との協働による災害対策 | |||||||
自主防災活動の推進 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 24KB | ||||
簡易型災害図上訓練(DIG)への支援 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 23KB | ||||
災害時要援護者避難支援対策 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 27KB | ||||
保健福祉局 | 総務部 | ||||||
施策2 地域防災力の強化 | |||||||
地震等防災対策の充実と避難体制の強化 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 32KB | ||||
防災行政無線拡充整備 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 21KB | ||||
防災情報伝達モデル等推進事業 | 危機管理対策室 | 危機管理対策部 | 22KB | ||||
雨に強いまちづくり | 建設局 | 下水道河川部 | 20KB | ||||
「豊平川札幌地区河川防災ステーション」整備事業 | 都市局 | 開発事業部 | 26KB | ||||
緊急貯水槽等整備事業 | 水道局 | 給水部 | 25KB | ||||
施策3 公共施設等の耐震機能の強化 | |||||||
市有建築物耐震化推進事業 | 都市局 | 建築部 | 26KB | ||||
区役所施設等耐震補強事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 23KB | ||||
学校施設耐震補強事業 | 教育委員会 | 総務部 | 23KB | ||||
学校改築事業 | 教育委員会 | 総務部 | 25KB | ||||
中央体育館改築事業【再掲】 | ※ | 観光文化局 | スポーツ部 | 20KB | |||
中島体育センター耐震補強事業 | 観光文化局 | スポーツ部 | 18KB | ||||
大通バスセンター耐震化・バリアフリー化等改修事業 | 市民まちづくり局 | 総合交通計画部 | 23KB | ||||
消防施設耐震補強事業 | 消防局 | 総務部 | 18KB | ||||
災害に強い道づくり事業(橋りょうの耐震化) | 建設局 | 土木部 | 21KB | ||||
札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化 | 水道局 | 給水部 | 22KB | ||||
下水道施設の耐震化 | 建設局 | 下水道河川部 | 24KB | ||||
民間建築物耐震化促進事業 | 都市局 | 市街地整備部 | 26KB | ||||
都市局 | 建築指導部 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.