ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 計画の進捗状況(平成20年度進行管理) > 政策目標2
ここから本文です。
計画の進捗状況(平成20年度進行管理)
平成20年度進行管理の先頭のページへ戻る◆平成20年度進行管理
◎ 評価結果(事業別)
事業名をクリックすると「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
ここでは、5つの政策目標のうち、「政策目標2 主体的な活動が生まれ、経済の活力みなぎる街」の評価結果(事業別)について見ることができます。
なお、「政策目標3 高齢者・障がい者へのぬくもりあるれる街」の評価結果(事業別)は次のページで見ることができます。
政策目標2 主体的な活動が生まれ、経済の活力みなぎる街
事業名 | 局区 | 部 | PDFサイズ | ||||
重点課題1 市民の主体的な地域づくりの支援 | |||||||
施策1 市民自治の実践による地域づくりの推進 | |||||||
まちづくりセンター地域自主運営化推進 | ※ | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 38KB | |||
地域特性に応じた土地利用の再構築事業【再掲】 | 市民まちづくり局 | 都市計画部 | 29KB | ||||
地域と創る冬みち事業 | 建設局 | 管理部 | 27KB | ||||
協働による冬期歩行環境の改善 | ※ | 建設局 | 管理部 | 25KB | |||
施策2 地域の連携によるまちづくりの推進 | |||||||
区民協議会設置・運営事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 39KB | ||||
大学と地域の連携による都市再生の推進 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 26KB | ||||
大学や学生との連携による地域づくりの推進 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 他 | 45KB | ||||
施策3 市民の主体的な活動推進のための環境づくり | |||||||
市民まちづくり活動促進総合事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 43KB | ||||
都心再生協働事業【再掲】 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 35KB | ||||
市民との協働による都市計画制度の普及【再掲】 | 市民まちづくり局 | 都市計画部 | 31KB | ||||
区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設) | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 20KB | ||||
地域の縁結び事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 43KB | ||||
子どものまちづくりへの参加促進事業 | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 33KB | ||||
さっぽろ元気NPOサポートローン | 市民まちづくり局 | 地域振興部 | 38KB | ||||
札幌市アイヌ施策推進計画策定【再掲】 | 市民まちづくり局 | 市民生活部 | 20KB | ||||
福祉のまち推進事業【再掲】 | ※ | 保健福祉局 | 総務部 | 28KB | |||
わたしたちの児童会館づくり事業【再掲】 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | ||||
さっぽろ市民カレッジによる人材育成の推進 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 30KB | |||
重点課題2 札幌の経済を支える企業・人の支援 | |||||||
施策1 資金面や販路拡大など中小企業への支援の充実 | |||||||
元気がんばれ資金 | 経済局 | 産業振興部 | 26KB | ||||
中小企業金融対策資金 | 経済局 | 産業振興部 | 22KB | ||||
中小企業ネットワーク構築・推進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 21KB | ||||
アジア圏等経済交流促進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 34KB | ||||
国内販路拡大支援事業 | 経済局 | 産業振興部 | 30KB | ||||
施策2 安心して働ける環境づくりの推進 | |||||||
就業者総合サポート事業 | 経済局 | 雇用推進部 | 33KB | ||||
若年層に対する就業支援事業 | 経済局 | 雇用推進部 | 31KB | ||||
産業人材の育成事業 | ※ | 経済局 | 雇用推進部 | 25KB | |||
施策3 創業や新たな事業にチャレンジする人や企業への支援 | |||||||
団塊の世代及び女性の起業支援事業 | 経済局 | 産業振興部 | 21KB | ||||
ベンチャー支援事業 | 経済局 | 産業振興部 | 24KB | ||||
ものづくり産業活性化支援事業 | 経済局 | 産業振興部 | 30KB | ||||
コミュニティ型建設業創出事業 | 経済局 | 産業振興部 | 23KB | ||||
重点課題3 札幌らしい新産業の育成と企業の誘致 | |||||||
施策1 札幌の都市イメージを活用した産業の振興 | |||||||
都心部における北海道の魅力発信事業 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 30KB | ||||
「食のまち」札幌の推進 | 経済局 | 産業振興部 | 36KB | ||||
魅力ある食づくり推進事業 | 経済局 | 農政部 | 25KB | ||||
札幌スタイル推進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 37KB | ||||
施策2 IT・コンテンツ・バイオなどの新産業の育成・拡大 | |||||||
首都圏ビジネスチャンス拡大支援事業 | 総務局 | 東京事務所 | 24KB | ||||
企業連携構築事業 | 経済局 | 産業振興部 | 23KB | ||||
「創造都市さっぽろ(sapporo ideas city)」の活用と推進 | 市民まちづくり局 | 企画部 | 35KB | ||||
経済局 | 産業振興部 | ||||||
さっぽろコンテンツマーケット創出事業 | ※ | 経済局 | 産業振興部 | 23KB | |||
さっぽろフィルムコミッション強化事業 | 経済局 | 産業振興部 | 25KB | ||||
高度情報通信人材育成・活用事業 | 経済局 | 産業振興部 | 33KB | ||||
新産業育成推進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 21KB | ||||
北海道大学連携型起業家施設運営事業 | 経済局 | 産業振興部 | 27KB | ||||
さっぽろバイオクラスター構想“Bio-S”推進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 23KB | ||||
施策3 札幌の優位性を活かした企業の誘致 | |||||||
企業誘致促進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 20KB | ||||
雇用創出型ニュービジネス立地促進事業 | 経済局 | 産業振興部 | 23KB |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.