ここから本文です。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
閲覧者氏名 |
閲覧事由 (利用目的の概要) |
閲覧年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 |
子供の生活状況調査 (委託者:内閣府政策統括官(政策調整担当)付参事官) |
令和3年1月6日 | 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの中学2年生の男女個人で北区新琴似9条11~16丁目の住人のうち25件 |
令和3年1月13日 | 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの中学2年生の男女個人で白石区米里4条1丁目の住人のうち25件 | ||
株式会社 日経リサーチ 代表取締役社長 福本敏彦 |
OECD国際成人力調査(PIAAC)予備調査 (委託者:国立教育政策研究所) |
令和3年1月7日 | 昭和30年5月24日~平成17年5月23日の間に生まれた16歳以上65歳以下の男女で北区あいの里4条6~7丁目、あいの里5条3丁目、新川6条14丁目の住人のうち44件 |
令和3年1月13日 | 昭和30年5月24日~平成17年5月23日の間に生まれた16歳以上65歳以下の男女で西区発寒9条12~13丁目の住人のうち43件 | ||
株式会社 サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤士朗 |
暮らしと仕事に関する全国オンライン調査 (委託者:国立大学法人東京大学 社会科学研究所) |
令和3年1月26日 | 昭和56年1月1日から平成12年12月31日生まれの男女個人で北区新川1条4丁目の住人のうち50件 |
令和3年1月27日 2月9日 |
昭和56年1月1日から平成12年12月31日生まれの男女個人で南区石山東1丁目の住人のうち51件 | ||
令和3年2月9日 | 昭和56年1月1日から平成12年12月31日生まれの男女個人で北区新川1条4丁目の住人のうち2件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
国語に関する世論調査 (委託者:文化庁国語課) |
令和3年2月2日 | 満16歳以上(平成17年2月末日まで生まれ)の日本人の男女で北区新琴似1条10丁目の住人のうち19件 |
令和3年2月2日 | 満16歳以上(平成17年2月末日まで生まれ)の日本人の男女で東区北19条東7丁目の住人のうち19件 | ||
令和3年2月2日 | 満16歳以上(平成17年2月末日まで生まれ)の日本人の男女で白石区川下4条2丁目の住人のうち19件 | ||
令和3年2月5日 | 満16歳以上(平成17年2月末日まで生まれ)の日本人の男女で清田区平岡公園東2丁目の住人のうち19件 | ||
令和3年11月30日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で東区北16条東19丁目、北17条東1丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年11月30日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で清田区清田3条2~3丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年12月1日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で中央区宮の森2条3~4丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年12月1日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で西区西野7条6~7丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年12月3日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で手稲区星置1条3丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年12月7日 | 満16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で白石区本郷通5~6丁目北の住人のうち16件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
2021年3月東京オリンピック・パラリンピックに関する調査 (委託者:NHK放送文化研究所) |
令和3年2月3日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で中央区宮の森1条3~5丁目の住人のうち12件 |
一般社団法人 新情報センター 事務局長 山本恭久 |
家計消費状況調査 (委託者:総務省統計局) |
令和3年2月9日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で中央区南6条西12~13丁目の住人のうち50件 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添泰人 |
令和3年2月9日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区月寒東2条15丁目、月寒東5条11~12丁目の住人のうち100件 | |
令和3年2月10日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で白石区北郷2条4丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年2月16日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で北区屯田8条1丁目、屯田9条1丁目の住人のうち53件 | ||
令和3年2月16日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区中の島1条9丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年2月16日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で西区山の手3条1丁目、山の手4条1~2丁目、発寒3条4丁目、発寒4条1丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年2月17日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で北区北24条西14丁目、北24条西18丁目、北25条西13丁目、北25条西16丁目、北26条西16丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年2月17日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で東区北21条東18丁目、北22条東5丁目、北22条東18~19丁目、北23条東5~6丁目、本町1条3~5丁目の住人のうち150件 | ||
令和3年2月17日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で手稲区富丘4条4丁目、富丘5条4丁目、手稲本町1条2~3丁目、手稲本町2条3丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年2月18日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で清田区清田2条2丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年5月27日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で清田区北野1条1丁目、北野2条1~2丁目、北野4条2丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年6月3日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区平岸1条20~21丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年6月9日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で西区山の手1条10~11丁目、山の手2条9~10丁目、山の手6条6丁目、山の手7条6丁目、発寒10条2丁目の住人のうち150件 | ||
令和3年6月11日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で白石区北郷1条5丁目、北郷2条5丁目、北郷4条11~12丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年6月15日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で中央区南12条西8~9丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年6月15日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で西区西茨戸1条1丁目、太平11条2丁目、太平12条2丁目、太平12条4丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年6月16日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で東区北23条東9~10丁目、北23条東12丁目、東苗穂1条2丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年6月16日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で手稲区手稲本町4条3丁目、手稲本町5条2~3丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年6月17日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で北区北30条西9~10丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年6月25日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区月寒東3条17丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年9月21日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区月寒東2条18丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年9月29日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で中央区南7条西14丁目、南8条西14丁目、双子山1~2丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年9月29日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で北区北38条西2~3丁目、太平6条5~6丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年9月29日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で白石区南郷通16丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年10月6日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で豊平区平岸1条16~17丁目、平岸3条10丁目の住人のうち100件 | ||
令和3年10月6日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で西区西野11条9丁目、福井5丁目、発寒12条2~3丁目、発寒12条5丁目の住人のうち150件 | ||
令和3年10月7日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で東区北21条東15丁目、北25条東10丁目、北25条東12丁目、伏古3条4丁目の住人のうち150件 | ||
令和3年10月7日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で手稲区稲穂1条2丁目、稲穂2条3丁目の住人のうち50件 | ||
令和3年10月14日 | 16歳以上の男女個人(平成17年4月1日以前に出生)で清田区北野6条1丁目の住人のうち50件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 (委託者:日本銀行) |
令和3年2月10日 | 20歳以上の男女個人で中央区南11条西8~11丁目の住人のうち15件 |
令和3年2月25日 | 20歳以上の男女個人で東区北33条東13~15丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年3月9日 | 20歳以上の男女個人で豊平区平岸1条9~10丁目の住人のうち15件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 |
令和3年5月28日 | 20歳以上の男女個人で南区真駒内泉町1~2丁目の住人のうち15件 | |
令和3年6月1日 | 20歳以上の男女個人で手稲区西宮の沢1条4~5丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年6月3日 | 20歳以上の男女個人で白石区川下5条4丁目、川下(番地)、菊水1条1丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年6月4日 | 20歳以上の男女個人で北区北35条西3~6丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年8月18日 | 20歳以上の男女個人で西区西野4条10丁目、西野5条1~3丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年8月19日 | 20歳以上の男女個人で北区新琴似11条16~17丁目、新琴似12条1丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年8月27日 | 20歳以上の男女個人で白石区東札幌1条5~6丁目、東札幌2条1丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年8月27日 | 20歳以上の男女個人で清田区清田3条2~3丁目、清田4条1~2丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年11月18日 | 20歳以上の男女個人で中央区南7条西12~15丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年11月18日 | 20歳以上の男女個人で豊平区西岡2条4~5丁目、西岡2条8丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年11月25日 | 20歳以上の男女個人で厚別区厚別北3条5丁目の住人のうち15件 | ||
令和3年12月2日 | 20歳以上の男女個人で東区北25条東19~22丁目の住人のうち15件 | ||
一般社団法人 新情報センター 会長 美添泰人 |
消費動向調査 (委託者:内閣府経済社会総合研究所) |
令和3年2月16日 | 二人以上の世帯の世帯主および単身世帯の世帯主で北区篠路4条5~6丁目、篠路5条5~6丁目、篠路8条7丁目の住人のうち72件 |
令和3年5月18日 | 日本国籍を有する男女個人で豊平区平岸3条7丁目、平岸4条7丁目、平岸5条7丁目の住人のうち72件 | ||
令和3年5月25日 | 日本国籍を有する男女個人で西区発寒7条7~9丁目、発寒8条5丁目、発寒8条9丁目の住人のうち72件 | ||
令和3年10月27日 | 日本国籍を有する男女個人で中央区南2条西13丁目、伏見1~4丁目の住人のうち72件 | ||
令和3年10月27日 | 日本国籍を有する男女個人で東区北25条東19丁目、北26条東19丁目、北26条東21~22丁目、北27条東19丁目、北28条東19丁目の住人のうち72件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査) (委託者:NHK放送文化研究所) |
令和3年3月2日 | 7歳以上(平成26年12月末日まで生まれ)日本人の男女で中央区宮の森4条2~3丁目の住人のうち12件 |
令和3年3月3日 | 7歳以上(平成26年12月末日まで生まれ)日本人の男女で北区北22条西3丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年3月4日 | 7歳以上(平成26年12月末日まで生まれ)日本人の男女で白石区南郷通1丁目北の住人のうち12件 | ||
令和3年3月9日 | 7歳以上(平成26年12月末日まで生まれ)日本人の男女で南区南沢2条4丁目の住人のうち12件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 |
全国個人視聴率調査 (委託者:日本放送協会) |
令和3年4月7日 | 7歳以上の男女で南区真駒内緑町1丁目の住人のうち12件 |
令和3年4月13日 | 7歳以上の男女で西区琴似3条3丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年4月15日 | 7歳以上の男女で厚別区厚別西3条2丁目、もみじ台東3丁目の住人のうち24件 | ||
令和3年4月16日 | 7歳以上の男女で清田区清田7条4丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年4月20日 | 7歳以上の男女で白石区菊水1条2丁目、南郷通14丁目南の住人のうち24件 | ||
令和3年4月23日 | 7歳以上の男女で豊平区月寒東2条10~11丁目、美園9条6丁目、美園10条6丁目の住人のうち24件 | ||
令和3年4月28日 | 7歳以上の男女で北区北29条西4丁目の住人のうち12件 | ||
昇寿チャート株式会社 代表取締役 川井清維 |
北海道総合計画の見直しに係る道民意向調査 (委託者:北海道総合政策部) |
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で中央区北2条西27丁目、北2条東8丁目、南11条西12丁目、北14条西15丁目、南18条西13丁目、南29条西11丁目、宮の森1条7丁目の住人のうち70件 |
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で北区あいの里2条4丁目、北27条西6丁目、北29条西14丁目、北34条西3丁目、北37条西6丁目、拓北7条3丁目、新川西4条3丁目、新琴似9条4丁目の住人のうち80件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で東区北8条東6丁目、北20条東3丁目、北26条東5丁目、北35条東6丁目、北48条東7丁目、東苗穂11条3丁目、伏古3条2丁目の住人のうち80件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で白石区川北3条1丁目、川下5条3丁目、菊水6条2丁目、菊水元町5条2丁目、北郷5条9丁目、本郷通1丁目南の住人のうち60件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で豊平区月寒西1条6丁目、月寒東5条7丁目、豊平5条2丁目、平岸5条12丁目、福住1条1丁目、美園1条3丁目の住人のうち60件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で南区川沿9条3丁目、澄川4条2丁目、藤野4条4丁目、真駒内南町2丁目の住人のうち40件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で西区琴似3条5丁目、西野6条2丁目、八軒6条東3丁目、発寒12条11丁目、宮の沢3条5丁目、山の手6条6丁目の住人のうち60件 | ||
令和3年4月27日 | 18歳以上の男女で手稲区曙4条3丁目、稲穂1条6丁目、新発寒6条5丁目、富丘4条4丁目の住人のうち40件 | ||
令和3年4月28日 | 18歳以上の男女で厚別区厚別北1条1丁目、厚別西2条2丁目、厚別東4条5丁目、大谷地西4丁目の住人のうち40件 | ||
令和3年4月28日 | 18歳以上の男女で清田区美しが丘5条6丁目、北野4条3丁目、真栄2条2丁目の住人のうち30件 | ||
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切俊夫 |
旅行・観光消費動向調査 (委託者:国土交通省観光庁) |
令和3年5月11日 12日 |
中央区宮の森2条13~17丁目、南19条西7~12丁目の住人のうち170件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
令和3年5月11日 | 手稲区前田4条12~15丁目の住人のうち85件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月13日 | 東区北7条東8丁目、北7条東13~14丁目、北7条東18~20丁目、北35条東13~22丁目の住人のうち170件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月18日 20日 |
北区北11条西1~4丁目、新琴似6条13~17丁目の住人のうち170件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月18日 | 白石区本郷通8~11丁目北の住人のうち85件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月19日 | 南区石山3条5~8丁目の住人のうち85件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月25日 | 豊平区美園5条1~7丁目の住人のうち85件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
令和3年5月26日 | 西区発寒15条2~4丁目、発寒15条14丁目、発寒16条2~4丁目、発寒16条13丁目、発寒17条3丁目、発寒17条13丁目の住人のうち85件 年齢、性別指定なし。1世帯より1名まで |
||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
テレビ視聴に関する調査 |
令和3年5月18日 | 16歳以上(平成17年6月末日まで生まれ)の日本人の男女で東区北41条東15丁目1番の住人のうち14件 |
令和3年5月18日 | 16歳以上(平成17年6月末日まで生まれ)の日本人の男女で清田区真栄1条1丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年5月19日 | 16歳以上(平成17年6月末日まで生まれ)の日本人の男女で北区太平5条4丁目1番の住人のうち14件 | ||
令和3年5月20日 | 16歳以上(平成17年6月末日まで生まれ)の日本人の男女で西区福井4丁目1番の住人のうち14件 | ||
令和3年5月26日 | 16歳以上(平成17年6月末日まで生まれ)の日本人の男女で豊平区月寒東3条19丁目1番の住人のうち14件 | ||
令和3年11月9日 | 16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で中央区南8条西12~13丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年11月9日 | 16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で厚別区厚別東2条5丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年11月11日 | 16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で北区北28条西2~3丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年11月11日 | 16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で白石区北郷1条11~14丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年11月16日 | 16歳以上(平成17年12月末日まで生まれ)の日本人の男女で南区澄川3条4丁目の住人のうち14件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 |
子供・青少年のスポーツライフに関する調査 (委託者:公益財団法人 笹川スポーツ財団) |
令和3年5月18日 | 4歳~21歳の男女で西区西野1条8~9丁目、西野2条7~10丁目の住人のうち31件 |
令和3年5月20日 | 4歳~21歳の男女で中央区宮の森3条7~13丁目、宮の森4条13丁目の住人のうち32件 | ||
令和3年5月20日 | 4歳~21歳の男女で東区東雁来10条1~4丁目、東雁来11条1~2丁目の住人のうち32件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
「農山漁村に関する世論調査」及び「行政相談に関する世論調査」 (委託者:内閣府大臣官房政府広報室) |
令和3年5月25日 | 満18歳以上(平成15年5月末日までに生まれた)日本人の男女で中央区北4条東1丁目の住人のうち16件 |
令和3年5月25日 | 満18歳以上(平成15年5月末日までに生まれた)日本人の男女で手稲区曙12条1丁目7番の住人のうち16件 | ||
令和3年5月26日 | 満18歳以上(平成15年5月末日までに生まれた)日本人の男女で東区北38条東12丁目1番の住人のうち16件 | ||
北海道大学大学院保健科学研究院 研究院長 伊達広行 |
男性シニアのインターネットの利用実態と心の健康および人とのつきあいに関する調査 | 令和3年5月25日 26日 |
65~79歳(昭和16年7月1日~昭和31年5月1日生)の男性で北区新川1~8条、新川西1~5条の住人のうち900件 |
自衛隊札幌地方協力本部南部地区隊 札幌地方協力本部長 |
自衛官募集 | 令和3年6月1日 2日 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ18歳の男女、平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれ22歳の男女で南区全域の住人のうち2137件 |
令和3年6月7日~11日 |
平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ18歳の男女、平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれ22歳の男女で豊平区全域の住人のうち3600件 | ||
令和3年6月22日~24日 | 平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ18歳の男女、平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれ22歳の男女で白石区全域の住人のうち3400件 | ||
令和3年6月22日~24日 | 平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ18歳の男女、平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれ22歳の男女で厚別区全域の住人のうち2761件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 |
自殺対策に関する意識調査 (委託者:厚生労働省大臣官房参事官) |
令和3年6月8日 | 18歳以上の男女で東区北丘珠1条2~4丁目、北丘珠2条1~2丁目、北丘珠3条1丁目、丘珠町、中沼町の住人のうち19件 |
令和3年6月11日 | 18歳以上の男女で西区山の手5条3~5丁目、山の手6条1~2丁目の住人のうち19件 | ||
令和3年6月17日 | 18歳以上の男女で中央区南11条西21~23丁目、南12条西21~23丁目の住人のうち19件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
「道路に関する世論調査」及び「農業遺産に関する世論調査」 (委託者:内閣府大臣官房政府広報室) |
令和3年6月9日 | 満18歳以上(平成15年6月末日までに生まれた)日本人の男女で東区東苗穂1条2丁目の住人のうち16件 |
令和3年6月9日 | 満18歳以上(平成15年6月末日までに生まれた)日本人の男女で白石区南郷通4~5丁目北の住人のうち16件 | ||
令和3年6月9日 | 満18歳以上(平成15年6月末日までに生まれた)日本人の男女で手稲区稲穂1条1丁目の住人のうち16件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
日常生活に関するアンケート調査 |
令和3年6月9日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で白石区菊水元町6条4丁目1番の住人のうち39件 |
令和3年6月10日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で南区南沢4条1丁目~4丁目の住人のうち39件 | ||
令和3年6月10日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で西区西町北2丁目1番の住人のうち39件 | ||
令和3年6月10日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で手稲区稲穂4条3丁目の住人のうち39件 | ||
令和3年6月15日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で東区東苗穂9条1丁目の住人のうち39件 | ||
令和3年6月16日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で北区屯田5条5~7丁目の住人のうち39件 | ||
令和3年6月22日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で豊平区平岸4条10丁目の住人のうち39件 | ||
令和3年6月23日 | 満15歳以上79歳以下の日本人の男女(昭和16年7月1日から平成18年6月末日まで生まれ)で中央区南6条西17丁目の住人のうち39件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
受信契約状況実態調査(テレビ放送に関するアンケート) (委託者:NHK営業局) |
令和3年6月9日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で手稲区稲穂1条6~7丁目の住人のうち20件 |
令和3年6月10日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で中央区南11条西7丁目~9丁目の住人のうち20件 | ||
令和3年6月10日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で清田区清田8条3丁目、清田9条1丁目、清田9条3丁目の住人のうち20件 | ||
令和3年6月17日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で北区新川西3条5~7丁目、新川西4条3丁目の住人のうち40件 | ||
令和3年6月23日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で西区琴似3条4~7丁目、琴似4条1丁目の住人のうち20件 | ||
令和3年6月24日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で豊平区月寒東1条6~7丁目、福住3条7~8丁目の住人のうち40件 | ||
令和3年6月25日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で白石区北郷3条5~7丁目の住人のうち20件 | ||
令和3年6月30日 | 18歳以上(平成15年7月末日まで生まれ)の男女で東区北40条東7~10丁目、北40条東12~14丁目の住人のうち20件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
メディアに関する全国世論調査 (委託者:公益財団法人 新聞通信調査会) |
令和3年6月29日 | 満18歳以上(平成15年7月末日までに生まれた)日本人の男女個人で白石区菊水9条4丁目4番の住人のうち21件 |
令和3年6月30日 | 満18歳以上(平成15年7月末日までに生まれた)日本人の男女個人で北区あいの里3条6丁目の住人のうち21件 | ||
令和3年6月30日 | 満18歳以上(平成15年7月末日までに生まれた)日本人の男女個人で厚別区もみじ台東3丁目1番の住人のうち21件 | ||
令和3年6月30日 | 満18歳以上(平成15年7月末日までに生まれた)日本人の男女個人で豊平区西岡5条14丁目の住人のうち21件 | ||
令和3年7月6日 | 満18歳以上(平成15年7月末日までに生まれた)日本人の男女個人で中央区界川1~3丁目の住人のうち21件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
2021年9月東京オリンピック・パラリンピックに関する調査 (委託者:NHK放送文化研究所) |
令和3年7月14日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で中央区北1条西22丁目の住人のうち12件 |
令和3年7月15日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で北区篠路1条7丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年7月15日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で厚別区厚別東2条7丁目、厚別東3条6丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年7月15日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で南区北ノ沢1丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年7月20日 | 20歳以上(平成13年12月末日まで生まれ)日本人の男女で白石区菊水元町8条2丁目の住人のうち12件 | ||
一般社団法人 輿論科学協会 理事長 井田潤治 |
通信利用動向調査 (委託者:総務省大臣官房総括審議官) |
令和3年7月20日 | 令和3年4月1日現在20歳以上の世帯主で東区北4条東10丁目、北5条東8~10丁目、北16条東14~15丁目、北23条東17丁目、北33条東15丁目の住人のうち172件 |
令和3年7月21日 | 令和3年4月1日現在20歳以上の世帯主で手稲区手稲本町1条1~4丁目、手稲本町2条1~5丁目、手稲本町3条1~4丁目、手稲本町4条1~4丁目、手稲本町5条1~4丁目、手稲本町6条3丁目、手稲本町(番地)、手稲金山、手稲山口、手稲前田、前田2条12~13丁目、前田3条3~4丁目、前田3条7~10丁目、前田4条4~14丁目、前田9条15~19丁目、前田10条9~20丁目、前田11条10丁目、前田12条10丁目、前田13条10丁目、稲穂2条8丁目、稲穂3条1~7丁目、稲穂4条1~7丁目、稲穂5条2~7丁目の住人のうち172件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
長寿社会における中高年者の暮らし方の調査 (委託者:地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター) |
令和3年7月28日 | 60歳以上92歳以下(昭和3年10月1日から昭和36年9月末日まで生まれ)の日本人男女で中央区南27条西12~14丁目、南28条西8~11丁目の住人のうち14件 |
令和3年7月28日 | 60歳以上92歳以下(昭和3年10月1日から昭和36年9月末日まで生まれ)の日本人男女で白石区川北3条3丁目、川北4条1丁目の住人のうち14件 | ||
令和3年7月29日 | 60歳以上92歳以下(昭和3年10月1日から昭和36年9月末日まで生まれ)の日本人男女で手稲区稲穂1条8丁目の住人のうち13件 | ||
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原領治 |
メディア利用の生活時間調査 (委託者:日本放送協会) |
令和3年7月28日 | 10歳以上の男女個人で東区伏古1条4丁目、本町2条4丁目の住人のうち12件 |
令和3年7月29日 | 10歳以上の男女個人で厚別区厚別北2条2丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年7月30日 | 10歳以上の男女個人で清田区北野7条4丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年8月5日 | 10歳以上の男女個人で中央区北2条西18丁目、北3条西18丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年8月5日 | 10歳以上の男女個人で南区澄川3条5~6丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年8月6日 | 10歳以上の男女個人で豊平区平岸2条7丁目の住人のうち12件 | ||
令和3年8月19日 | 10歳以上の男女個人で北区屯田3条3丁目、屯田4条3丁目の住人のうち12件 | ||
一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦 |
移植医療に関する世論調査 (委託者:内閣府大臣官房政府広報室) |
令和3年7月29日 | 満18歳以上(平成15年8月末日までに生まれた)日本人の男女で北区新川2条4~5丁目の住人のうち16件 |
令和3年7月29日 | 満18歳以上(平成15年8月末日までに生まれた)日本人の男女で白石区東札幌3条4丁目の住人のうち16件 | ||
令和3年7月29日 | 満18歳以上(平成15年8月末日までに生まれた)日本人の男女で厚別区厚別東2条5丁目の住人のうち16件 | ||
一般社団法人 新情報センター 会長 美添泰人 |
飲酒・喫煙・くすりの使用についての全国調査 (委託者:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター) |
令和3年7月29日 | 15~64歳の日本国籍を有する男女個人(昭和31年9月1日~平成18年8月31日に生まれた者)で清田区平岡2条3丁目1番の住人のうち27件 |
令和3年7月30日 | 15~64歳の日本国籍を有する男女個人(昭和31年9月1日~平成18年8月31日に生まれた者)で南区川沿12条2~4丁目の住人のうち28件 | ||
令和3年8月19日 | 15~64歳の日本国籍を有する男女個人(昭和31年9月1日~平成18年8月31日に生まれた者)で白石区本通7~9丁目北の住人のうち28件 | ||
令和3年8月26日 | 15~64歳の日本国籍を有する男女個人(昭和31年9月1日~平成18年8月31日に生まれた者)で北区新琴似2条3~5丁目の住人のうち28件 | ||
