ここから本文です。
| 投票 区 | 投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 新陵小学校 | 2,319 | 2,557 | 4,876 | 1,420 | 1,605 | 3,025 | 61.23 | 62.77 | 62.04 | 
| 2 | 稲積中学校 | 1,876 | 2,226 | 4,102 | 1,184 | 1,363 | 2,547 | 63.11 | 61.23 | 62.09 | 
| 3 | 前田中央小学校 | 2,889 | 3,324 | 6,213 | 1,703 | 1,997 | 3,700 | 58.95 | 60.08 | 59.55 | 
| 4 | 前田小学校 | 2,731 | 3,127 | 5,858 | 1,855 | 2,024 | 3,879 | 67.92 | 64.73 | 66.22 | 
| 5 | 手稲鉄北小学校 | 1,836 | 2,245 | 4,081 | 1,179 | 1,430 | 2,609 | 64.22 | 63.70 | 63.93 | 
| 6 | 前田北小学校 | 1,942 | 2,055 | 3,997 | 1,229 | 1,353 | 2,582 | 63.29 | 65.84 | 64.60 | 
| 7 | 稲陵中学校 | 2,978 | 3,515 | 6,493 | 1,823 | 2,144 | 3,967 | 61.22 | 61.00 | 61.10 | 
| 8 | 星置中学校 | 2,646 | 3,085 | 5,731 | 1,696 | 1,932 | 3,628 | 64.10 | 62.63 | 63.30 | 
| 9 | 富丘小学校 | 1,893 | 2,215 | 4,108 | 1,125 | 1,355 | 2,480 | 59.43 | 61.17 | 60.37 | 
| 10 | 手稲中学校 | 3,679 | 4,264 | 7,943 | 2,118 | 2,473 | 4,591 | 57.57 | 58.00 | 57.80 | 
| 11 | 手稲中央小学校 | 2,945 | 3,801 | 6,746 | 1,731 | 2,194 | 3,925 | 58.78 | 57.72 | 58.18 | 
| 12 | 稲穂小学校 | 3,321 | 3,797 | 7,118 | 2,040 | 2,331 | 4,371 | 61.43 | 61.39 | 61.41 | 
| 13 | 手稲西中学校 | 1,795 | 2,059 | 3,854 | 1,159 | 1,298 | 2,457 | 64.57 | 63.04 | 63.75 | 
| 14 | 星置児童会館 | 1,289 | 1,519 | 2,808 | 850 | 993 | 1,843 | 65.94 | 65.37 | 65.63 | 
| 15 | 新発寒小学校 | 2,588 | 2,886 | 5,474 | 1,597 | 1,857 | 3,454 | 61.71 | 64.35 | 63.10 | 
| 16 | 西宮の沢小学校 | 3,390 | 3,937 | 7,327 | 1,936 | 2,270 | 4,206 | 57.11 | 57.66 | 57.40 | 
| 17 | 手稲区体育館 | 2,446 | 2,727 | 5,173 | 1,425 | 1,661 | 3,086 | 58.26 | 60.91 | 59.66 | 
| 18 | 稲穂中学校 | 1,799 | 2,068 | 3,867 | 1,034 | 1,248 | 2,282 | 57.48 | 60.35 | 59.01 | 
| 19 | 新陵東小学校 | 2,257 | 2,474 | 4,731 | 1,366 | 1,536 | 2,902 | 60.52 | 62.09 | 61.34 | 
| 20 | 前田北中学校 | 1,567 | 1,560 | 3,127 | 976 | 1,029 | 2,005 | 62.28 | 65.96 | 64.12 | 
| 21 | 富丘児童会館 | 746 | 949 | 1,695 | 442 | 576 | 1,018 | 59.25 | 60.70 | 60.06 | 
| 22 | 星置東小学校 | 2,062 | 2,481 | 4,543 | 1,444 | 1,709 | 3,153 | 70.03 | 68.88 | 69.40 | 
| 23 | 稲積小学校 | 1,493 | 1,720 | 3,213 | 953 | 1,108 | 2,061 | 63.83 | 64.42 | 64.15 | 
| 24 | 手稲山口小学校 | 1,045 | 1,351 | 2,396 | 636 | 816 | 1,452 | 60.86 | 60.40 | 60.60 | 
| 投票所計 | 53,532 | 61,942 | 115,474 | 32,921 | 38,302 | 71,223 | 61.50 | 61.84 | 61.68 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード | 
|---|
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード | 
| テキスト(TXT)形式ダウンロード | 
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.