ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙について知りたい!-主権者教育のためにー > 選挙について知りたい!<その他・リンクなど> > 投票所所在地 > 手稲区
ここから本文です。
ご覧になりたい区をクリックしてお選びください。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査において、投票所として使用する施設は以下のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新陵小学校(PDF:197KB) | 手稲区新発寒6条6丁目3-1 | |||||||
2 | 稲積中学校(PDF:191KB) | 手稲区前田4条5丁目2-1 | |||||||
3 | 前田中央小学校(PDF:158KB) | 手稲区前田8条12丁目2-1 | |||||||
4 | 前田小学校(PDF:188KB) | 手稲区前田6条11丁目3-1 | |||||||
5 | 手稲鉄北小学校(PDF:115KB) | 手稲区前田2条12丁目1-2 | |||||||
6 | 前田北小学校(PDF:76KB) | 手稲区前田10条18丁目4-1 | |||||||
7 | 稲陵中学校(PDF:99KB) | 手稲区曙7条2丁目6-50 | |||||||
8 | 星置中学校(PDF:103KB) | 手稲区星置3条5丁目13-1 | |||||||
9 | 富丘小学校(PDF:147KB) | 手稲区富丘1条6丁目4-1 | |||||||
10 | 手稲中学校(PDF:191KB) | 手稲区富丘3条5丁目2-1 | |||||||
11 | 手稲中央小学校(PDF:208KB) | 手稲区手稲本町3条2丁目6-1 | |||||||
12 | 稲穂小学校(PDF:190KB) | 手稲区稲穂4条5丁目12-5 | |||||||
13 | 手稲西中学校(PDF:103KB) | 手稲区金山3条2丁目8-7 | |||||||
14 | 星置児童会館(PDF:90KB) | 手稲区星置2条7丁目3-1 | |||||||
15 | 新発寒小学校(PDF:148KB) | 手稲区新発寒2条2丁目1115-307 | |||||||
16 | 西宮の沢小学校(PDF:152KB) | 手稲区西宮の沢2条4丁目15-1 | |||||||
17 | 手稲区体育館(PDF:143KB) | 手稲区曙2条1丁目2-46 | |||||||
18 | 稲穂中学校(PDF:106KB) | 手稲区稲穂4条2丁目18-10 | |||||||
19 | 新陵東小学校(PDF:149KB) | 手稲区新発寒5条4丁目2-1 | |||||||
20 | 前田北中学校(PDF:143KB) | 手稲区前田10条15丁目8-1 | |||||||
21 | 富丘児童会館(PDF:208KB) | 手稲区富丘3条6丁目2-7 | |||||||
22 | 星置東小学校(PDF:147KB) | 手稲区星置2条1丁目6-1 | |||||||
23 | 稲積小学校(PDF:186KB) | 手稲区前田5条7丁目1-1 | |||||||
24 | 手稲山口小学校(PDF:79KB) | 手稲区曙11条2丁目7-1 |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.