ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙について知りたい!-主権者教育のためにー > 選挙について知りたい!<その他・リンクなど> > 投票所所在地 > 白石区
ここから本文です。
ご覧になりたい区をクリックしてお選びください。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査において、投票所として使用する施設は以下のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北都小学校(PDF:147KB) | 白石区北郷3条11丁目7-1 | |||||||
2 | 東川下小学校(PDF:89KB) | 白石区川下4条3丁目1-1 | |||||||
3 | 川北会館(PDF:197KB) | 白石区川北2条2丁目7-10 | |||||||
4 | 川下会館(PDF:89KB) | 白石区川下641-23 | |||||||
5 | 菊水小学校(PDF:190KB) | 白石区菊水元町2条3丁目2-14 | |||||||
6 | 北白石中学校(PDF:96KB) | 白石区北郷6条3丁目5-1 | |||||||
7 | 北郷小学校(PDF:86KB) | 白石区北郷4条5丁目1-1 | |||||||
8 | 北白石地区センター(PDF:131KB) | 白石区北郷3条7丁目9-20 | |||||||
9 | 東米里福祉会館(PDF:136KB) | 白石区東米里2157 | |||||||
10 | 米里小学校(PDF:114KB) | 白石区米里1条3丁目8-1 | |||||||
11 | 上白石小学校(PDF:97KB) | 白石区菊水上町1条3丁目52 | |||||||
12 | 西白石小学校(PDF:81KB) | 白石区中央3条5丁目2-22 | |||||||
13 | 白石小学校(PDF:153KB) | 白石区本通1丁目北4-1 | |||||||
14 | 柏丘中学校(PDF:98KB) | 白石区平和通8丁目北3-1 | |||||||
15 | 平和通小学校(PDF:91KB) | 白石区本通15丁目北3-1 | |||||||
16 | 東橋小学校(PDF:151KB) | 白石区菊水8条1丁目3-25 | |||||||
17 | 幌東中学校(PDF:95KB) | 白石区菊水6条3丁目2-51 | |||||||
18 | 日章中学校(PDF:110KB) | 白石区東札幌4条5丁目1-1 | |||||||
19 | 東札幌小学校(PDF:101KB) | 白石区東札幌4条5丁目4-20 | |||||||
20 | 南郷小学校(PDF:104KB) | 白石区本郷通4丁目南3-1 | |||||||
21 | 南白石小学校(PDF:383KB) | 白石区南郷通2丁目南6-35 | |||||||
22 | 白石中学校(PDF:98KB) | 白石区本郷通6丁目南1-1 | |||||||
23 | みつば会館(PDF:214KB) | 白石区本郷通10丁目北3-3 | |||||||
24 | 本郷小学校(PDF:353KB) | 白石区南郷通10丁目南3-1 | |||||||
25 | 東白石小学校(PDF:104KB) | 白石区本通14丁目南6-1 | |||||||
26 | 大谷地小学校(PDF:156KB) | 白石区本通18丁目南1-1 | |||||||
27 | 本通小学校(PDF:152KB) | 白石区平和通9丁目南1-1 | |||||||
28 | 白石区役所(PDF:192KB) | 白石区南郷通1丁目南8-1 | |||||||
29 | 東白石中学校(PDF:414KB) | 白石区南郷通15丁目北4-1 | |||||||
30 | 東札幌児童会館(PDF:99KB) | 白石区東札幌5条3丁目2-26 | |||||||
31 | 川北小学校(PDF:95KB) | 白石区川北4条2丁目2-1 |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.