ホーム > 市政情報 > 選挙 > 選挙について知りたい!-主権者教育のためにー > 選挙について知りたい!<その他・リンクなど> > 投票所所在地 > 北区
ここから本文です。
ご覧になりたい区をクリックしてお選びください。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査において、投票所として使用する施設は以下のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 所在地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大原医療福祉専門学校(PDF:107KB) | 北区北6条西8丁目3-2 | |||||||
2 | 北九条小学校(PDF:142KB) | 北区北9条西1丁目1番地1 | |||||||
3 | 北辰中学校(PDF:107KB) | 北区北18条西2丁目2-1 | |||||||
4 | 幌北小学校(PDF:154KB) | 北区北19条西2丁目1-1 | |||||||
5 | 北24条会館(PDF:158KB) | 北区北24条西3丁目3-20 | |||||||
6 | 北陽中学校(PDF:147KB) | 北区北34条西7丁目3-1 | |||||||
7 | 北区役所1階ロビー(PDF:155KB) | 北区北24条西6丁目1-1 | |||||||
8 | 新陽小学校(PDF:70KB) | 北区北27条西14丁目1-1 | |||||||
9 | 新川中央小学校(PDF:107KB) | 北区新川3条3丁目2-1 | |||||||
10 | 新琴似南小学校(PDF:152KB) | 北区新琴似1条3丁目1-1 | |||||||
11 | 新光小学校(PDF:108KB) | 北区新琴似1条12丁目1-1 | |||||||
12 | 新川小学校(PDF:104KB) | 北区新川5条15丁目1-1 | |||||||
13 | 光陽小学校(PDF:106KB) | 北区新琴似5条11丁目4-1 | |||||||
14 | 新琴似西小学校(PDF:96KB) | 北区新琴似11条15丁目1-5 | |||||||
15 | 新琴似北中学校(PDF:103KB) | 北区新琴似10条10丁目2-46 | |||||||
16 | 新琴似中学校(PDF:111KB) | 北区新琴似7条4丁目1-1 | |||||||
17 | 新琴似北小学校(PDF:102KB) | 北区新琴似11条6丁目1-1 | |||||||
18 | 下水道科学館(PDF:114KB) | 北区麻生町8丁目1-15 | |||||||
19 | 屯田南小学校(PDF:181KB) | 北区屯田5条4丁目6-1 | |||||||
20 | 屯田小学校(PDF:103KB) | 北区屯田7条6丁目2-2 | |||||||
21 | 茨戸小学校(PDF:107KB) | 北区東茨戸1条2丁目2-1 | |||||||
22 | 拓北小学校(PDF:139KB) | 北区あいの里2条1丁目24-1 | |||||||
23 | 篠路小学校(PDF:152KB) | 北区篠路4条9丁目3-1 | |||||||
24 | 篠路西小学校(PDF:107KB) | 北区篠路5条2丁目2-1 | |||||||
25 | 太平小学校(PDF:109KB) | 北区篠路1条2丁目6-20 | |||||||
26 | 百合が原小学校(PDF:103KB) | 北区百合が原6丁目5-1 | |||||||
27 | 十軒会館(PDF:140KB) | 北区篠路町上篠路313 | |||||||
28 | 拓北大野地会館(PDF:112KB) | 北区篠路町拓北30 | |||||||
29 | 篠路破砕工場1階ロビー(PDF:108KB) | 北区篠路町福移153 | |||||||
30 | 鴻城小学校(PDF:114KB) | 北区あいの里3条6丁目2-1 | |||||||
31 | 北陽小学校(PDF:154KB) | 北区北31条西9丁目2-1 | |||||||
32 | 白楊小学校(PDF:106KB) | 北区北24条西7丁目1-1 | |||||||
33 | 光陽中学校(PDF:105KB) | 北区新琴似4条11丁目7-1 | |||||||
34 | 新琴似緑小学校(PDF:105KB) | 北区新琴似10条11丁目5-1 | |||||||
35 | 太平中学校(PDF:155KB) | 北区太平8条2丁目1-1 | |||||||
36 | 創成高等学校(PDF:157KB) | 北区北29条西2丁目1-1 | |||||||
37 | 和光小学校(PDF:147KB) | 北区北34条西7丁目3-2 | |||||||
38 | 麻生総合センター(PDF:167KB) | 北区北39条西5丁目3-5 | |||||||
39 | 新琴似小学校(PDF:111KB) | 北区新琴似7条3丁目2-1 | |||||||
40 | 篠路西中学校(PDF:107KB) | 北区篠路6条2丁目1-50 | |||||||
41 | 屯田児童会館(PDF:108KB) | 北区屯田5条6丁目2-23 | |||||||
42 | 屯田中央中学校(PDF:116KB) | 北区屯田6条8丁目1-1 | |||||||
43 | あいの里西小学校(PDF:114KB) | 北区あいの里2条3丁目9-1 | |||||||
44 | 屯田西小学校(PDF:111KB) | 北区屯田6条10丁目3-1 | |||||||
45 | つよし幼稚園(PDF:97KB) | 北区屯田3条3丁目6-10 | |||||||
46 | 屯田北小学校(PDF:112KB) | 北区屯田9条3丁目4-1 | |||||||
47 | あいの里東小学校(PDF:106KB) | 北区あいの里3条7丁目11-1 | |||||||
48 | 北海道拓北養護学校(PDF:110KB) | 北区南あいの里3丁目1-10 |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.