ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院比例代表選出議員選挙 (令和4年7月10日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市豊平区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 旭小学校 4,338 4,827 9,165 2,015 2,333 4,348 46.45 48.33 47.44
2 豊平小学校 4,646 5,575 10,221 2,285 2,743 5,028 49.18 49.20 49.19
3 東園小学校 1,385 1,809 3,194 694 913 1,607 50.11 50.47 50.31
4 八条中学校 3,143 3,890 7,033 1,638 1,942 3,580 52.12 49.92 50.90
5 豊園小学校 3,209 3,552 6,761 1,534 1,834 3,368 47.80 51.63 49.82
6 みどり小学校 2,764 3,341 6,105 1,397 1,712 3,109 50.54 51.24 50.93
7 月寒中学校 3,220 3,368 6,588 1,687 1,829 3,516 52.39 54.31 53.37
8 月寒東小学校 3,190 3,680 6,870 1,695 1,986 3,681 53.13 53.97 53.58
9 しらかば台小学校 2,564 2,897 5,461 1,523 1,664 3,187 59.40 57.44 58.36
10 中の島小学校 3,563 4,591 8,154 1,867 2,379 4,246 52.40 51.82 52.07
11 美園小学校 4,578 5,435 10,013 2,253 2,700 4,953 49.21 49.68 49.47
12 月寒小学校 2,357 3,137 5,494 1,336 1,658 2,994 56.68 52.85 54.50
13 あやめ野小学校 2,285 2,972 5,257 1,237 1,732 2,969 54.14 58.28 56.48
14 羊丘小学校 2,268 2,719 4,987 1,354 1,627 2,981 59.70 59.84 59.78
15 東月寒中学校 2,978 3,444 6,422 1,639 1,931 3,570 55.04 56.07 55.59
16 中の島中学校 4,103 5,142 9,245 2,094 2,564 4,658 51.04 49.86 50.38
17 平岸児童会館(平岸郷土史料館) 2,522 3,256 5,778 1,341 1,681 3,022 53.17 51.63 52.30
18 東山小学校 2,044 2,534 4,578 1,002 1,263 2,265 49.02 49.84 49.48
19 陵陽中学校 3,261 3,727 6,988 1,718 1,975 3,693 52.68 52.99 52.85
27 59 86 8 7 15 29.63 11.86 17.44
3,288 3,786 7,074 1,726 1,982 3,708 52.49 52.35 52.42
20 南月寒小学校 3,126 3,889 7,015 1,748 2,125 3,873 55.92 54.64 55.21
21 羊丘中学校 4,338 5,255 9,593 2,627 3,088 5,715 60.56 58.76 59.57
22 平岸西小学校 1,806 2,155 3,961 982 1,140 2,122 54.37 52.90 53.57
23 平岸中学校 1,770 1,815 3,585 929 953 1,882 52.49 52.51 52.50
24 平岸小学校 3,760 4,583 8,343 2,045 2,517 4,562 54.39 54.92 54.68
25 平岸高台小学校 1,605 1,913 3,518 901 1,042 1,943 56.14 54.47 55.23
26 西岡北小学校 2,519 2,986 5,505 1,560 1,823 3,383 61.93 61.05 61.45
27 福住小学校 2,191 2,620 4,811 1,335 1,594 2,929 60.93 60.84 60.88
28 西岡小学校 1,799 2,069 3,868 1,128 1,281 2,409 62.70 61.91 62.28
29 西岡福住地区センター 1,927 2,209 4,136 1,112 1,262 2,374 57.71 57.13 57.40
30 西岡南小学校 3,499 4,091 7,590 2,163 2,355 4,518 61.82 57.57 59.53
31 月寒公民館 2,312 3,143 5,455 1,176 1,628 2,804 50.87 51.80 51.40
投票所計 89,097 106,683 195,780 48,023 57,281 105,304 53.90 53.69 53.79
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード