ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院比例代表選出議員選挙 (令和7年7月20日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,954 3,838 6,792 1,837 2,381 4,218 62.19 62.04 62.10
32 47 79 11 12 23 34.38 25.53 29.11
2,986 3,885 6,871 1,848 2,393 4,241 61.89 61.60 61.72
2 北光小学校 2,738 3,538 6,276 1,673 2,180 3,853 61.10 61.62 61.39
3 美香保中学校 2,793 3,235 6,028 1,690 1,952 3,642 60.51 60.34 60.42
4 美香保小学校 3,333 3,475 6,808 1,919 2,035 3,954 57.58 58.56 58.08
5 北園小学校 3,142 3,198 6,340 1,783 1,769 3,552 56.75 55.32 56.03
6 北栄中学校 1,827 1,848 3,675 1,021 1,049 2,070 55.88 56.76 56.33
7 北小学校 1,981 2,102 4,083 1,086 1,182 2,268 54.82 56.23 55.55
8 栄西小学校 4,182 4,385 8,567 2,347 2,524 4,871 56.12 57.56 56.86
9 栄中学校 2,611 2,800 5,411 1,506 1,584 3,090 57.68 56.57 57.11
10 栄北小学校 1,965 2,097 4,062 1,122 1,208 2,330 57.10 57.61 57.36
11 栄東小学校 3,791 4,362 8,153 2,318 2,574 4,892 61.14 59.01 60.00
12 栄小学校 2,681 3,247 5,928 1,614 1,866 3,480 60.20 57.47 58.70
13 栄南中学校 2,767 3,217 5,984 1,647 1,875 3,522 59.52 58.28 58.86
14 元町北小学校 4,125 4,515 8,640 2,417 2,647 5,064 58.59 58.63 58.61
15 元町小学校 4,271 5,156 9,427 2,464 2,938 5,402 57.69 56.98 57.30
16 明園中学校 3,808 4,285 8,093 2,129 2,391 4,520 55.91 55.80 55.85
17 明園小学校 3,690 4,364 8,054 2,040 2,456 4,496 55.28 56.28 55.82
18 東光小学校 2,913 3,355 6,268 1,655 1,837 3,492 56.81 54.75 55.71
19 苗穂小学校 3,921 4,401 8,322 2,356 2,648 5,004 60.09 60.17 60.13
20 札幌小学校 2,908 3,302 6,210 1,784 1,972 3,756 61.35 59.72 60.48
21 札幌中学校 2,489 2,830 5,319 1,478 1,657 3,135 59.38 58.55 58.94
22 栄南小学校 2,211 2,457 4,668 1,395 1,471 2,866 63.09 59.87 61.40
23 伏古北小学校 1,615 1,824 3,439 969 1,161 2,130 60.00 63.65 61.94
24 丘珠小学校 1,980 2,110 4,090 1,139 1,172 2,311 57.53 55.55 56.50
25 中沼小学校 1,751 1,685 3,436 950 937 1,887 54.25 55.61 54.92
26 義務教育学校福移学園 24 24 48 15 15 30 62.50 62.50 62.50
27 札苗北中学校 4,545 4,978 9,523 2,733 2,660 5,393 60.13 53.44 56.63
28 札苗中学校 2,580 2,986 5,566 1,626 1,791 3,417 63.02 59.98 61.39
29 札苗小学校 2,348 2,727 5,075 1,348 1,585 2,933 57.41 58.12 57.79
30 本町小学校 1,652 1,927 3,579 915 1,028 1,943 55.39 53.35 54.29
31 東栄中学校 1,354 1,503 2,857 790 861 1,651 58.35 57.29 57.79
32 新生児童会館 2,684 3,133 5,817 1,730 1,922 3,652 64.46 61.35 62.78
33 栄町小学校 2,930 3,516 6,446 1,722 2,028 3,750 58.77 57.68 58.18
34 開成小学校 3,146 3,628 6,774 1,752 1,956 3,708 55.69 53.91 54.74
35 伏古小学校 1,602 1,751 3,353 913 950 1,863 56.99 54.25 55.56
36 元町中学校 2,681 2,984 5,665 1,792 1,504 3,296 66.84 50.40 58.18
37 栄緑小学校 1,209 1,369 2,578 772 828 1,600 63.85 60.48 62.06
38 札苗緑小学校 4,413 4,706 9,119 2,583 2,746 5,329 58.53 58.35 58.44
39 東苗穂小学校 1,879 2,183 4,062 1,019 1,162 2,181 54.23 53.23 53.69
投票所計 105,526 119,088 224,614 62,060 68,514 130,574 58.81 57.53 58.13
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード