ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院比例代表選出議員選挙 (令和7年7月20日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 806 949 1,755 518 598 1,116 64.27 63.01 63.59
2 北九条小学校 2,061 2,067 4,128 1,339 1,375 2,714 64.97 66.52 65.75
2 6 8 1 2 3 50.00 33.33 37.50
2,063 2,073 4,136 1,340 1,377 2,717 64.95 66.43 65.69
3 北辰中学校 4,410 3,765 8,175 2,550 2,358 4,908 57.82 62.63 60.04
4 幌北小学校 2,873 2,716 5,589 1,672 1,602 3,274 58.20 58.98 58.58
5 北24条会館 2,214 2,820 5,034 1,262 1,671 2,933 57.00 59.26 58.26
6 北陽中学校 2,543 2,971 5,514 1,572 1,775 3,347 61.82 59.74 60.70
7 北区役所1階ロビー 2,934 3,190 6,124 1,739 1,938 3,677 59.27 60.75 60.04
35 64 99 13 13 26 37.14 20.31 26.26
2,969 3,254 6,223 1,752 1,951 3,703 59.01 59.96 59.51
8 新陽小学校 3,397 3,723 7,120 2,071 2,310 4,381 60.97 62.05 61.53
9 新川中央小学校 3,439 4,073 7,512 2,065 2,336 4,401 60.05 57.35 58.59
10 新琴似南小学校 2,973 3,488 6,461 1,745 2,058 3,803 58.69 59.00 58.86
11 新光小学校 3,759 4,265 8,024 2,274 2,535 4,809 60.49 59.44 59.93
12 新川小学校 4,111 4,440 8,551 2,358 2,537 4,895 57.36 57.14 57.24
13 光陽小学校 2,509 2,841 5,350 1,479 1,675 3,154 58.95 58.96 58.95
14 新琴似西小学校 3,578 4,110 7,688 2,123 2,421 4,544 59.33 58.91 59.11
15 新琴似北中学校 1,813 2,176 3,989 1,077 1,263 2,340 59.40 58.04 58.66
16 新琴似中学校 1,279 1,461 2,740 805 918 1,723 62.94 62.83 62.88
17 新琴似北小学校 1,833 2,102 3,935 1,121 1,299 2,420 61.16 61.80 61.50
18 下水道科学館 1,798 2,189 3,987 984 1,137 2,121 54.73 51.94 53.20
19 屯田南小学校 1,420 1,618 3,038 899 984 1,883 63.31 60.82 61.98
20 屯田小学校 3,604 4,082 7,686 2,060 2,320 4,380 57.16 56.83 56.99
21 茨戸小学校 1,858 1,999 3,857 1,039 1,106 2,145 55.92 55.33 55.61
22 拓北小学校 2,088 2,343 4,431 1,386 1,464 2,850 66.38 62.48 64.32
23 篠路小学校 3,439 3,784 7,223 2,077 2,188 4,265 60.40 57.82 59.05
24 篠路西小学校 1,935 2,257 4,192 1,162 1,300 2,462 60.05 57.60 58.73
25 太平小学校 2,755 3,163 5,918 1,619 1,773 3,392 58.77 56.05 57.32
26 百合が原小学校 3,126 3,585 6,711 1,879 2,078 3,957 60.11 57.96 58.96
27 十軒会館 888 938 1,826 476 486 962 53.60 51.81 52.68
28 拓北大野地会館 54 35 89 26 20 46 48.15 57.14 51.69
29 篠路破砕工場1階ロビー 38 30 68 18 14 32 47.37 46.67 47.06
30 鴻城小学校 2,754 3,250 6,004 1,882 2,097 3,979 68.34 64.52 66.27
31 北陽小学校 2,922 3,512 6,434 1,768 2,043 3,811 60.51 58.17 59.23
32 白楊小学校 2,145 2,180 4,325 1,357 1,430 2,787 63.26 65.60 64.44
33 光陽中学校 2,039 2,323 4,362 1,277 1,432 2,709 62.63 61.64 62.10
34 新琴似緑小学校 2,163 2,404 4,567 1,336 1,445 2,781 61.77 60.11 60.89
35 太平中学校 3,432 3,922 7,354 2,097 2,332 4,429 61.10 59.46 60.23
36 創成高等学校 2,153 2,519 4,672 1,256 1,424 2,680 58.34 56.53 57.36
37 和光小学校 2,333 2,794 5,127 1,319 1,518 2,837 56.54 54.33 55.33
38 麻生総合センター 2,372 3,052 5,424 1,278 1,685 2,963 53.88 55.21 54.63
39 新琴似小学校 2,580 3,265 5,845 1,658 2,036 3,694 64.26 62.36 63.20
40 篠路西中学校 3,025 3,345 6,370 1,684 1,882 3,566 55.67 56.26 55.98
41 屯田児童会館 1,763 1,985 3,748 1,099 1,180 2,279 62.34 59.45 60.81
42 屯田中央中学校 1,210 1,368 2,578 754 812 1,566 62.31 59.36 60.74
43 あいの里西小学校 2,466 2,723 5,189 1,946 1,583 3,529 78.91 58.13 68.01
44 屯田西小学校 2,660 3,152 5,812 1,539 1,813 3,352 57.86 57.52 57.67
45 つよし幼稚園 1,721 1,935 3,656 1,101 1,153 2,254 63.97 59.59 61.65
46 屯田北小学校 1,958 2,335 4,293 1,124 1,317 2,441 57.41 56.40 56.86
47 あいの里東小学校 1,994 2,211 4,205 1,352 1,445 2,797 67.80 65.36 66.52
48 北海道拓北養護学校 2,579 2,828 5,407 1,672 1,789 3,461 64.83 63.26 64.01
投票所計 113,841 128,353 242,194 68,908 75,970 144,878 60.53 59.19 59.82
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード