ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 北都小学校 | 3,318 | 3,686 | 7,004 | 1,993 | 2,178 | 4,171 | 60.07 | 59.09 | 59.55 |
2 | 東川下小学校 | 2,318 | 2,698 | 5,016 | 1,383 | 1,590 | 2,973 | 59.66 | 58.93 | 59.27 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2,318 | 2,701 | 5,019 | 1,383 | 1,590 | 2,973 | 59.66 | 58.87 | 59.23 | ||
3 | 川北会館 | 1,448 | 1,564 | 3,012 | 881 | 972 | 1,853 | 60.84 | 62.15 | 61.52 |
4 | 川下会館 | 285 | 290 | 575 | 139 | 124 | 263 | 48.77 | 42.76 | 45.74 |
5 | 菊水小学校 | 3,063 | 3,182 | 6,245 | 1,730 | 1,767 | 3,497 | 56.48 | 55.53 | 56.00 |
6 | 北白石中学校 | 3,975 | 4,576 | 8,551 | 2,257 | 2,539 | 4,796 | 56.78 | 55.49 | 56.09 |
7 | 北郷小学校 | 3,377 | 3,828 | 7,205 | 1,982 | 2,216 | 4,198 | 58.69 | 57.89 | 58.27 |
8 | 北白石地区センター | 2,552 | 2,622 | 5,174 | 1,454 | 1,579 | 3,033 | 56.97 | 60.22 | 58.62 |
9 | 東米里福祉会館 | 283 | 285 | 568 | 172 | 168 | 340 | 60.78 | 58.95 | 59.86 |
10 | 米里小学校 | 3,578 | 3,438 | 7,016 | 1,802 | 1,802 | 3,604 | 50.36 | 52.41 | 51.37 |
11 | 上白石小学校 | 1,792 | 1,949 | 3,741 | 1,040 | 1,103 | 2,143 | 58.04 | 56.59 | 57.28 |
12 | 西白石小学校 | 3,300 | 3,527 | 6,827 | 1,861 | 1,988 | 3,849 | 56.39 | 56.37 | 56.38 |
13 | 白石小学校 | 4,188 | 4,770 | 8,958 | 2,433 | 2,728 | 5,161 | 58.09 | 57.19 | 57.61 |
14 | 柏丘中学校 | 2,011 | 2,241 | 4,252 | 1,202 | 1,292 | 2,494 | 59.77 | 57.65 | 58.65 |
15 | 平和通小学校 | 2,362 | 2,521 | 4,883 | 1,327 | 1,432 | 2,759 | 56.18 | 56.80 | 56.50 |
16 | 東橋小学校 | 4,824 | 5,471 | 10,295 | 2,566 | 2,990 | 5,556 | 53.19 | 54.65 | 53.97 |
17 | 幌東中学校 | 4,187 | 4,825 | 9,012 | 2,518 | 2,799 | 5,317 | 60.14 | 58.01 | 59.00 |
18 | 日章中学校 | 3,522 | 4,305 | 7,827 | 2,170 | 2,526 | 4,696 | 61.61 | 58.68 | 60.00 |
19 | 東札幌小学校 | 3,719 | 4,452 | 8,171 | 2,201 | 2,654 | 4,855 | 59.18 | 59.61 | 59.42 |
20 | 南郷小学校 | 2,517 | 3,014 | 5,531 | 1,451 | 1,769 | 3,220 | 57.65 | 58.69 | 58.22 |
21 | 南白石小学校 | 2,404 | 2,579 | 4,983 | 1,427 | 1,515 | 2,942 | 59.36 | 58.74 | 59.04 |
22 | 白石中学校 | 3,575 | 4,270 | 7,845 | 1,931 | 2,319 | 4,250 | 54.01 | 54.31 | 54.17 |
23 | みつば会館 | 2,633 | 3,080 | 5,713 | 1,441 | 1,743 | 3,184 | 54.73 | 56.59 | 55.73 |
24 | 本郷小学校 | 3,472 | 4,025 | 7,497 | 1,882 | 2,216 | 4,098 | 54.21 | 55.06 | 54.66 |
25 | 東白石小学校 | 2,467 | 3,105 | 5,572 | 1,390 | 1,722 | 3,112 | 56.34 | 55.46 | 55.85 |
26 | 大谷地小学校 | 4,703 | 5,556 | 10,259 | 2,761 | 3,245 | 6,006 | 58.71 | 58.41 | 58.54 |
27 | 本通小学校 | 1,630 | 1,916 | 3,546 | 976 | 1,166 | 2,142 | 59.88 | 60.86 | 60.41 |
28 | 白石区民センター | 1,264 | 1,561 | 2,825 | 784 | 955 | 1,739 | 62.03 | 61.18 | 61.56 |
20 | 30 | 50 | 8 | 9 | 17 | 40.00 | 30.00 | 34.00 | ||
1,284 | 1,591 | 2,875 | 792 | 964 | 1,756 | 61.68 | 60.59 | 61.08 | ||
29 | 白石東地区センター | 3,661 | 3,870 | 7,531 | 1,905 | 2,129 | 4,034 | 52.03 | 55.01 | 53.57 |
30 | 東札幌児童会館 | 2,474 | 2,910 | 5,384 | 1,485 | 1,767 | 3,252 | 60.02 | 60.72 | 60.40 |
31 | 川北小学校 | 2,985 | 3,082 | 6,067 | 1,549 | 1,641 | 3,190 | 51.89 | 53.24 | 52.58 |
投票所計 | 87,907 | 99,231 | 187,138 | 50,101 | 56,643 | 106,744 | 56.99 | 57.08 | 57.04 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.