ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 二十四軒小学校 | 3,464 | 4,447 | 7,911 | 2,159 | 2,780 | 4,939 | 62.33 | 62.51 | 62.43 |
2 | 身体障害者福祉センター | 3,451 | 4,241 | 7,692 | 2,121 | 2,565 | 4,686 | 61.46 | 60.48 | 60.92 |
3 | 西区民センター | 3,514 | 4,917 | 8,431 | 2,368 | 3,106 | 5,474 | 67.39 | 63.17 | 64.93 |
25 | 45 | 70 | 8 | 17 | 25 | 32.00 | 37.78 | 35.71 | ||
3,539 | 4,962 | 8,501 | 2,376 | 3,123 | 5,499 | 67.14 | 62.94 | 64.69 | ||
4 | 琴似小学校 | 3,883 | 4,988 | 8,871 | 2,481 | 3,163 | 5,644 | 63.89 | 63.41 | 63.62 |
5 | 琴似中学校 | 3,495 | 4,196 | 7,691 | 2,278 | 2,676 | 4,954 | 65.18 | 63.78 | 64.41 |
6 | 山の手南小学校 | 2,108 | 2,519 | 4,627 | 1,467 | 1,655 | 3,122 | 69.59 | 65.70 | 67.47 |
7 | 山の手小学校 | 2,194 | 2,489 | 4,683 | 1,349 | 1,503 | 2,852 | 61.49 | 60.39 | 60.90 |
8 | 手稲東児童会館 | 2,996 | 3,859 | 6,855 | 1,850 | 2,349 | 4,199 | 61.75 | 60.87 | 61.25 |
9 | 手稲記念館 | 2,959 | 3,649 | 6,608 | 1,934 | 2,264 | 4,198 | 65.36 | 62.04 | 63.53 |
10 | 宮の沢児童会館 | 2,709 | 3,230 | 5,939 | 1,683 | 1,984 | 3,667 | 62.13 | 61.42 | 61.74 |
11 | 手稲宮丘小学校 | 3,615 | 4,080 | 7,695 | 2,246 | 2,414 | 4,660 | 62.13 | 59.17 | 60.56 |
12 | 西園小学校 | 1,740 | 2,117 | 3,857 | 1,083 | 1,305 | 2,388 | 62.24 | 61.64 | 61.91 |
13 | 手稲東中学校 | 2,134 | 2,712 | 4,846 | 1,327 | 1,610 | 2,937 | 62.18 | 59.37 | 60.61 |
14 | 手稲東小学校 | 2,640 | 3,131 | 5,771 | 1,701 | 1,979 | 3,680 | 64.43 | 63.21 | 63.77 |
15 | 西野小学校 | 2,615 | 3,131 | 5,746 | 1,686 | 1,927 | 3,613 | 64.47 | 61.55 | 62.88 |
16 | 西野第二小学校 | 2,474 | 2,835 | 5,309 | 1,597 | 1,804 | 3,401 | 64.55 | 63.63 | 64.06 |
17 | 西野中学校 | 1,925 | 2,159 | 4,084 | 1,248 | 1,369 | 2,617 | 64.83 | 63.41 | 64.08 |
18 | 平和小学校 | 2,917 | 3,406 | 6,323 | 1,864 | 2,070 | 3,934 | 63.90 | 60.78 | 62.22 |
19 | 福井野小学校 | 2,504 | 2,878 | 5,382 | 1,604 | 1,796 | 3,400 | 64.06 | 62.40 | 63.17 |
20 | 琴似中央小学校 | 3,717 | 4,086 | 7,803 | 2,206 | 2,411 | 4,617 | 59.35 | 59.01 | 59.17 |
21 | 八軒中学校 | 2,957 | 3,390 | 6,347 | 1,862 | 2,033 | 3,895 | 62.97 | 59.97 | 61.37 |
22 | 八軒東中学校 | 2,737 | 3,163 | 5,900 | 1,762 | 1,964 | 3,726 | 64.38 | 62.09 | 63.15 |
23 | 八軒小学校 | 2,338 | 2,856 | 5,194 | 1,519 | 1,842 | 3,361 | 64.97 | 64.50 | 64.71 |
24 | 八軒西小学校 | 1,308 | 1,464 | 2,772 | 924 | 1,009 | 1,933 | 70.64 | 68.92 | 69.73 |
25 | 発寒東小学校 | 1,672 | 1,891 | 3,563 | 955 | 1,033 | 1,988 | 57.12 | 54.63 | 55.80 |
26 | 北翔支援学校 | 2,014 | 2,305 | 4,319 | 1,253 | 1,425 | 2,678 | 62.21 | 61.82 | 62.01 |
27 | はっさむ地区センター | 3,170 | 3,592 | 6,762 | 1,926 | 2,202 | 4,128 | 60.76 | 61.30 | 61.05 |
28 | 発寒南小学校 | 3,664 | 4,537 | 8,201 | 2,295 | 2,746 | 5,041 | 62.64 | 60.52 | 61.47 |
29 | 発寒西小学校 | 2,734 | 3,328 | 6,062 | 1,781 | 2,144 | 3,925 | 65.14 | 64.42 | 64.75 |
12 | 16 | 28 | 4 | 4 | 8 | 33.33 | 25.00 | 28.57 | ||
2,746 | 3,344 | 6,090 | 1,785 | 2,148 | 3,933 | 65.00 | 64.23 | 64.58 | ||
30 | さんわセミナーハウス | 2,411 | 2,934 | 5,345 | 1,517 | 1,826 | 3,343 | 62.92 | 62.24 | 62.54 |
31 | 西小学校 | 3,998 | 4,773 | 8,771 | 2,691 | 3,121 | 5,812 | 67.31 | 65.39 | 66.26 |
投票所計 | 86,094 | 103,364 | 189,458 | 54,749 | 64,096 | 118,845 | 63.59 | 62.01 | 62.73 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.