ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院選挙区選出議員選挙 (令和7年7月20日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 806 949 1,755 518 598 1,116 64.27 63.01 63.59
2 北九条小学校 2,061 2,067 4,128 1,342 1,375 2,717 65.11 66.52 65.82
2 6 8 1 2 3 50.00 33.33 37.50
2,063 2,073 4,136 1,343 1,377 2,720 65.10 66.43 65.76
3 北辰中学校 4,410 3,765 8,175 2,550 2,358 4,908 57.82 62.63 60.04
4 幌北小学校 2,873 2,716 5,589 1,673 1,602 3,275 58.23 58.98 58.60
5 北24条会館 2,214 2,820 5,034 1,262 1,671 2,933 57.00 59.26 58.26
6 北陽中学校 2,543 2,971 5,514 1,572 1,775 3,347 61.82 59.74 60.70
7 北区役所1階ロビー 2,934 3,190 6,124 1,743 1,942 3,685 59.41 60.88 60.17
35 64 99 13 13 26 37.14 20.31 26.26
2,969 3,254 6,223 1,756 1,955 3,711 59.14 60.08 59.63
8 新陽小学校 3,397 3,723 7,120 2,072 2,310 4,382 60.99 62.05 61.54
9 新川中央小学校 3,439 4,073 7,512 2,065 2,336 4,401 60.05 57.35 58.59
10 新琴似南小学校 2,973 3,488 6,461 1,745 2,059 3,804 58.69 59.03 58.88
11 新光小学校 3,759 4,265 8,024 2,276 2,534 4,810 60.55 59.41 59.95
12 新川小学校 4,111 4,440 8,551 2,360 2,537 4,897 57.41 57.14 57.27
13 光陽小学校 2,509 2,841 5,350 1,480 1,675 3,155 58.99 58.96 58.97
14 新琴似西小学校 3,578 4,110 7,688 2,125 2,421 4,546 59.39 58.91 59.13
15 新琴似北中学校 1,813 2,176 3,989 1,076 1,263 2,339 59.35 58.04 58.64
16 新琴似中学校 1,279 1,461 2,740 805 918 1,723 62.94 62.83 62.88
17 新琴似北小学校 1,833 2,102 3,935 1,121 1,299 2,420 61.16 61.80 61.50
18 下水道科学館 1,798 2,189 3,987 984 1,137 2,121 54.73 51.94 53.20
19 屯田南小学校 1,420 1,618 3,038 899 984 1,883 63.31 60.82 61.98
20 屯田小学校 3,604 4,082 7,686 2,062 2,320 4,382 57.21 56.83 57.01
21 茨戸小学校 1,858 1,999 3,857 1,040 1,106 2,146 55.97 55.33 55.64
22 拓北小学校 2,088 2,343 4,431 1,387 1,464 2,851 66.43 62.48 64.34
23 篠路小学校 3,439 3,784 7,223 2,078 2,188 4,266 60.42 57.82 59.06
24 篠路西小学校 1,935 2,257 4,192 1,162 1,301 2,463 60.05 57.64 58.75
25 太平小学校 2,755 3,163 5,918 1,622 1,773 3,395 58.87 56.05 57.37
26 百合が原小学校 3,126 3,585 6,711 1,879 2,078 3,957 60.11 57.96 58.96
27 十軒会館 888 938 1,826 476 486 962 53.60 51.81 52.68
28 拓北大野地会館 54 35 89 26 20 46 48.15 57.14 51.69
29 篠路破砕工場1階ロビー 38 30 68 18 14 32 47.37 46.67 47.06
30 鴻城小学校 2,754 3,250 6,004 1,881 2,097 3,978 68.30 64.52 66.26
31 北陽小学校 2,922 3,512 6,434 1,772 2,043 3,815 60.64 58.17 59.29
32 白楊小学校 2,145 2,180 4,325 1,357 1,430 2,787 63.26 65.60 64.44
33 光陽中学校 2,039 2,323 4,362 1,278 1,432 2,710 62.68 61.64 62.13
34 新琴似緑小学校 2,163 2,404 4,567 1,336 1,445 2,781 61.77 60.11 60.89
35 太平中学校 3,432 3,922 7,354 2,097 2,332 4,429 61.10 59.46 60.23
36 創成高等学校 2,153 2,519 4,672 1,256 1,424 2,680 58.34 56.53 57.36
37 和光小学校 2,333 2,794 5,127 1,319 1,518 2,837 56.54 54.33 55.33
38 麻生総合センター 2,372 3,052 5,424 1,278 1,685 2,963 53.88 55.21 54.63
39 新琴似小学校 2,580 3,265 5,845 1,657 2,036 3,693 64.22 62.36 63.18
40 篠路西中学校 3,025 3,345 6,370 1,685 1,883 3,568 55.70 56.29 56.01
41 屯田児童会館 1,763 1,985 3,748 1,100 1,180 2,280 62.39 59.45 60.83
42 屯田中央中学校 1,210 1,368 2,578 754 812 1,566 62.31 59.36 60.74
43 あいの里西小学校 2,466 2,723 5,189 1,947 1,583 3,530 78.95 58.13 68.03
44 屯田西小学校 2,660 3,152 5,812 1,540 1,813 3,353 57.89 57.52 57.69
45 つよし幼稚園 1,721 1,935 3,656 1,101 1,153 2,254 63.97 59.59 61.65
46 屯田北小学校 1,958 2,335 4,293 1,123 1,317 2,440 57.35 56.40 56.84
47 あいの里東小学校 1,994 2,211 4,205 1,353 1,445 2,798 67.85 65.36 66.54
48 北海道拓北養護学校 2,579 2,828 5,407 1,673 1,789 3,462 64.87 63.26 64.03
投票所計 113,841 128,353 242,194 68,939 75,976 144,915 60.56 59.19 59.83
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード