ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 |
豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 |
投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 北都小学校 | 3,318 | 3,686 | 7,004 | 1,993 | 2,178 | 4,171 | 60.07 | 59.09 | 59.55 |
2 | 東川下小学校 | 2,318 | 2,698 | 5,016 | 1,386 | 1,591 | 2,977 | 59.79 | 58.97 | 59.35 |
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2,318 | 2,701 | 5,019 | 1,386 | 1,591 | 2,977 | 59.79 | 58.90 | 59.31 | ||
3 | 川北会館 | 1,448 | 1,564 | 3,012 | 881 | 971 | 1,852 | 60.84 | 62.08 | 61.49 |
4 | 川下会館 | 285 | 290 | 575 | 138 | 124 | 262 | 48.42 | 42.76 | 45.57 |
5 | 菊水小学校 | 3,063 | 3,182 | 6,245 | 1,730 | 1,767 | 3,497 | 56.48 | 55.53 | 56.00 |
6 | 北白石中学校 | 3,975 | 4,576 | 8,551 | 2,258 | 2,539 | 4,797 | 56.81 | 55.49 | 56.10 |
7 | 北郷小学校 | 3,377 | 3,828 | 7,205 | 1,987 | 2,216 | 4,203 | 58.84 | 57.89 | 58.33 |
8 | 北白石地区センター | 2,552 | 2,622 | 5,174 | 1,454 | 1,579 | 3,033 | 56.97 | 60.22 | 58.62 |
9 | 東米里福祉会館 | 283 | 285 | 568 | 172 | 168 | 340 | 60.78 | 58.95 | 59.86 |
10 | 米里小学校 | 3,578 | 3,438 | 7,016 | 1,805 | 1,803 | 3,608 | 50.45 | 52.44 | 51.43 |
11 | 上白石小学校 | 1,792 | 1,949 | 3,741 | 1,040 | 1,104 | 2,144 | 58.04 | 56.64 | 57.31 |
12 | 西白石小学校 | 3,300 | 3,527 | 6,827 | 1,863 | 1,988 | 3,851 | 56.45 | 56.37 | 56.41 |
13 | 白石小学校 | 4,188 | 4,770 | 8,958 | 2,435 | 2,728 | 5,163 | 58.14 | 57.19 | 57.64 |
14 | 柏丘中学校 | 2,011 | 2,241 | 4,252 | 1,203 | 1,292 | 2,495 | 59.82 | 57.65 | 58.68 |
15 | 平和通小学校 | 2,362 | 2,521 | 4,883 | 1,327 | 1,432 | 2,759 | 56.18 | 56.80 | 56.50 |
16 | 東橋小学校 | 4,824 | 5,471 | 10,295 | 2,574 | 2,990 | 5,564 | 53.36 | 54.65 | 54.05 |
17 | 幌東中学校 | 4,187 | 4,825 | 9,012 | 2,519 | 2,799 | 5,318 | 60.16 | 58.01 | 59.01 |
18 | 日章中学校 | 3,522 | 4,305 | 7,827 | 2,173 | 2,526 | 4,699 | 61.70 | 58.68 | 60.04 |
19 | 東札幌小学校 | 3,719 | 4,452 | 8,171 | 2,202 | 2,654 | 4,856 | 59.21 | 59.61 | 59.43 |
20 | 南郷小学校 | 2,517 | 3,014 | 5,531 | 1,451 | 1,769 | 3,220 | 57.65 | 58.69 | 58.22 |
21 | 南白石小学校 | 2,404 | 2,579 | 4,983 | 1,430 | 1,515 | 2,945 | 59.48 | 58.74 | 59.10 |
22 | 白石中学校 | 3,575 | 4,270 | 7,845 | 1,931 | 2,320 | 4,251 | 54.01 | 54.33 | 54.19 |
23 | みつば会館 | 2,633 | 3,080 | 5,713 | 1,441 | 1,743 | 3,184 | 54.73 | 56.59 | 55.73 |
24 | 本郷小学校 | 3,472 | 4,025 | 7,497 | 1,882 | 2,216 | 4,098 | 54.21 | 55.06 | 54.66 |
25 | 東白石小学校 | 2,467 | 3,105 | 5,572 | 1,390 | 1,722 | 3,112 | 56.34 | 55.46 | 55.85 |
26 | 大谷地小学校 | 4,703 | 5,556 | 10,259 | 2,761 | 3,245 | 6,006 | 58.71 | 58.41 | 58.54 |
27 | 本通小学校 | 1,630 | 1,916 | 3,546 | 976 | 1,166 | 2,142 | 59.88 | 60.86 | 60.41 |
28 | 白石区民センター | 1,264 | 1,561 | 2,825 | 784 | 955 | 1,739 | 62.03 | 61.18 | 61.56 |
20 | 30 | 50 | 8 | 9 | 17 | 40.00 | 30.00 | 34.00 | ||
1,284 | 1,591 | 2,875 | 792 | 964 | 1,756 | 61.68 | 60.59 | 61.08 | ||
29 | 白石東地区センター | 3,661 | 3,870 | 7,531 | 1,905 | 2,129 | 4,034 | 52.03 | 55.01 | 53.57 |
30 | 東札幌児童会館 | 2,474 | 2,910 | 5,384 | 1,485 | 1,767 | 3,252 | 60.02 | 60.72 | 60.40 |
31 | 川北小学校 | 2,985 | 3,082 | 6,067 | 1,550 | 1,641 | 3,191 | 51.93 | 53.24 | 52.60 |
投票所計 | 87,907 | 99,231 | 187,138 | 50,134 | 56,646 | 106,780 | 57.03 | 57.08 | 57.06 |
投票確定(投票区別)ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.