ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  参議院選挙区選出議員選挙 (令和7年7月20日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,954 3,838 6,792 1,838 2,381 4,219 62.22 62.04 62.12
32 47 79 11 12 23 34.38 25.53 29.11
2,986 3,885 6,871 1,849 2,393 4,242 61.92 61.60 61.74
2 北光小学校 2,738 3,538 6,276 1,673 2,180 3,853 61.10 61.62 61.39
3 美香保中学校 2,793 3,235 6,028 1,691 1,952 3,643 60.54 60.34 60.43
4 美香保小学校 3,333 3,475 6,808 1,922 2,035 3,957 57.67 58.56 58.12
5 北園小学校 3,142 3,198 6,340 1,785 1,769 3,554 56.81 55.32 56.06
6 北栄中学校 1,827 1,848 3,675 1,021 1,049 2,070 55.88 56.76 56.33
7 北小学校 1,981 2,102 4,083 1,088 1,183 2,271 54.92 56.28 55.62
8 栄西小学校 4,182 4,385 8,567 2,347 2,524 4,871 56.12 57.56 56.86
9 栄中学校 2,611 2,800 5,411 1,509 1,584 3,093 57.79 56.57 57.16
10 栄北小学校 1,965 2,097 4,062 1,125 1,208 2,333 57.25 57.61 57.43
11 栄東小学校 3,791 4,362 8,153 2,322 2,574 4,896 61.25 59.01 60.05
12 栄小学校 2,681 3,247 5,928 1,617 1,866 3,483 60.31 57.47 58.76
13 栄南中学校 2,767 3,217 5,984 1,647 1,877 3,524 59.52 58.35 58.89
14 元町北小学校 4,125 4,515 8,640 2,424 2,647 5,071 58.76 58.63 58.69
15 元町小学校 4,271 5,156 9,427 2,468 2,938 5,406 57.79 56.98 57.35
16 明園中学校 3,808 4,285 8,093 2,134 2,391 4,525 56.04 55.80 55.91
17 明園小学校 3,690 4,364 8,054 2,043 2,456 4,499 55.37 56.28 55.86
18 東光小学校 2,913 3,355 6,268 1,656 1,836 3,492 56.85 54.72 55.71
19 苗穂小学校 3,921 4,401 8,322 2,359 2,648 5,007 60.16 60.17 60.17
20 札幌小学校 2,908 3,302 6,210 1,785 1,972 3,757 61.38 59.72 60.50
21 札幌中学校 2,489 2,830 5,319 1,482 1,658 3,140 59.54 58.59 59.03
22 栄南小学校 2,211 2,457 4,668 1,395 1,469 2,864 63.09 59.79 61.35
23 伏古北小学校 1,615 1,824 3,439 970 1,161 2,131 60.06 63.65 61.97
24 丘珠小学校 1,980 2,110 4,090 1,146 1,167 2,313 57.88 55.31 56.55
25 中沼小学校 1,751 1,685 3,436 951 936 1,887 54.31 55.55 54.92
26 義務教育学校福移学園 24 24 48 15 15 30 62.50 62.50 62.50
27 札苗北中学校 4,545 4,978 9,523 2,735 2,661 5,396 60.18 53.46 56.66
28 札苗中学校 2,580 2,986 5,566 1,626 1,791 3,417 63.02 59.98 61.39
29 札苗小学校 2,348 2,727 5,075 1,349 1,585 2,934 57.45 58.12 57.81
30 本町小学校 1,652 1,927 3,579 915 1,028 1,943 55.39 53.35 54.29
31 東栄中学校 1,354 1,503 2,857 791 861 1,652 58.42 57.29 57.82
32 新生児童会館 2,684 3,133 5,817 1,731 1,922 3,653 64.49 61.35 62.80
33 栄町小学校 2,930 3,516 6,446 1,722 2,028 3,750 58.77 57.68 58.18
34 開成小学校 3,146 3,628 6,774 1,752 1,956 3,708 55.69 53.91 54.74
35 伏古小学校 1,602 1,751 3,353 913 950 1,863 56.99 54.25 55.56
36 元町中学校 2,681 2,984 5,665 1,792 1,505 3,297 66.84 50.44 58.20
37 栄緑小学校 1,209 1,369 2,578 772 828 1,600 63.85 60.48 62.06
38 札苗緑小学校 4,413 4,706 9,119 2,587 2,746 5,333 58.62 58.35 58.48
39 東苗穂小学校 1,879 2,183 4,062 1,019 1,162 2,181 54.23 53.23 53.69
投票所計 105,526 119,088 224,614 62,128 68,511 130,639 58.87 57.53 58.16
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード