ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和8年2月8日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市西区第一
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,440 4,431 7,871 1,902 2,389 4,291 55.29 53.92 54.52
2 身体障害者福祉センター 3,442 4,233 7,675 1,829 2,229 4,058 53.14 52.66 52.87
3 西区民センター 3,514 4,930 8,444 2,019 2,731 4,750 57.46 55.40 56.25
24 45 69 7 12 19 29.17 26.67 27.54
3,538 4,975 8,513 2,026 2,743 4,769 57.26 55.14 56.02
4 琴似小学校 3,833 4,950 8,783 2,157 2,729 4,886 56.27 55.13 55.63
5 琴似中学校 3,468 4,158 7,626 1,957 2,353 4,310 56.43 56.59 56.52
6 山の手南小学校 2,083 2,516 4,599 1,317 1,510 2,827 63.23 60.02 61.47
7 山の手小学校 2,175 2,469 4,644 1,156 1,309 2,465 53.15 53.02 53.08
8 手稲東児童会館 2,981 3,876 6,857 1,618 2,010 3,628 54.28 51.86 52.91
9 手稲記念館 2,932 3,674 6,606 1,697 1,987 3,684 57.88 54.08 55.77
10 宮の沢児童会館 2,685 3,242 5,927 1,490 1,721 3,211 55.49 53.08 54.18
11 手稲宮丘小学校 3,608 4,051 7,659 1,928 2,001 3,929 53.44 49.40 51.30
12 西園小学校 1,724 2,114 3,838 1,019 1,189 2,208 59.11 56.24 57.53
13 手稲東中学校 2,128 2,701 4,829 1,179 1,411 2,590 55.40 52.24 53.63
14 手稲東小学校 2,659 3,138 5,797 1,487 1,704 3,191 55.92 54.30 55.05
15 西野小学校 2,618 3,102 5,720 1,513 1,691 3,204 57.79 54.51 56.01
16 西野第二小学校 2,482 2,829 5,311 1,451 1,629 3,080 58.46 57.58 57.99
17 西野中学校 1,924 2,167 4,091 1,115 1,229 2,344 57.95 56.71 57.30
18 平和小学校 2,919 3,385 6,304 1,646 1,795 3,441 56.39 53.03 54.58
19 福井野小学校 2,482 2,848 5,330 1,442 1,559 3,001 58.10 54.74 56.30
投票所計 53,121 64,859 117,980 29,929 35,188 65,117 56.34 54.25 55.19
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード