ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和8年2月8日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,938 3,818 6,756 1,595 2,068 3,663 54.29 54.16 54.22
30 47 77 11 11 22 36.67 23.40 28.57
2,968 3,865 6,833 1,606 2,079 3,685 54.11 53.79 53.93
2 北光小学校 2,761 3,586 6,347 1,466 1,914 3,380 53.10 53.37 53.25
3 美香保中学校 2,770 3,221 5,991 1,466 1,678 3,144 52.92 52.10 52.48
4 美香保小学校 3,313 3,486 6,799 1,675 1,711 3,386 50.56 49.08 49.80
5 北園小学校 3,156 3,212 6,368 1,557 1,553 3,110 49.33 48.35 48.84
6 北栄中学校 1,842 1,866 3,708 918 919 1,837 49.84 49.25 49.54
7 北小学校 1,954 2,090 4,044 954 990 1,944 48.82 47.37 48.07
8 栄西小学校 4,163 4,405 8,568 2,004 2,101 4,105 48.14 47.70 47.91
9 栄中学校 2,611 2,809 5,420 1,291 1,354 2,645 49.44 48.20 48.80
10 栄北小学校 1,940 2,069 4,009 973 1,048 2,021 50.15 50.65 50.41
11 栄東小学校 3,787 4,374 8,161 2,033 2,251 4,284 53.68 51.46 52.49
12 栄小学校 2,647 3,215 5,862 1,394 1,581 2,975 52.66 49.18 50.75
13 栄南中学校 2,761 3,201 5,962 1,436 1,690 3,126 52.01 52.80 52.43
14 元町北小学校 4,099 4,511 8,610 2,173 2,183 4,356 53.01 48.39 50.59
15 元町小学校 4,273 5,135 9,408 2,112 2,549 4,661 49.43 49.64 49.54
16 明園中学校 3,791 4,273 8,064 1,860 2,057 3,917 49.06 48.14 48.57
17 明園小学校 3,691 4,388 8,079 1,740 2,067 3,807 47.14 47.11 47.12
18 東光小学校 2,913 3,389 6,302 1,409 1,587 2,996 48.37 46.83 47.54
19 苗穂小学校 3,963 4,399 8,362 2,133 2,275 4,408 53.82 51.72 52.71
20 札幌小学校 2,912 3,301 6,213 1,571 1,712 3,283 53.95 51.86 52.84
21 札幌中学校 2,494 2,833 5,327 1,290 1,409 2,699 51.72 49.74 50.67
22 栄南小学校 2,194 2,434 4,628 1,260 1,260 2,520 57.43 51.77 54.45
23 伏古北小学校 1,619 1,803 3,422 899 1,041 1,940 55.53 57.74 56.69
24 丘珠小学校 1,957 2,078 4,035 948 998 1,946 48.44 48.03 48.23
25 中沼小学校 1,755 1,691 3,446 821 816 1,637 46.78 48.26 47.50
26 義務教育学校福移学園 25 22 47 16 13 29 64.00 59.09 61.70
27 札苗北中学校 4,503 4,964 9,467 2,265 2,426 4,691 50.30 48.87 49.55
28 札苗中学校 2,569 2,964 5,533 1,363 1,530 2,893 53.06 51.62 52.29
29 札苗小学校 2,359 2,705 5,064 1,200 1,366 2,566 50.87 50.50 50.67
30 本町小学校 1,638 1,921 3,559 787 848 1,635 48.05 44.14 45.94
31 東栄中学校 1,356 1,498 2,854 657 719 1,376 48.45 48.00 48.21
32 新生児童会館 2,729 3,182 5,911 1,561 1,704 3,265 57.20 53.55 55.24
33 栄町小学校 2,888 3,500 6,388 1,500 1,783 3,283 51.94 50.94 51.39
34 開成小学校 3,123 3,596 6,719 1,499 1,644 3,143 48.00 45.72 46.78
35 伏古小学校 1,572 1,710 3,282 754 823 1,577 47.96 48.13 48.05
36 元町中学校 2,672 3,003 5,675 1,350 1,463 2,813 50.52 48.72 49.57
37 栄緑小学校 1,174 1,341 2,515 682 725 1,407 58.09 54.06 55.94
38 札苗緑小学校 4,406 4,733 9,139 2,289 2,373 4,662 51.95 50.14 51.01
39 東苗穂小学校 1,881 2,155 4,036 894 992 1,886 47.53 46.03 46.73
投票所計 105,229 118,928 224,157 53,806 59,232 113,038 51.13 49.80 50.43
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード