ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
| 投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 3 | 北辰中学校 | 4,404 | 3,731 | 8,135 | 2,374 | 2,048 | 4,422 | 53.91 | 54.89 | 54.36 |
| 4 | 幌北小学校 | 2,898 | 2,717 | 5,615 | 1,507 | 1,417 | 2,924 | 52.00 | 52.15 | 52.07 |
| 5 | 北24条会館 | 2,205 | 2,797 | 5,002 | 1,098 | 1,395 | 2,493 | 49.80 | 49.87 | 49.84 |
| 6 | 北陽中学校 | 2,555 | 2,979 | 5,534 | 1,403 | 1,565 | 2,968 | 54.91 | 52.53 | 53.63 |
| 7 | 北区役所1階ロビー | 2,904 | 3,128 | 6,032 | 1,520 | 1,682 | 3,202 | 52.34 | 53.77 | 53.08 |
| 35 | 66 | 101 | 10 | 13 | 23 | 28.57 | 19.70 | 22.77 | ||
| 2,939 | 3,194 | 6,133 | 1,530 | 1,695 | 3,225 | 52.06 | 53.07 | 52.58 | ||
| 8 | 新陽小学校 | 3,354 | 3,696 | 7,050 | 1,806 | 2,002 | 3,808 | 53.85 | 54.17 | 54.01 |
| 9 | 新川中央小学校 | 3,415 | 4,067 | 7,482 | 1,787 | 2,045 | 3,832 | 52.33 | 50.28 | 51.22 |
| 10 | 新琴似南小学校 | 2,959 | 3,498 | 6,457 | 1,554 | 1,767 | 3,321 | 52.52 | 50.51 | 51.43 |
| 11 | 新光小学校 | 3,702 | 4,222 | 7,924 | 1,919 | 2,154 | 4,073 | 51.84 | 51.02 | 51.40 |
| 12 | 新川小学校 | 4,093 | 4,426 | 8,519 | 2,046 | 2,141 | 4,187 | 49.99 | 48.37 | 49.15 |
| 13 | 光陽小学校 | 2,493 | 2,850 | 5,343 | 1,275 | 1,430 | 2,705 | 51.14 | 50.18 | 50.63 |
| 14 | 新琴似西小学校 | 3,564 | 4,081 | 7,645 | 1,855 | 2,034 | 3,889 | 52.05 | 49.84 | 50.87 |
| 15 | 新琴似北中学校 | 1,810 | 2,145 | 3,955 | 945 | 1,085 | 2,030 | 52.21 | 50.58 | 51.33 |
| 16 | 新琴似中学校 | 1,258 | 1,447 | 2,705 | 720 | 821 | 1,541 | 57.23 | 56.74 | 56.97 |
| 17 | 新琴似北小学校 | 1,835 | 2,133 | 3,968 | 989 | 1,148 | 2,137 | 53.90 | 53.82 | 53.86 |
| 18 | 下水道科学館 | 1,788 | 2,173 | 3,961 | 827 | 915 | 1,742 | 46.25 | 42.11 | 43.98 |
| 19 | 屯田南小学校 | 1,415 | 1,607 | 3,022 | 781 | 831 | 1,612 | 55.19 | 51.71 | 53.34 |
| 20 | 屯田小学校 | 3,574 | 4,052 | 7,626 | 1,735 | 1,942 | 3,677 | 48.55 | 47.93 | 48.22 |
| 21 | 茨戸小学校 | 1,841 | 1,985 | 3,826 | 888 | 920 | 1,808 | 48.23 | 46.35 | 47.26 |
| 22 | 拓北小学校 | 2,089 | 2,329 | 4,418 | 1,236 | 1,298 | 2,534 | 59.17 | 55.73 | 57.36 |
| 23 | 篠路小学校 | 3,428 | 3,767 | 7,195 | 1,843 | 1,931 | 3,774 | 53.76 | 51.26 | 52.45 |
| 24 | 篠路西小学校 | 1,939 | 2,278 | 4,217 | 1,021 | 1,094 | 2,115 | 52.66 | 48.02 | 50.15 |
| 25 | 太平小学校 | 2,756 | 3,145 | 5,901 | 1,445 | 1,556 | 3,001 | 52.43 | 49.48 | 50.86 |
| 26 | 百合が原小学校 | 3,104 | 3,562 | 6,666 | 1,636 | 1,786 | 3,422 | 52.71 | 50.14 | 51.34 |
| 27 | 十軒会館 | 891 | 936 | 1,827 | 412 | 422 | 834 | 46.24 | 45.09 | 45.65 |
| 28 | 拓北大野地会館 | 53 | 36 | 89 | 28 | 23 | 51 | 52.83 | 63.89 | 57.30 |
| 29 | 篠路破砕工場1階ロビー | 38 | 30 | 68 | 18 | 11 | 29 | 47.37 | 36.67 | 42.65 |
| 30 | 鴻城小学校 | 2,729 | 3,240 | 5,969 | 1,680 | 2,000 | 3,680 | 61.56 | 61.73 | 61.65 |
| 31 | 北陽小学校 | 2,929 | 3,499 | 6,428 | 1,539 | 1,742 | 3,281 | 52.54 | 49.79 | 51.04 |
| 32 | 白楊小学校 | 2,126 | 2,209 | 4,335 | 1,225 | 1,301 | 2,526 | 57.62 | 58.90 | 58.27 |
| 33 | 光陽中学校 | 2,028 | 2,323 | 4,351 | 1,109 | 1,226 | 2,335 | 54.68 | 52.78 | 53.67 |
| 34 | 新琴似緑小学校 | 2,145 | 2,405 | 4,550 | 1,159 | 1,254 | 2,413 | 54.03 | 52.14 | 53.03 |
| 35 | 太平中学校 | 3,410 | 3,912 | 7,322 | 1,833 | 2,010 | 3,843 | 53.75 | 51.38 | 52.49 |
| 36 | 創成高等学校 | 2,154 | 2,524 | 4,678 | 1,087 | 1,204 | 2,291 | 50.46 | 47.70 | 48.97 |
| 37 | 和光小学校 | 2,332 | 2,780 | 5,112 | 1,154 | 1,316 | 2,470 | 49.49 | 47.34 | 48.32 |
| 38 | 麻生総合センター | 2,399 | 3,063 | 5,462 | 1,150 | 1,453 | 2,603 | 47.94 | 47.44 | 47.66 |
| 39 | 新琴似小学校 | 2,578 | 3,261 | 5,839 | 1,469 | 1,788 | 3,257 | 56.98 | 54.83 | 55.78 |
| 40 | 篠路西中学校 | 2,989 | 3,355 | 6,344 | 1,445 | 1,630 | 3,075 | 48.34 | 48.58 | 48.47 |
| 41 | 屯田地区センター | 1,766 | 1,970 | 3,736 | 975 | 1,048 | 2,023 | 55.21 | 53.20 | 54.15 |
| 42 | 屯田中央中学校 | 1,198 | 1,364 | 2,562 | 640 | 704 | 1,344 | 53.42 | 51.61 | 52.46 |
| 43 | あいの里西小学校 | 2,447 | 2,692 | 5,139 | 1,564 | 1,639 | 3,203 | 63.91 | 60.88 | 62.33 |
| 44 | 屯田西小学校 | 2,670 | 3,147 | 5,817 | 1,342 | 1,556 | 2,898 | 50.26 | 49.44 | 49.82 |
| 45 | つよし幼稚園 | 1,721 | 1,936 | 3,657 | 964 | 1,011 | 1,975 | 56.01 | 52.22 | 54.01 |
| 46 | 屯田北小学校 | 1,948 | 2,307 | 4,255 | 1,005 | 1,152 | 2,157 | 51.59 | 49.93 | 50.69 |
| 47 | あいの里東小学校 | 1,965 | 2,205 | 4,170 | 1,230 | 1,323 | 2,553 | 62.60 | 60.00 | 61.22 |
| 48 | 北海道拓北養護学校 | 2,576 | 2,838 | 5,414 | 1,515 | 1,639 | 3,154 | 58.81 | 57.75 | 58.26 |
| 投票所計 | 110,510 | 124,913 | 235,423 | 58,763 | 64,472 | 123,235 | 53.17 | 51.61 | 52.35 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.