ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  最高裁判所裁判官国民審査 (令和8年2月8日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市中央区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 山鼻南小学校 1,313 1,257 2,570 766 745 1,511 58.34 59.27 58.79
2 札幌市視聴覚障がい者情報センター 2,663 3,639 6,302 1,554 2,121 3,675 58.36 58.29 58.31
3 柏中学校 2,302 2,829 5,131 1,309 1,559 2,868 56.86 55.11 55.90
4 山鼻小学校 2,242 2,875 5,117 1,194 1,553 2,747 53.26 54.02 53.68
5 伏見中学校 1,730 2,140 3,870 1,039 1,169 2,208 60.06 54.63 57.05
6 伏見小学校 3,930 5,141 9,071 2,360 2,880 5,240 60.05 56.02 57.77
7 幌西小学校 3,654 4,718 8,372 1,965 2,410 4,375 53.78 51.08 52.26
8 あけぼのアート&コミュニティセンター 4,451 5,119 9,570 1,706 1,993 3,699 38.33 38.93 38.65
9 中島中学校 3,751 4,745 8,496 1,850 2,229 4,079 49.32 46.98 48.01
10 豊水会館(札幌市公文書館隣) 4,058 4,297 8,355 1,665 1,756 3,421 41.03 40.87 40.95
11 資生館小学校 3,715 3,871 7,586 1,342 1,369 2,711 36.12 35.37 35.74
12 二条小学校 4,075 5,253 9,328 2,065 2,558 4,623 50.67 48.70 49.56
13 中央小学校 4,444 5,229 9,673 2,328 2,682 5,010 52.39 51.29 51.79
14 苗穂会館 2,371 2,917 5,288 1,382 1,615 2,997 58.29 55.37 56.68
15 中央中学校 2,663 2,979 5,642 1,533 1,649 3,182 57.57 55.35 56.40
16 札幌市役所1階 742 956 1,698 403 512 915 54.31 53.56 53.89
17 札幌大通高等学校 3,948 5,109 9,057 2,440 3,064 5,504 61.80 59.97 60.77
18 桑園小学校 4,114 5,195 9,309 2,712 3,276 5,988 65.92 63.06 64.32
19 日新小学校 3,243 4,059 7,302 1,955 2,302 4,257 60.28 56.71 58.30
20 向陵中学校 3,392 4,797 8,189 2,077 2,871 4,948 61.23 59.85 60.42
21 円山小学校 3,921 5,680 9,601 2,476 3,401 5,877 63.15 59.88 61.21
22 啓明中学校 3,263 4,144 7,407 1,909 2,284 4,193 58.50 55.12 56.61
23 緑丘小学校 2,928 3,751 6,679 1,923 2,255 4,178 65.68 60.12 62.55
24 札幌旭丘高等学校 502 649 1,151 332 397 729 66.14 61.17 63.34
25 円山西町児童会館 1,211 1,471 2,682 769 883 1,652 63.50 60.03 61.60
26 盤渓小学校 63 58 121 29 34 63 46.03 58.62 52.07
27 大倉山小学校 699 857 1,556 437 510 947 62.52 59.51 60.86
28 宮の森小学校 2,231 2,742 4,973 1,367 1,643 3,010 61.27 59.92 60.53
29 幌南小学校 2,154 2,688 4,842 1,228 1,462 2,690 57.01 54.39 55.56
30 三角山小学校 590 770 1,360 373 421 794 63.22 54.68 58.38
31 中央区複合庁舎1階 3,143 3,428 6,571 1,222 1,393 2,615 38.88 40.64 39.80
72 116 188 18 26 44 25.00 22.41 23.40
3,215 3,544 6,759 1,240 1,419 2,659 38.57 40.04 39.34
32 幌西児童会館 2,628 3,374 6,002 1,531 1,794 3,325 58.26 53.17 55.40
33 宮の森中学校 764 920 1,684 484 541 1,025 63.35 58.80 60.87
34 山鼻中学校 2,049 2,658 4,707 1,303 1,575 2,878 63.59 59.26 61.14
35 札幌市立大学 1,910 2,237 4,147 1,137 1,288 2,425 59.53 57.58 58.48
36 北海道札幌西高等学校 2,103 2,568 4,671 1,307 1,547 2,854 62.15 60.24 61.10
37 札幌龍谷学園高等学校 3,030 3,814 6,844 1,842 2,261 4,103 60.79 59.28 59.95
投票所計 96,062 119,050 215,112 53,332 64,028 117,360 55.52 53.78 54.56
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード