ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  衆議院比例代表選出議員選挙 (令和8年2月8日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区第一 北区第二 東区 白石区第一 白石区第二 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区第一 西区第二 手稲区
札幌市西区第一
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,440 4,431 7,871 2,003 2,516 4,519 58.23 56.78 57.41
2 身体障害者福祉センター 3,442 4,233 7,675 1,947 2,323 4,270 56.57 54.88 55.64
3 西区民センター 3,514 4,930 8,444 2,228 2,926 5,154 63.40 59.35 61.04
24 45 69 8 16 24 33.33 35.56 34.78
3,538 4,975 8,513 2,236 2,942 5,178 63.20 59.14 60.82
4 琴似小学校 3,833 4,950 8,783 2,317 2,901 5,218 60.45 58.61 59.41
5 琴似中学校 3,468 4,158 7,626 2,116 2,511 4,627 61.01 60.39 60.67
6 山の手南小学校 2,083 2,516 4,599 1,393 1,591 2,984 66.87 63.24 64.88
7 山の手小学校 2,175 2,469 4,644 1,239 1,381 2,620 56.97 55.93 56.42
8 手稲東児童会館 2,981 3,876 6,857 1,706 2,095 3,801 57.23 54.05 55.43
9 手稲記念館 2,932 3,674 6,606 1,774 2,070 3,844 60.50 56.34 58.19
10 宮の沢児童会館 2,685 3,242 5,927 1,553 1,774 3,327 57.84 54.72 56.13
11 手稲宮丘小学校 3,608 4,051 7,659 2,046 2,114 4,160 56.71 52.18 54.32
12 西園小学校 1,724 2,114 3,838 1,056 1,223 2,279 61.25 57.85 59.38
13 手稲東中学校 2,128 2,701 4,829 1,248 1,467 2,715 58.65 54.31 56.22
14 手稲東小学校 2,659 3,138 5,797 1,569 1,799 3,368 59.01 57.33 58.10
15 西野小学校 2,618 3,102 5,720 1,570 1,760 3,330 59.97 56.74 58.22
16 西野第二小学校 2,482 2,829 5,311 1,509 1,683 3,192 60.80 59.49 60.10
17 西野中学校 1,924 2,167 4,091 1,165 1,278 2,443 60.55 58.98 59.72
18 平和小学校 2,919 3,385 6,304 1,743 1,880 3,623 59.71 55.54 57.47
19 福井野小学校 2,482 2,848 5,330 1,503 1,622 3,125 60.56 56.95 58.63
投票所計 53,121 64,859 117,980 31,693 36,930 68,623 59.66 56.94 58.16
指定在外選挙投票区の上段は選挙人に係る数、中段は在外選挙人に係る数、下段は合計となります。

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード