ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
| 投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 3 | 北辰中学校 | 4,404 | 3,731 | 8,135 | 2,473 | 2,118 | 4,591 | 56.15 | 56.77 | 56.44 |
| 4 | 幌北小学校 | 2,898 | 2,717 | 5,615 | 1,569 | 1,469 | 3,038 | 54.14 | 54.07 | 54.11 |
| 5 | 北24条会館 | 2,205 | 2,797 | 5,002 | 1,160 | 1,468 | 2,628 | 52.61 | 52.48 | 52.54 |
| 6 | 北陽中学校 | 2,555 | 2,979 | 5,534 | 1,455 | 1,609 | 3,064 | 56.95 | 54.01 | 55.37 |
| 7 | 北区役所1階ロビー | 2,904 | 3,128 | 6,032 | 1,611 | 1,765 | 3,376 | 55.48 | 56.43 | 55.97 |
| 35 | 66 | 101 | 12 | 14 | 26 | 34.29 | 21.21 | 25.74 | ||
| 2,939 | 3,194 | 6,133 | 1,623 | 1,779 | 3,402 | 55.22 | 55.70 | 55.47 | ||
| 8 | 新陽小学校 | 3,354 | 3,696 | 7,050 | 1,897 | 2,092 | 3,989 | 56.56 | 56.60 | 56.58 |
| 9 | 新川中央小学校 | 3,415 | 4,067 | 7,482 | 1,858 | 2,088 | 3,946 | 54.41 | 51.34 | 52.74 |
| 10 | 新琴似南小学校 | 2,959 | 3,498 | 6,457 | 1,590 | 1,822 | 3,412 | 53.73 | 52.09 | 52.84 |
| 11 | 新光小学校 | 3,702 | 4,222 | 7,924 | 1,989 | 2,214 | 4,203 | 53.73 | 52.44 | 53.04 |
| 12 | 新川小学校 | 4,093 | 4,426 | 8,519 | 2,116 | 2,221 | 4,337 | 51.70 | 50.18 | 50.91 |
| 13 | 光陽小学校 | 2,493 | 2,850 | 5,343 | 1,319 | 1,480 | 2,799 | 52.91 | 51.93 | 52.39 |
| 14 | 新琴似西小学校 | 3,564 | 4,081 | 7,645 | 1,925 | 2,097 | 4,022 | 54.01 | 51.38 | 52.61 |
| 15 | 新琴似北中学校 | 1,810 | 2,145 | 3,955 | 970 | 1,112 | 2,082 | 53.59 | 51.84 | 52.64 |
| 16 | 新琴似中学校 | 1,258 | 1,447 | 2,705 | 736 | 832 | 1,568 | 58.51 | 57.50 | 57.97 |
| 17 | 新琴似北小学校 | 1,835 | 2,133 | 3,968 | 1,014 | 1,171 | 2,185 | 55.26 | 54.90 | 55.07 |
| 18 | 下水道科学館 | 1,788 | 2,173 | 3,961 | 859 | 966 | 1,825 | 48.04 | 44.45 | 46.07 |
| 19 | 屯田南小学校 | 1,415 | 1,607 | 3,022 | 793 | 848 | 1,641 | 56.04 | 52.77 | 54.30 |
| 20 | 屯田小学校 | 3,574 | 4,052 | 7,626 | 1,776 | 1,985 | 3,761 | 49.69 | 48.99 | 49.32 |
| 21 | 茨戸小学校 | 1,841 | 1,985 | 3,826 | 905 | 937 | 1,842 | 49.16 | 47.20 | 48.14 |
| 22 | 拓北小学校 | 2,089 | 2,329 | 4,418 | 1,258 | 1,310 | 2,568 | 60.22 | 56.25 | 58.13 |
| 23 | 篠路小学校 | 3,428 | 3,767 | 7,195 | 1,867 | 1,943 | 3,810 | 54.46 | 51.58 | 52.95 |
| 24 | 篠路西小学校 | 1,939 | 2,278 | 4,217 | 1,033 | 1,105 | 2,138 | 53.27 | 48.51 | 50.70 |
| 25 | 太平小学校 | 2,756 | 3,145 | 5,901 | 1,469 | 1,583 | 3,052 | 53.30 | 50.33 | 51.72 |
| 26 | 百合が原小学校 | 3,104 | 3,562 | 6,666 | 1,668 | 1,804 | 3,472 | 53.74 | 50.65 | 52.09 |
| 27 | 十軒会館 | 891 | 936 | 1,827 | 417 | 425 | 842 | 46.80 | 45.41 | 46.09 |
| 28 | 拓北大野地会館 | 53 | 36 | 89 | 28 | 23 | 51 | 52.83 | 63.89 | 57.30 |
| 29 | 篠路破砕工場1階ロビー | 38 | 30 | 68 | 18 | 11 | 29 | 47.37 | 36.67 | 42.65 |
| 30 | 鴻城小学校 | 2,729 | 3,240 | 5,969 | 1,711 | 2,022 | 3,733 | 62.70 | 62.41 | 62.54 |
| 31 | 北陽小学校 | 2,929 | 3,499 | 6,428 | 1,602 | 1,808 | 3,410 | 54.69 | 51.67 | 53.05 |
| 32 | 白楊小学校 | 2,126 | 2,209 | 4,335 | 1,321 | 1,386 | 2,707 | 62.14 | 62.74 | 62.45 |
| 33 | 光陽中学校 | 2,028 | 2,323 | 4,351 | 1,149 | 1,265 | 2,414 | 56.66 | 54.46 | 55.48 |
| 34 | 新琴似緑小学校 | 2,145 | 2,405 | 4,550 | 1,181 | 1,275 | 2,456 | 55.06 | 53.01 | 53.98 |
| 35 | 太平中学校 | 3,410 | 3,912 | 7,322 | 1,870 | 2,038 | 3,908 | 54.84 | 52.10 | 53.37 |
| 36 | 創成高等学校 | 2,154 | 2,524 | 4,678 | 1,145 | 1,255 | 2,400 | 53.16 | 49.72 | 51.30 |
| 37 | 和光小学校 | 2,332 | 2,780 | 5,112 | 1,192 | 1,358 | 2,550 | 51.11 | 48.85 | 49.88 |
| 38 | 麻生総合センター | 2,399 | 3,063 | 5,462 | 1,199 | 1,494 | 2,693 | 49.98 | 48.78 | 49.30 |
| 39 | 新琴似小学校 | 2,578 | 3,261 | 5,839 | 1,516 | 1,839 | 3,355 | 58.81 | 56.39 | 57.46 |
| 40 | 篠路西中学校 | 2,989 | 3,355 | 6,344 | 1,464 | 1,648 | 3,112 | 48.98 | 49.12 | 49.05 |
| 41 | 屯田地区センター | 1,766 | 1,970 | 3,736 | 997 | 1,064 | 2,061 | 56.46 | 54.01 | 55.17 |
| 42 | 屯田中央中学校 | 1,198 | 1,364 | 2,562 | 659 | 717 | 1,376 | 55.01 | 52.57 | 53.71 |
| 43 | あいの里西小学校 | 2,447 | 2,692 | 5,139 | 1,586 | 1,650 | 3,236 | 64.81 | 61.29 | 62.97 |
| 44 | 屯田西小学校 | 2,670 | 3,147 | 5,817 | 1,378 | 1,590 | 2,968 | 51.61 | 50.52 | 51.02 |
| 45 | つよし幼稚園 | 1,721 | 1,936 | 3,657 | 984 | 1,024 | 2,008 | 57.18 | 52.89 | 54.91 |
| 46 | 屯田北小学校 | 1,948 | 2,307 | 4,255 | 1,027 | 1,160 | 2,187 | 52.72 | 50.28 | 51.40 |
| 47 | あいの里東小学校 | 1,965 | 2,205 | 4,170 | 1,249 | 1,340 | 2,589 | 63.56 | 60.77 | 62.09 |
| 48 | 北海道拓北養護学校 | 2,576 | 2,838 | 5,414 | 1,524 | 1,646 | 3,170 | 59.16 | 58.00 | 58.55 |
| 投票所計 | 110,510 | 124,913 | 235,423 | 60,539 | 66,091 | 126,630 | 54.78 | 52.91 | 53.79 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.