ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
| 投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 山鼻南小学校 | 1,313 | 1,257 | 2,570 | 789 | 774 | 1,563 | 60.09 | 61.58 | 60.82 |
| 2 | 札幌市視聴覚障がい者情報センター | 2,663 | 3,639 | 6,302 | 1,655 | 2,223 | 3,878 | 62.15 | 61.09 | 61.54 |
| 3 | 柏中学校 | 2,302 | 2,829 | 5,131 | 1,365 | 1,627 | 2,992 | 59.30 | 57.51 | 58.31 |
| 4 | 山鼻小学校 | 2,242 | 2,875 | 5,117 | 1,264 | 1,619 | 2,883 | 56.38 | 56.31 | 56.34 |
| 5 | 伏見中学校 | 1,730 | 2,140 | 3,870 | 1,076 | 1,224 | 2,300 | 62.20 | 57.20 | 59.43 |
| 6 | 伏見小学校 | 3,930 | 5,141 | 9,071 | 2,476 | 3,004 | 5,480 | 63.00 | 58.43 | 60.41 |
| 7 | 幌西小学校 | 3,654 | 4,718 | 8,372 | 2,069 | 2,537 | 4,606 | 56.62 | 53.77 | 55.02 |
| 8 | あけぼのアート&コミュニティセンター | 4,451 | 5,119 | 9,570 | 1,788 | 2,077 | 3,865 | 40.17 | 40.57 | 40.39 |
| 9 | 中島中学校 | 3,751 | 4,745 | 8,496 | 1,933 | 2,320 | 4,253 | 51.53 | 48.89 | 50.06 |
| 10 | 豊水会館(札幌市公文書館隣) | 4,058 | 4,297 | 8,355 | 1,737 | 1,824 | 3,561 | 42.80 | 42.45 | 42.62 |
| 11 | 資生館小学校 | 3,715 | 3,871 | 7,586 | 1,389 | 1,477 | 2,866 | 37.39 | 38.16 | 37.78 |
| 12 | 二条小学校 | 4,075 | 5,253 | 9,328 | 2,181 | 2,706 | 4,887 | 53.52 | 51.51 | 52.39 |
| 13 | 中央小学校 | 4,444 | 5,229 | 9,673 | 2,424 | 2,763 | 5,187 | 54.55 | 52.84 | 53.62 |
| 14 | 苗穂会館 | 2,371 | 2,917 | 5,288 | 1,419 | 1,640 | 3,059 | 59.85 | 56.22 | 57.85 |
| 15 | 中央中学校 | 2,663 | 2,979 | 5,642 | 1,582 | 1,696 | 3,278 | 59.41 | 56.93 | 58.10 |
| 16 | 札幌市役所1階 | 742 | 956 | 1,698 | 426 | 536 | 962 | 57.41 | 56.07 | 56.65 |
| 17 | 札幌大通高等学校 | 3,948 | 5,109 | 9,057 | 2,565 | 3,195 | 5,760 | 64.97 | 62.54 | 63.60 |
| 18 | 桑園小学校 | 4,114 | 5,195 | 9,309 | 2,771 | 3,338 | 6,109 | 67.36 | 64.25 | 65.62 |
| 19 | 日新小学校 | 3,243 | 4,059 | 7,302 | 2,005 | 2,345 | 4,350 | 61.83 | 57.77 | 59.57 |
| 20 | 向陵中学校 | 3,392 | 4,797 | 8,189 | 2,152 | 2,968 | 5,120 | 63.44 | 61.87 | 62.52 |
| 21 | 円山小学校 | 3,921 | 5,680 | 9,601 | 2,589 | 3,535 | 6,124 | 66.03 | 62.24 | 63.79 |
| 22 | 啓明中学校 | 3,263 | 4,144 | 7,407 | 2,019 | 2,399 | 4,418 | 61.88 | 57.89 | 59.65 |
| 23 | 緑丘小学校 | 2,928 | 3,751 | 6,679 | 2,007 | 2,320 | 4,327 | 68.55 | 61.85 | 64.79 |
| 24 | 札幌旭丘高等学校 | 502 | 649 | 1,151 | 343 | 408 | 751 | 68.33 | 62.87 | 65.25 |
| 25 | 円山西町児童会館 | 1,211 | 1,471 | 2,682 | 801 | 920 | 1,721 | 66.14 | 62.54 | 64.17 |
| 26 | 盤渓小学校 | 63 | 58 | 121 | 29 | 34 | 63 | 46.03 | 58.62 | 52.07 |
| 27 | 大倉山小学校 | 699 | 857 | 1,556 | 453 | 529 | 982 | 64.81 | 61.73 | 63.11 |
| 28 | 宮の森小学校 | 2,231 | 2,742 | 4,973 | 1,416 | 1,709 | 3,125 | 63.47 | 62.33 | 62.84 |
| 29 | 幌南小学校 | 2,154 | 2,688 | 4,842 | 1,288 | 1,523 | 2,811 | 59.80 | 56.66 | 58.05 |
| 30 | 三角山小学校 | 590 | 770 | 1,360 | 388 | 437 | 825 | 65.76 | 56.75 | 60.66 |
| 31 | 中央区複合庁舎1階 | 3,143 | 3,428 | 6,571 | 1,338 | 1,495 | 2,833 | 42.57 | 43.61 | 43.11 |
| 72 | 116 | 188 | 18 | 33 | 51 | 25.00 | 28.45 | 27.13 | ||
| 3,215 | 3,544 | 6,759 | 1,356 | 1,528 | 2,884 | 42.18 | 43.12 | 42.67 | ||
| 32 | 幌西児童会館 | 2,628 | 3,374 | 6,002 | 1,599 | 1,874 | 3,473 | 60.84 | 55.54 | 57.86 |
| 33 | 宮の森中学校 | 764 | 920 | 1,684 | 504 | 557 | 1,061 | 65.97 | 60.54 | 63.00 |
| 34 | 山鼻中学校 | 2,049 | 2,658 | 4,707 | 1,347 | 1,634 | 2,981 | 65.74 | 61.47 | 63.33 |
| 35 | 札幌市立大学 | 1,910 | 2,237 | 4,147 | 1,169 | 1,314 | 2,483 | 61.20 | 58.74 | 59.87 |
| 36 | 北海道札幌西高等学校 | 2,103 | 2,568 | 4,671 | 1,370 | 1,612 | 2,982 | 65.15 | 62.77 | 63.84 |
| 37 | 札幌龍谷学園高等学校 | 3,030 | 3,814 | 6,844 | 1,908 | 2,326 | 4,234 | 62.97 | 60.99 | 61.86 |
| 投票所計 | 96,062 | 119,050 | 215,112 | 55,652 | 66,552 | 122,204 | 57.93 | 55.90 | 56.81 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.