ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)
ここから本文です。
| 中央区 | 北区第一 | 北区第二 | 東区 | 白石区第一 | 白石区第二 | 厚別区 |
| 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区第一 | 西区第二 | 手稲区 |
| 投票 区 |
投票所名 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 東区民センター2階大ホール | 2,938 | 3,818 | 6,756 | 1,730 | 2,231 | 3,961 | 58.88 | 58.43 | 58.63 |
| 30 | 47 | 77 | 12 | 15 | 27 | 40.00 | 31.91 | 35.06 | ||
| 2,968 | 3,865 | 6,833 | 1,742 | 2,246 | 3,988 | 58.69 | 58.11 | 58.36 | ||
| 2 | 北光小学校 | 2,761 | 3,586 | 6,347 | 1,578 | 2,047 | 3,625 | 57.15 | 57.08 | 57.11 |
| 3 | 美香保中学校 | 2,770 | 3,221 | 5,991 | 1,540 | 1,750 | 3,290 | 55.60 | 54.33 | 54.92 |
| 4 | 美香保小学校 | 3,313 | 3,486 | 6,799 | 1,748 | 1,798 | 3,546 | 52.76 | 51.58 | 52.15 |
| 5 | 北園小学校 | 3,156 | 3,212 | 6,368 | 1,615 | 1,601 | 3,216 | 51.17 | 49.84 | 50.50 |
| 6 | 北栄中学校 | 1,842 | 1,866 | 3,708 | 946 | 936 | 1,882 | 51.36 | 50.16 | 50.76 |
| 7 | 北小学校 | 1,954 | 2,090 | 4,044 | 989 | 1,020 | 2,009 | 50.61 | 48.80 | 49.68 |
| 8 | 栄西小学校 | 4,163 | 4,405 | 8,568 | 2,064 | 2,142 | 4,206 | 49.58 | 48.63 | 49.09 |
| 9 | 栄中学校 | 2,611 | 2,809 | 5,420 | 1,327 | 1,398 | 2,725 | 50.82 | 49.77 | 50.28 |
| 10 | 栄北小学校 | 1,940 | 2,069 | 4,009 | 999 | 1,070 | 2,069 | 51.49 | 51.72 | 51.61 |
| 11 | 栄東小学校 | 3,787 | 4,374 | 8,161 | 2,103 | 2,320 | 4,423 | 55.53 | 53.04 | 54.20 |
| 12 | 栄小学校 | 2,647 | 3,215 | 5,862 | 1,437 | 1,620 | 3,057 | 54.29 | 50.39 | 52.15 |
| 13 | 栄南中学校 | 2,761 | 3,201 | 5,962 | 1,475 | 1,729 | 3,204 | 53.42 | 54.01 | 53.74 |
| 14 | 元町北小学校 | 4,099 | 4,511 | 8,610 | 2,279 | 2,254 | 4,533 | 55.60 | 49.97 | 52.65 |
| 15 | 元町小学校 | 4,273 | 5,135 | 9,408 | 2,195 | 2,625 | 4,820 | 51.37 | 51.12 | 51.23 |
| 16 | 明園中学校 | 3,791 | 4,273 | 8,064 | 1,927 | 2,121 | 4,048 | 50.83 | 49.64 | 50.20 |
| 17 | 明園小学校 | 3,691 | 4,388 | 8,079 | 1,823 | 2,159 | 3,982 | 49.39 | 49.20 | 49.29 |
| 18 | 東光小学校 | 2,913 | 3,389 | 6,302 | 1,473 | 1,636 | 3,109 | 50.57 | 48.27 | 49.33 |
| 19 | 苗穂小学校 | 3,963 | 4,399 | 8,362 | 2,234 | 2,376 | 4,610 | 56.37 | 54.01 | 55.13 |
| 20 | 札幌小学校 | 2,912 | 3,301 | 6,213 | 1,614 | 1,764 | 3,378 | 55.43 | 53.44 | 54.37 |
| 21 | 札幌中学校 | 2,494 | 2,833 | 5,327 | 1,312 | 1,432 | 2,744 | 52.61 | 50.55 | 51.51 |
| 22 | 栄南小学校 | 2,194 | 2,434 | 4,628 | 1,301 | 1,287 | 2,588 | 59.30 | 52.88 | 55.92 |
| 23 | 伏古北小学校 | 1,619 | 1,803 | 3,422 | 915 | 1,052 | 1,967 | 56.52 | 58.35 | 57.48 |
| 24 | 丘珠小学校 | 1,957 | 2,078 | 4,035 | 978 | 1,010 | 1,988 | 49.97 | 48.60 | 49.27 |
| 25 | 中沼小学校 | 1,755 | 1,691 | 3,446 | 841 | 836 | 1,677 | 47.92 | 49.44 | 48.67 |
| 26 | 義務教育学校福移学園 | 25 | 22 | 47 | 16 | 13 | 29 | 64.00 | 59.09 | 61.70 |
| 27 | 札苗北中学校 | 4,503 | 4,964 | 9,467 | 2,302 | 2,451 | 4,753 | 51.12 | 49.38 | 50.21 |
| 28 | 札苗中学校 | 2,569 | 2,964 | 5,533 | 1,388 | 1,552 | 2,940 | 54.03 | 52.36 | 53.14 |
| 29 | 札苗小学校 | 2,359 | 2,705 | 5,064 | 1,226 | 1,382 | 2,608 | 51.97 | 51.09 | 51.50 |
| 30 | 本町小学校 | 1,638 | 1,921 | 3,559 | 822 | 883 | 1,705 | 50.18 | 45.97 | 47.91 |
| 31 | 東栄中学校 | 1,356 | 1,498 | 2,854 | 682 | 750 | 1,432 | 50.29 | 50.07 | 50.18 |
| 32 | 新生児童会館 | 2,729 | 3,182 | 5,911 | 1,655 | 1,799 | 3,454 | 60.64 | 56.54 | 58.43 |
| 33 | 栄町小学校 | 2,888 | 3,500 | 6,388 | 1,554 | 1,819 | 3,373 | 53.81 | 51.97 | 52.80 |
| 34 | 開成小学校 | 3,123 | 3,596 | 6,719 | 1,565 | 1,718 | 3,283 | 50.11 | 47.78 | 48.86 |
| 35 | 伏古小学校 | 1,572 | 1,710 | 3,282 | 770 | 833 | 1,603 | 48.98 | 48.71 | 48.84 |
| 36 | 元町中学校 | 2,672 | 3,003 | 5,675 | 1,412 | 1,528 | 2,940 | 52.84 | 50.88 | 51.81 |
| 37 | 栄緑小学校 | 1,174 | 1,341 | 2,515 | 696 | 740 | 1,436 | 59.28 | 55.18 | 57.10 |
| 38 | 札苗緑小学校 | 4,407 | 4,733 | 9,140 | 2,325 | 2,407 | 4,732 | 52.76 | 50.86 | 51.77 |
| 39 | 東苗穂小学校 | 1,881 | 2,155 | 4,036 | 903 | 1,008 | 1,911 | 48.01 | 46.77 | 47.35 |
| 投票所計 | 105,230 | 118,928 | 224,158 | 55,771 | 61,112 | 116,883 | 53.00 | 51.39 | 52.14 | |
| 投票確定(投票区別)ダウンロード |
| エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
| テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.