ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | ||
厚別区 | 計 | |||
1 | 大津 しんたろう(本人届出) | 2,254 | 2,254 | |
2 | 和田 よしあき(自由民主党) | 30,156 | 30,156 | |
3 | 橋本 みか(日本共産党) | 5,188 | 5,188 | |
4 | 池田 まき(立憲民主党) | 30,642 | 30,642 | |
A | 得票総数 | 68,240 | 68,240 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 68,240 | 68,240 | |
E | 無効投票 | 1,165 | 1,165 | |
F | 投票総数 (D+E) | 69,405 | 69,405 | |
G | 投票者数 | 69,408 | 69,408 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 3 | 3 | |
不受理 | 0 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.