ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
北区第二 | 東 区 | 計 | |||
1 | 橋 ゆうすけ(自由民主党) | 46,022 | 43,723 | 89,745 | |
2 | 松木 けんこう(立憲民主党) | 56,480 | 49,327 | 105,807 | |
3 | 山崎 泉(日本維新の会) | 21,649 | 19,427 | 41,076 | |
A | 得票総数 | 124,151 | 112,477 | 236,628 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 124,151 | 112,477 | 236,628 | |
E | 無効投票 | 3,005 | 2,758 | 5,763 | |
F | 投票総数 (D+E) | 127,156 | 115,235 | 242,391 | |
G | 投票者数 | 127,162 | 115,238 | 242,400 | |
不符合の内訳 (G-F) | 持ち帰り | 6 | 3 | 9 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.