ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)

ここから本文です。

開票結果集計表(第1選挙区)

○  令和3年10月31日執行
  確定

 ご覧になる選挙区を、下記から選択してください。
第1選挙区 第2選挙区 第3選挙区 第4選挙区 第5選挙区
届出
番号
候補者名 得票数
中央区 北区第一 南 区 西区第一
1 小林 悟(日本維新の会) 17,432 563 8,645 9,012 35,652
2 道下 大樹(立憲民主党) 52,201 1,593 31,701 32,791 118,286
3 船橋 利実(自由民主党) 48,029 1,324 30,796 26,836 106,985
A 得票総数 117,662 3,480 71,142 68,639 260,923
B 按分 切り捨てた票数 0 0 0 0 0
C いずれの候補者にも属しない票数 0 0 0 0 0
D 有効投票 (A+B+C) 117,662 3,480 71,142 68,639 260,923
E 無効投票 2,681 72 1,469 1,459 5,681
F 投票総数 (D+E) 120,343 3,552 72,611 70,098 266,604
G 投票者数 120,355 3,552 72,611 70,106 266,624
不符合の内訳(G-F) 持ち帰り 11 0 0 7 18
不受理 1 0 0 1 2
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


開票結果集計表ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード