ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 | 第4選挙区 | 第5選挙区 |
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
西区第二 | 手稲区 | 計 | |||
1 | おおつき くれは(立憲民主党) | 21,091 | 38,359 | 59,450 | |
2 | 中村 ひろゆき(自由民主党) | 19,286 | 33,020 | 52,306 | |
A | 得票総数 | 40,377 | 71,379 | 111,756 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票 (A+B+C) | 40,377 | 71,379 | 111,756 | |
E | 無効投票 | 1,025 | 1,582 | 2,607 | |
F | 投票総数 (D+E) | 41,402 | 72,961 | 114,363 | |
G | 投票者数 | 41,405 | 72,962 | 114,367 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 3 | 1 | 4 | |
不受理 | 0 | 0 | 0 | ||
開票率 (小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果集計表ダウンロード |
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード |
テキスト(TXT)形式ダウンロード |
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.