ホーム > くらし・手続き > 環境・みどり > 環境保全 > 大気環境・水環境 > 騒音・振動 > 自動車環境騒音の状況 > 令和4年度結果及び達成状況 > 令和4年度自動車騒音測定結果
ここから本文です。
自動車騒音の測定結果を示したものです。音の大きさの例は、用語解説に示しています。
環境基準との比較(36地点)
No. | 路線名 | 測定地点住所 | 騒音レベル | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
1 | 北5条線 | 中央区北4条西11丁目 | 68 | 63 |
2 | 一般国道12号 | 中央区大通東11丁目 | 70 | 66 |
3 | 一般国道12号 | 白石区菊水上町1条2丁目 | 69 | 64 |
4 | 一般国道36号 | 豊平区豊平3条10丁目 | 70 | 68 |
5 | 一般国道36号 | 豊平区月寒中央通6丁目 | 72 | 69 |
6 | 一般国道36号 | 清田区清田1条1丁目 | 70 | 66 |
7 | 一般国道230号 | 中央区南1条西10丁目 | 68 | 65 |
8 | 一般国道230号 | 南区川沿17条1丁目 | 72 | 67 |
9 | 一般国道231号 | 北区北37条西2丁目 | 66 | 61 |
10 | 下野幌幹線 | 厚別区厚別東1条5丁目 | 61 | 49 |
11 | 南19条宮の沢線 | 中央区北1条西28丁目 | 69 | 64 |
12 | 札幌環状線 | 東区北14条東12丁目 | 68 | 61 |
13 | 札幌環状線 | 豊平区美園6条6丁目 | 67 | 63 |
14 | 伏古川通線 | 東区伏古5条2丁目 | 66 | 58 |
15 | 前田新川線 | 北区新川3条15丁目 | 72 | 68 |
16 | 札幌北広島環状線 | 北区屯田6条5丁目 | 58 | 51 |
17 | 札幌北広島環状線 | 北区屯田7条4丁目 | 64 | 57 |
18 | 烈々布排水道線他 | 東区北22条東16丁目 | 66 | 61 |
(単位:dB 、黒字:環境基準適合、赤字(太字):環境基準不適合)
No. | 路線名 | 測定地点住所 | 騒音レベル | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
19 | 真駒内篠路線 | 豊平区中の島1条7丁目 | 60 | 54 |
20 | 真駒内篠路線 | 北区太平10条5丁目 | 67 | 57 |
21 | 羊ヶ丘線 | 清田区真栄4条1丁目 | 72 | 65 |
22 | 厚別東北郷線 | 厚別区厚別北4条2丁目 | 67 | 59 |
23 | 琴似停車場新琴似線 | 西区八軒7条東1丁目 | 64 | 60 |
24 | 下手稲札幌線 | 手稲区新発寒5条5丁目 | 67 | 62 |
25 | 下手稲札幌線 | 中央区北3条西11丁目 | 69 | 68 |
26 | 西野白石線 | 豊平区平岸5条14丁目 | 68 | 63 |
27 | 樽川篠路線 | 北区新琴似7条4丁目 | 71 | 65 |
28 | 菊水元町6条中通1号線 | 白石区北郷5条5丁目 | 65 | 58 |
29 | 北郷1丁目線 | 白石区東札幌4条4丁目 | 65 | 56 |
30 | 北発寒線他 | 西区発寒4条1丁目 | 68 | 63 |
31 | 二十四軒手稲通線他 | 西区発寒1条4丁目 | 64 | 58 |
32 | 八軒50号線 | 西区八軒5条西8丁目 | 71 | 64 |
33 | 東20丁目北線 | 東区北37条東20丁目 | 64 | 61 |
34 | 公園東通線 | 中央区南8条西2丁目 | 64 | 59 |
35 | 東2丁目線 | 中央区南2条東2丁目 | 67 | 61 |
36 | 発寒第12号線 | 西区発寒8条13丁目 | 65 | 57 |
(単位:dB 、黒字:環境基準適合、赤字(太字):環境基準不適合)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.