ここから本文です。

更新日:2024年4月26日

インフルエンザ患者の年齢階層別報告数(2023/2024シーズン)

56のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関(小児科:37、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。

最新週:第16週(4月15日~4月21日)

<6ヶ月 <12ヶ月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~14 15~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~ 合計
2023 36 1 0 3 1 1 2 5 0 1 2 1 8 9 4 2 0 0 0 1 0 41
37 1 0 3 5 4 2 5 3 2 8 4 11 6 4 4 2 0 1 0 0 65
38 0 0 3 4 4 4 4 3 10 3 1 21 9 8 9 4 1 4 0 0 92
39 0 0 7 4 9 9 10 12 18 11 6 40 23 9 5 7 5 2 0 0 177
40 3 1 9 12 9 25 18 32 32 31 29 135 30 13 17 18 6 3 2 2 427
41 1 3 12 10 21 20 36 39 37 35 42 129 25 11 12 27 13 4 3 0 480
42 0 4 20 34 30 39 57 61 83 103 92 285 61 17 21 32 9 6 5 2 961
43 4 8 39 53 69 114 124 128 156 145 162 705 130 39 52 61 24 19 8 4 2044
44 3 8 42 56 94 146 148 152 187 183 167 639 91 38 92 75 41 13 14 8 2197
45 9 14 45 53 90 100 135 138 154 166 155 495 97 64 72 86 34 27 13 10 1957
46 9 9 50 62 86 101 126 155 182 204 199 693 131 52 78 89 30 31 14 16 2317
47 9 19 52 91 116 157 155 190 233 280 290 1074 222 94 112 115 61 33 24 31 3358
48 5 27 86 93 132 139 142 182 202 238 192 799 212 142 112 122 56 43 23 14 2961
49 11 22 99 99 138 198 194 199 259 216 241 856 293 157 135 122 91 36 32 37 3435
50 6 17 64 90 113 135 124 107 145 155 151 494 176 114 114 83 54 38 20 26 2226
51 5 21 69 69 81 95 93 84 81 97 85 350 123 115 75 96 78 39 19 23 1698
52 4 13 57 47 55 66 53 48 48 42 52 153 92 108 71 68 54 32 20 23 1106
2024 1 7 6 16 17 16 20 11 14 13 7 5 41 17 76 48 32 44 18 18 39 465
2 1 4 16 25 21 14 15 13 9 13 18 35 37 76 23 24 23 16 17 26 426
3 4 0 21 17 29 31 18 23 19 10 18 60 22 24 16 28 20 12 7 10 389
4 1 13 12 27 19 29 27 42 45 33 33 112 47 22 26 25 14 10 9 5 551
5 0 7 17 15 25 34 66 57 112 129 97 292 26 20 26 23 12 8 6 0 972
6 1 4 22 18 41 57 75 102 173 152 182 604 63 25 14 16 17 5 2 3 1576
7 2 10 19 19 35 55 76 111 204 155 155 581 78 37 55 21 15 4 5 6 1643
8 3 7 33 31 50 73 95 148 212 164 197 514 71 34 45 26 3 4 1 2 1713
9 5 16 31 54 46 78 115 158 237 224 192 633 75 47 52 46 6 6 3 1 2025
10 3 11 40 46 69 132 129 225 263 292 235 731 60 41 71 40 18 6 7 20 2439
11 6 16 50 44 71 112 168 230 241 229 208 715 90 40 63 35 11 9 14 15 2367
12 2 9 37 45 57 81 105 159 151 158 123 414 106 43 57 36 17 10 13 29 1652
13 3 9 31 29 76 84 80 99 66 54 74 243 47 29 40 27 10 7 3 25 1036
14 4 6 18 35 25 43 62 44 30 30 19 47 15 22 28 16 7 3 2 5 461
15 3 6 5 9 22 33 20 18 16 18 6 26 4 10 10 3 6 3 4 0 222
16 0 6 4 10 10 16 11 15 12 1 6 14 9 9 5 5 2 4 1 1 141

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課

〒003-8505 札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

電話番号:011-841-2341

ファクス番号:011-841-7073