ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > インフルエンザ(定点あたり報告数、各区別報告数) > インフルエンザ患者の年齢階層別報告数(2023/2024シーズン)
ここから本文です。
56のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関(小児科:37、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
年 | 週 | <6ヶ月 | <12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
37 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
38 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 21 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 92 | |
39 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 11 | 6 | 40 | 23 | 9 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 177 | |
40 | 3 | 1 | 9 | 12 | 9 | 25 | 18 | 32 | 32 | 31 | 29 | 135 | 30 | 13 | 17 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 427 | |
41 | 1 | 3 | 12 | 10 | 21 | 20 | 36 | 39 | 37 | 35 | 42 | 129 | 25 | 11 | 12 | 27 | 13 | 4 | 3 | 0 | 480 | |
42 | 0 | 4 | 20 | 34 | 30 | 39 | 57 | 61 | 83 | 103 | 92 | 285 | 61 | 17 | 21 | 32 | 9 | 6 | 5 | 2 | 961 | |
43 | 4 | 8 | 39 | 53 | 69 | 114 | 124 | 128 | 156 | 145 | 162 | 705 | 130 | 39 | 52 | 61 | 24 | 19 | 8 | 4 | 2044 | |
44 | 3 | 8 | 42 | 56 | 94 | 146 | 148 | 152 | 187 | 183 | 167 | 639 | 91 | 38 | 92 | 75 | 41 | 13 | 14 | 8 | 2197 | |
45 | 9 | 14 | 45 | 53 | 90 | 100 | 135 | 138 | 154 | 166 | 155 | 495 | 97 | 64 | 72 | 86 | 34 | 27 | 13 | 10 | 1957 | |
46 | 9 | 9 | 50 | 62 | 86 | 101 | 126 | 155 | 182 | 204 | 199 | 693 | 131 | 52 | 78 | 89 | 30 | 31 | 14 | 16 | 2317 | |
47 | 9 | 19 | 52 | 91 | 116 | 157 | 155 | 190 | 233 | 280 | 290 | 1074 | 222 | 94 | 112 | 115 | 61 | 33 | 24 | 31 | 3358 | |
48 | 5 | 27 | 86 | 93 | 132 | 139 | 142 | 182 | 202 | 238 | 192 | 799 | 212 | 142 | 112 | 122 | 56 | 43 | 23 | 14 | 2961 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.