ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 新型コロナウイルス感染症(定点あたり報告数、各区別報告数) > 新型コロナウイルス感染症患者の年齢階層別報告数(2024)
ここから本文です。
55の定点医療機関(小児科:36、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
年 | 週 | <6ヶ月 | <12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 15 | 19 | 20 | 11 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 24 | 11 | 68 | 67 | 58 | 73 | 51 | 51 | 32 | 524 |
2 | 5 | 18 | 36 | 19 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 29 | 23 | 76 | 47 | 51 | 67 | 46 | 36 | 51 | 551 | |
3 | 8 | 14 | 28 | 14 | 18 | 16 | 15 | 7 | 9 | 7 | 10 | 46 | 25 | 43 | 53 | 42 | 67 | 30 | 38 | 35 | 525 | |
4 | 9 | 16 | 41 | 29 | 22 | 30 | 38 | 30 | 27 | 25 | 14 | 68 | 34 | 43 | 62 | 64 | 52 | 50 | 32 | 48 | 734 | |
5 | 13 | 18 | 38 | 35 | 21 | 45 | 34 | 22 | 40 | 58 | 54 | 184 | 24 | 41 | 68 | 51 | 68 | 24 | 35 | 35 | 908 | |
6 | 8 | 17 | 38 | 35 | 24 | 25 | 24 | 18 | 38 | 42 | 45 | 186 | 37 | 43 | 72 | 84 | 38 | 38 | 32 | 50 | 894 | |
7 | 12 | 6 | 25 | 15 | 11 | 7 | 14 | 11 | 18 | 12 | 17 | 81 | 33 | 41 | 44 | 54 | 54 | 37 | 36 | 62 | 590 | |
8 | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 62 | 20 | 33 | 51 | 36 | 44 | 39 | 49 | 44 | 494 | |
9 | 6 | 13 | 14 | 15 | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | 8 | 14 | 54 | 19 | 29 | 42 | 39 | 38 | 30 | 42 | 53 | 467 | |
10 | 7 | 9 | 15 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 6 | 45 | 17 | 25 | 37 | 26 | 30 | 17 | 22 | 37 | 358 | |
11 | 1 | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 7 | 25 | 6 | 17 | 19 | 31 | 31 | 25 | 30 | 35 | 313 | |
12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 26 | 11 | 26 | 12 | 23 | 23 | 16 | 29 | 40 | 258 | |
13 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 21 | 27 | 27 | 17 | 20 | 19 | 41 | 234 | |
14 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 23 | 25 | 20 | 16 | 11 | 18 | 38 | 206 | |
15 | 2 | 6 | 12 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 20 | 19 | 19 | 26 | 15 | 19 | 22 | 217 | |
16 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | 10 | 10 | 21 | 15 | 14 | 21 | 18 | 21 | 199 | |
17 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25 | 10 | 19 | 21 | 19 | 14 | 12 | 12 | 14 | 198 | |
18 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 12 | 16 | 14 | 15 | 5 | 12 | 19 | 136 | |
19 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 17 | 13 | 19 | 26 | 22 | 29 | 21 | 192 | |
20 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 20 | 30 | 20 | 21 | 42 | 26 | 24 | 21 | 271 | |
21 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 26 | 20 | 24 | 33 | 25 | 31 | 34 | 263 | |
22 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 20 | 26 | 28 | 37 | 42 | 23 | 38 | 27 | 306 | |
23 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | 19 | 36 | 26 | 33 | 40 | 30 | 35 | 32 | 320 | |
24 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 39 | 26 | 40 | 34 | 25 | 34 | 35 | 312 | |
25 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 | 22 | 25 | 19 | 33 | 31 | 24 | 24 | 232 | |
26 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 17 | 33 | 24 | 37 | 34 | 34 | 26 | 35 | 301 | |
27 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 26 | 13 | 29 | 27 | 42 | 39 | 33 | 34 | 24 | 296 | |
28 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 35 | 27 | 22 | 40 | 26 | 21 | 27 | 21 | 280 | |
29 | 7 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 22 | 18 | 40 | 23 | 34 | 31 | 22 | 31 | 26 | 292 | |
30 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 30 | 28 | 35 | 28 | 58 | 27 | 27 | 26 | 332 | |
31 | 4 | 11 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 31 | 15 | 50 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 450 | |
32 | 5 | 13 | 13 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 29 | 10 | 59 | 50 | 60 | 62 | 50 | 52 | 47 | 493 | |
33 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 48 | 49 | 60 | 54 | 45 | 54 | 54 | 437 | |
34 | 11 | 13 | 18 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 41 | 14 | 49 | 50 | 55 | 67 | 58 | 77 | 69 | 563 | |
35 | 7 | 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 35 | 18 | 34 | 34 | 42 | 54 | 41 | 49 | 45 | 452 | |
36 | 6 | 16 | 14 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 38 | 9 | 25 | 18 | 27 | 42 | 23 | 30 | 19 | 304 | |
37 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35 | 6 | 10 | 27 | 24 | 20 | 21 | 18 | 17 | 233 | |
38 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 12 | 17 | 20 | 20 | 14 | 24 | 13 | 185 | |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 | 12 | 18 | 19 | 24 | 24 | 13 | 28 | 38 | 223 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.