ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 衛生研究所 > 札幌市における主な感染症の発生動向 > 新型コロナウイルス感染症患者の年齢階層別報告数(2023)
ここから本文です。
56の定点医療機関(小児科:37、内科:19)から報告のあった患者の年齢階層別報告数を掲載しています。
年 | 週 | <6ヶ月 | <12ヶ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 9 | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 8 | 11 | 160 |
20 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 | 9 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 11 | 8 | 184 | |
21 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 20 | 16 | 26 | 28 | 27 | 25 | 19 | 18 | 9 | 221 | |
22 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 36 | 21 | 38 | 23 | 17 | 45 | 31 | 21 | 18 | 300 | |
23 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 42 | 20 | 46 | 32 | 33 | 31 | 27 | 19 | 20 | 315 | |
24 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 39 | 26 | 51 | 42 | 31 | 42 | 25 | 16 | 20 | 357 | |
25 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 31 | 22 | 34 | 31 | 25 | 41 | 15 | 28 | 8 | 276 | |
26 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 26 | 28 | 45 | 37 | 47 | 43 | 17 | 18 | 15 | 318 | |
27 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 33 | 28 | 52 | 34 | 43 | 34 | 35 | 28 | 20 | 361 | |
28 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 52 | 104 | 47 | 36 | 41 | 49 | 36 | 27 | 17 | 457 | |
29 | 8 | 8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 62 | 71 | 82 | 57 | 56 | 57 | 26 | 38 | 21 | 535 | |
30 | 6 | 19 | 14 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | 79 | 33 | 67 | 60 | 66 | 61 | 58 | 39 | 24 | 580 | |
31 | 8 | 13 | 23 | 14 | 13 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 12 | 78 | 27 | 92 | 73 | 82 | 79 | 58 | 52 | 31 | 691 | |
32 | 6 | 10 | 26 | 10 | 3 | 10 | 12 | 4 | 6 | 11 | 7 | 51 | 18 | 66 | 83 | 79 | 85 | 61 | 41 | 50 | 639 | |
33 | 19 | 20 | 27 | 12 | 17 | 14 | 10 | 6 | 10 | 14 | 19 | 100 | 53 | 160 | 143 | 134 | 153 | 82 | 92 | 63 | 1148 | |
34 | 10 | 22 | 43 | 30 | 22 | 34 | 15 | 20 | 25 | 23 | 11 | 114 | 52 | 114 | 85 | 113 | 101 | 80 | 79 | 90 | 1083 | |
35 | 28 | 25 | 48 | 35 | 25 | 27 | 38 | 29 | 23 | 38 | 40 | 182 | 44 | 84 | 105 | 118 | 126 | 72 | 83 | 63 | 1233 | |
36 | 22 | 17 | 49 | 29 | 37 | 23 | 26 | 22 | 25 | 34 | 36 | 154 | 46 | 82 | 76 | 93 | 93 | 88 | 80 | 49 | 1081 | |
37 | 11 | 22 | 39 | 28 | 12 | 17 | 21 | 16 | 26 | 43 | 35 | 178 | 57 | 59 | 68 | 75 | 73 | 67 | 75 | 50 | 972 | |
38 | 7 | 12 | 14 | 11 | 17 | 10 | 4 | 8 | 13 | 24 | 17 | 126 | 25 | 55 | 48 | 57 | 64 | 36 | 50 | 34 | 632 | |
39 | 7 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 8 | 20 | 14 | 21 | 17 | 140 | 31 | 47 | 50 | 68 | 58 | 43 | 40 | 34 | 660 | |
40 | 4 | 8 | 11 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 158 | 43 | 46 | 41 | 35 | 43 | 26 | 37 | 27 | 567 | |
41 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 54 | 23 | 37 | 32 | 44 | 40 | 31 | 26 | 32 | 371 | |
42 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 71 | 27 | 33 | 38 | 38 | 30 | 35 | 36 | 40 | 403 | |
43 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 60 | 28 | 25 | 20 | 32 | 36 | 31 | 37 | 32 | 353 | |
44 | 4 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 47 | 17 | 30 | 44 | 45 | 40 | 22 | 38 | 31 | 362 | |
45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 35 | 29 | 42 | 37 | 30 | 31 | 30 | 301 | |
46 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 29 | 12 | 20 | 17 | 30 | 25 | 16 | 28 | 23 | 234 | |
47 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 28 | 11 | 21 | 31 | 19 | 30 | 20 | 27 | 21 | 271 | |
48 | 0 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 28 | 19 | 22 | 34 | 43 | 25 | 23 | 22 | 20 | 296 |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.