ここから本文です。
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 3月10日 | 10,000 | 故)長船 セツ 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
3月15日 | 10,000 |
故)島 勝信 様(自治振興功労者・社会福祉功労者) 葬儀香典 |
||
3月22日 | 10,000 | 故)髙間 正 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
3月23日 | 10,000 | 故)中村 昌彦 様(産業経済功労者)葬儀香典 | ||
3月30日 | 10,000 | 故)稲石 巌 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
4件 | 50,000 | |||
生花 | 3月11日 | 12,000 | 故)大友 祐一 様(職員本人)葬儀供花 | |
3月10日 | 12,000 | 故)長船 セツ 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
3月12日 | 12,000 |
故)島 勝信 様(自治振興功労者・社会福祉功労者) 葬儀供花 |
||
3月22日 | 12,000 | 故)髙間 正 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
3月17日 | 12,000 | 故)山田 茂樹 様(単位町内会長)葬儀供花 | ||
3月23日 | 12,000 | 故)中村 昌彦 様(産業経済功労者)葬儀供花 | ||
6件 | 72,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 1件 | 20,000 | 荒井聰先生の叙勲受章を祝う会 (出席者:東京事務所長) |
|
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 11件 | 142,000 | ※令和5年3月分 | |
令和4年度 累計 |
185件 | 2,168,460 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 2月2日 | 10,000 | 故)松本 哲朗 様(民生児童委員、連合町内会副会長)葬儀香典 | |
2月7日 | 10,000 |
故)田中 義一 様(元農業委員、自治振興功労者、社会福祉功労者、産業経済功労者、統計功労者) 葬儀香典 |
||
2件 | 20,000 | |||
生花 | 2月7日 | 12,000 |
故)田中 義一 様(元農業委員、自治振興功労者、社会福祉功労者、産業経済功労者、統計功労者) 葬儀供花 |
|
2月8日 | 12,000 | 故)橋本 暢之 様(職員本人)葬儀供花 | ||
2月14日 | 12,000 | 故)浜下 誠治 様(単位町内会長)葬儀供花 | ||
3件 | 36,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 5件 |
56,000 |
※令和5年2月分 | |
令和4年度 累計 |
174件 | 2,026,460 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 1月3日 | 10,000 | 故)荒木 都代子 様(自治振興功労者、社会福祉功労者)葬儀香典 | |
1月6日 | 10,000 | 故)藤田 君惠 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
1月12日 | 10,000 | 故)庄山 太佳子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
1月13日 | 10,000 | 故)阿部 誠 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
1月17日 | 10,000 | 故)小島 英嗣 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
1月20日 | 10,000 | 故)秦泉寺 ケイ 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
1月25日 | 10,000 |
故)小飼 正樹 様(自治振興功労者、社会教育功労者) 葬儀香典 |
||
1月26日 | 10,000 | 故)藤堂 恭平 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
1月30日 | 10,000 | 故)有田 薫 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
9件 | 90,000 | |||
生花 | 1月3日 | 12,000 |
故)荒木 都代子 様(自治振興功労者、社会福祉功労者) 葬儀供花 |
|
1月8日 | 105,000 |
成人式祝花(10区成人式) |
||
1月12日 | 12,000 | 故)庄山 太佳子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
1月13日 | 12,000 | 故)阿部 誠 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
1月18日 | 12,000 | 故)小島 英嗣 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
1月21日 | 12,000 | 故)秦泉寺 ケイ 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
1月25日 | 12,000 |
故)小飼 正樹 様(自治振興功労者、社会教育功労者) 葬儀供花 |
||
1月26日 | 12,000 | 故)藤堂 恭平 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
1月30日 | 12,000 | 故)有田 薫 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
9件 | 201,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 1月19日 | 8,000 | マンデークラブ新年会 (出席者:市長、町田副市長、吉岡副市長、石川副市長) |
|
1月30日 | 21,000 | 十日会・編集懇話会・札幌市合同懇談会 (出席者:市長、町田副市長、石川副市長) |
||
1月31日 | 20,000 | 加藤欽也さんをお祝いする会 (出席者:市長) |
||
3件 | 49,000 | |||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 21件 | 340,000 | ※令和5年1月分 | |
令和4年度 累計 |
169件 | 1,970,460 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 12月8日 | 10,000 | 故)野坂 トミ子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
12月9日 | 10,000 | 故)青木 秀子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
12月13日 | 10,000 | 故)村上 幸雄 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
12月26日 | 10,000 | 故)渡辺 光吉 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
4件 | 40,000 | |||
生花 | 12月3日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | |
12月9日 | 12,000 |
故)野坂 トミ子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 |
||
12月9日 | 12,000 | 故)青木 秀子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
12月13日 | 12,000 | 故)村上 幸雄 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
12月21日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
12月27日 | 12,000 | 故)渡辺 光吉 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
12月28日 | 14,080 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
7件 | 86,080 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 11件 | 12,6080 | ※令和4年12月分 | |
令和4年度 累計 |
148件 | 1,630,460 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 11月7日 | 10,000 | 故)砂川 陽子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
11月7日 | 10,000 | 故)越智 秀明 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
11月19日 | 10,000 | 故)山田 吉雄 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
11月24日 | 10,000 | 故)外田 善雄 様(統計功労者)葬儀香典 | ||
4件 | 40,000 | |||
生花 | 11月2日 | 12,000 | 故)田中 尚平 様(老人クラブ会長)葬儀供花 | |
11月7日 | 12,000 | 故)砂川 陽子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
11月7日 | 12,000 | 故)越智 秀明 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
11月11日 | 12,000 | 故)山田 セツ子 様(市議会議員の親族)葬儀供花 | ||
11月12日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
11月17日 | 12,000 | 故)成田 典雄 様(老人クラブ会長)葬儀供花 | ||
11月19日 | 12,000 | 故)山田 吉雄 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
11月24日 | 12,000 | 故)外田 善雄 様(統計功労者)葬儀供花 | ||
11月28日 | 12,000 | 故)浅野 正信 様(㈱札幌リゾート開発公社代表取締役社長)葬儀供花 | ||
9件 | 108,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 11月25日 | 26,000 | 市政記者クラブ秋季懇談会会費 (出席者:市長、町田副市長、吉岡副市長、石川副市長) |
|
1件 | 26,000 | |||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 14件 | 174,000 | ※令和4年11月分 | |
令和4年度 累計 |
137件 | 1,504,380 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 10月4日 | 10,000 | 故)齋藤 信三様(統計功労者)葬儀香典 | |
10月4日 | 10,000 | 故)篠田 力雄様(民生児童委員・単位町内会長)葬儀香典 | ||
10月14日 | 10,000 | 故)中田 輝夫様(産業経済功労者)葬儀香典 | ||
10月25日 | 10,000 | 故)西田 秀夫様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
10月29日 | 10,000 | 故)松井 信子様(自治振興功労者・社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
5件 | 50,000 | |||
生花 | 10月3日 | 12,000 | 故)篠田 力雄様(民生児童委員・単位町内会長)葬儀供花 | |
10月4日 | 12,000 | 故)齋藤 信三様(統計功労者)葬儀供花 | ||
10月8日 | 12,000 | 故)熊谷 沙弥香様(職員本人)葬儀供花 | ||
10月13日 | 12,000 | 故)中田 輝夫様(産業経済功労者)葬儀供花 | ||
10月16日 | 12,000 | 故)佐藤 真理子様(職員本人)葬儀供花 | ||
10月23日 | 12,000 |
故)前田 伏樹様(連合町内会副会長)葬儀供花 |
||
10月29日 | 12,000 | 故)西田 秀夫様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
10月29日 | 12,000 | 故)松井 信子様(自治振興功労者・社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
12件 | 96,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 13件 | 146,000 | ※令和4年10月分 | |
令和4年度 累計 |
123件 | 1,330,380 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 9月8日 | 10,000 | 故)中村 憲由樹様(自治振興功労者)葬儀香典 | |
9月8日 | 10,000 | 故)榊 和人様(統計調査員)葬儀香典 | ||
9月16日 | 10,000 | 故)大澤 房江様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
9月27日 | 10,000 | 故)菅原 勇藏様(統計功労者)葬儀香典 | ||
9月27日 | 10,000 | 故)本田 忠男様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
9月28日 | 10,000 | 故)川島 光次様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
9月29日 | 10,000 | 故)木庭 孝治様(民生児童委員、社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
7件 | 70,000 | |||
生花 | 9月2日 | 12,000 | 故)須貝 賢様(民生児童委員)葬儀供花 | |
9月2日 | 12,000 | 故)松家 惠子様(松家治道北海道医師会長の御母堂)葬儀供花 | ||
9月6日 | 12,000 | 故)楠本 一紀様(職員本人)葬儀供花 | ||
9月8日 | 12,000 | 故)中村 憲由樹様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
9月8日 | 12,000 | 故)榊 和人様(統計調査員)葬儀供花 | ||
9月18日 | 12,000 |
故)大澤 房江様(社会福祉功労者)葬儀供花 |
||
9月27日 | 12,000 | 故)菅原 勇藏様(統計功労者)葬儀供花 | ||
9月27日 | 12,000 | 故)本田 忠男様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
9月28日 | 12,000 | 故)川島 光次様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
9月29日 | 16,500 | 故)土屋 公三様(土屋ホールディングス創業者会長)お別れの会 供花 | ||
9月29日 | 12,000 | 故)木庭 孝治様(民生児童委員、社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
9月29日 | 12,000 |
故)髙橋 登様(元収入役)葬儀供花 |
||
12件 | 148,500 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 19件 | 218,500 | ※令和4年9月分 | |
令和4年度 累計 |
110件 | 1,184,380 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 8月1日 | 10,000 | 故)北見 茂様(自治振興功労者)葬儀香典 | |
8月2日 | 10,000 | 故)渡辺 恵子様(民生児童委員)葬儀香典 | ||
8月9日 | 10,000 | 故)飯田 征男様(民生児童委員、統計功労者)葬儀香典 | ||
8月10日 | 10,000 | 故)齋藤 十三男様(自治振興功労者、社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
8月15日 | 10,000 | 故)畔原 忠雄様(元農業委員、統計功労者)葬儀香典 | ||
8月16日 | 10,000 | 故)髙田 悦子様(市政功労者)葬儀香典 | ||
8月17日 | 10,000 | 故)横谷 瑛司様(札幌芸術賞受賞者)葬儀香典 | ||
8月28日 | 10,000 | 故)森田 昌治様(消防団副団長)葬儀香典 | ||
8月30日 | 10,000 | 故)大瀧 守雄様(統計功労者)葬儀香典 | ||
8月31日 | 10,000 | 故)須貝 賢様(民生児童委員)葬儀香典 | ||
10件 | 100,000 | |||
生花 | 8月2日 | 12,000 | 故)渡辺 恵子様(民生児童委員)葬儀供花 | |
8月5日 | 12,000 | 故)斉藤 孝男様(職員(課長職)の配偶者)葬儀供花 | ||
8月5日 | 12,000 | 栄誉市民用供花 | ||
8月6日 | 17,380 | 故)佐藤 英様(佐藤英道衆議の御母堂)葬儀供花 | ||
8月9日 | 12,000 | 故)飯田 征男様(民生児童委員、統計功労者)葬儀供花 | ||
8月9日 | 12,000 |
故)齋藤 十三男様(自治振興功労者、社会福祉功労者)葬儀供花 |
||
8月9日 | 12,000 | 故)近藤 知二様(老人クラブ会長)葬儀供花 | ||
8月16日 | 12,000 | 故)畔原 忠雄様(統計功労者、元農業委員)葬儀供花 | ||
8月16日 | 12,000 | 故)髙田 悦子様(市政功労者)葬儀供花 | ||
8月17日 | 12,000 | 故)横谷 瑛司様(札幌芸術賞受賞者)葬儀供花 | ||
8月28日 | 12,000 | 故)森田 昌治様(消防団副団長)葬儀供花 | ||
8月30日 | 12,000 |
故)大瀧 守雄様(統計功労者)葬儀供花 |
||
12件 | 149,380 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 22件 | 249,380 | ※令和4年8月分 | |
令和4年度 累計 |
91件 | 965,880 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 7月2日 | 10,000 | 故)相川 省二様(自治振興功労者)葬儀香典 | |
7月3日 | 10,000 | 故)磯野 昭子様(民生児童委員)葬儀香典 | ||
7月5日 | 10,000 | 故)山岸 義雄様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
7月6日 | 10,000 | 故)新保 英子様(社会福祉功労者、社会教育功労者)葬儀香典 | ||
7月8日 | 10,000 | 故)岩本 宏様(民生児童委員)葬儀香典 | ||
7月19日 | 10,000 | 故)佐藤 満様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
7月26日 | 10,000 | 故)木戸 敏男様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
7月28日 | 10,000 | 故)柳瀬 智様(社会福祉功労者、統計功労者)葬儀香典 | ||
8件 | 80,000 | |||
生花 | 7月2日 | 12,000 | 故)相川 省二様(自治振興功労者)葬儀供花 | |
7月4日 | 12,000 | 故)磯野 昭子様(民生児童委員)葬儀供 | ||
7月5日 | 12,000 | 故)新保 英子様(社会福祉功労者、社会教育功労者)葬儀供花 | ||
7月6日 | 12,000 | 故)山岸 義雄様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
7月7日 | 12,000 | 故)岩本 宏様(民生児童委員)葬儀供花 | ||
7月7日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
7月12日 | 16,500 | 故)安倍 晋三様(元内閣総理大臣)葬儀供花 | ||
7月20日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
7月21日 | 12,000 | 故)佐藤 満様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
7月26日 | 12,000 | 故)木戸 敏男様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
7月28日 | 12,000 | 故)柳瀬 智様(社会福祉功労者、統計功労者)葬儀供花 | ||
7月31日 | 12,000 | 故)北見 茂様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
12件 | 148,500 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 7月25日 | 8,000 | マンデークラブ情報交換会 (出席者:市長、町田副市長、吉岡副市長、石川副市長) | |
1件 | 8,000 | |||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 21件 | 236,500 | ※令和4年7月分 | |
令和4年度 累計 |
69件 | 716,500 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 6月3日 | 10,000 | 故)川口 武 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
6月6日 | 10,000 | 故)大宮 幸夫 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
6月8日 | 10,000 | 故)石林 恒二 様(産業経済功労者)葬儀香典 | ||
6月15日 | 10,000 | 故)田中 弘吏 様(統計功労者)葬儀香典 | ||
6月17日 | 10,000 | 故)冨澤 清作 様(統計功労者)葬儀香典 | ||
6月24日 | 10,000 | 故)内山 慎治 様(産業経済功労者)葬儀香典 | ||
6件 | 60,000 | |||
生花 | 6月3日 | 10,000 | 故)川口 武 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | |
6月6日 | 10,000 | 故)大宮 幸夫 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
6月7日 | 10,000 | 故)梅野 毅 様(老人クラブ会長)葬儀供花 | ||
6月8日 | 10,000 | 故)石林 恒二 様(産業経済功労者)葬儀供花 | ||
6月15日 | 10,000 | 故)田中 弘吏 様(統計功労者)葬儀供花 | ||
6月17日 | 10,000 | 故)冨澤 清作 様(統計功労者)葬儀供花 | ||
6月21日 | 10,000 | 故)宮下 正克 様(連合町内会副会長)葬儀供花 | ||
6月24日 | 10,000 | 故)内山 慎治 様(産業経済功労者)葬儀供花 | ||
8件 | 80,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 14件 | 140,000 | ※令和4年6月分 | |
令和4年度 累計 |
48件 | 480,000 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 5月2日 | 10,000 | 故)板垣 光夫 様(自治振興功労者、産業経済功労者)葬儀香典 | |
5月2日 | 10,000 | 故)大滝 正 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
5月6日 | 10,000 | 故)西澤 惠久子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
5月10日 | 10,000 | 故)金澤 サヨ子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
5月11日 | 10,000 | 故)濱谷 美恵子 様(民生児童委員)葬儀香典 | ||
5月13日 | 10,000 | 故)鑓水 キヨノ 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
5月15日 | 10,000 | 故)河崎 和夫 様(市政功労者)葬儀香典 | ||
7件 | 70,000 | |||
生花 | 5月2日 | 10,000 | 故)板垣 光夫 様(自治振興功労者、産業経済功労者)葬儀供花 | |
5月2日 | 10,000 | 故)大滝 正 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
5月3日 | 10,000 | 故)中田 吉昭 様(単位町内会長)葬儀供花 | ||
5月5日 | 10,000 | 故)米田 義明 様(連合町内会副会長、単位町内会長)葬儀供花 | ||
5月7日 | 10,000 | 故)西澤 惠久子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
5月11日 | 10,000 | 故)金澤 サヨ子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
5月11日 | 10,000 | 故)濱谷 美恵子 様(民生児童委員)葬儀供花 | ||
5月13日 | 10,000 | 故)鑓水 キヨノ 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
5月15日 | 10,000 | 故)河崎 和夫 様(市政功労者)葬儀供花 | ||
5月21日 | 10,000 | 故)林 昭子 様(市議会議員の親族)葬儀供花 | ||
5月21日 | 10,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
5月25日 | 10,000 | 故)小野 美香子 様(職員本人)葬儀供花 | ||
5月29日 | 10,000 | 故)中山 明 様(単位町内会長)葬儀供花 | ||
13件 | 130,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 20件 | 200,000 | ※令和4年5月分 | |
令和4年度 累計 |
34件 | 340,000 | ※令和4年4月1日以降 |
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 4月1日 | 10,000 | 故)宮坂 榮二 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
4月4日 | 10,000 | 故)髙橋 豊 様(統計功労者、社会福祉功労者、附属機関委員)葬儀香典 | ||
4月8日 | 10,000 | 故)本間 秀夫 様(産業経済功労者)葬儀香典 | ||
4月10日 | 10,000 | 故)氏家 謹一 様(自治振興功労者、統計功労者、産業経済功労者、元農業委員)葬儀香典 | ||
4月14日 | 10,000 | 故)髙橋 信次 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
4月14日 | 10,000 | 故)藤原 登 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
4月25日 | 10,000 | 故)藤岡 喬一 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
7件 | 70,000 | |||
生花 | 4月1日 | 10,000 | 故)宮坂 榮二 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | |
4月4日 | 10,000 | 故)髙橋 豊 様(統計功労者、社会福祉功労者、附属機関委員)葬儀供花 | ||
4月8日 | 10,000 | 故)本間 秀夫 様(産業経済功労者)葬儀供花 | ||
4月10日 | 10,000 | 故)氏家 謹一 様(自治振興功労者、統計功労者、産業経済功労者、元農業委員)葬儀供花 | ||
4月14日 | 10,000 | 故)髙橋 信次 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
4月14日 | 10,000 | 故)藤原 登 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
4月25日 | 10,000 | 故)藤岡 喬一 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
7件 | 70,000 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 14件 | 140,000 | ※令和4年4月分 | |
令和4年度 累計 |
14件 | 140,000 | ※令和4年4月1日以降 |
支出項目詳細
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.