ここから本文です。
区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 | |
---|---|---|---|---|
お祝い | 0件 | 0 | ||
香典 | 12月8日 | 10,000 | 故)野坂 トミ子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | |
12月9日 | 10,000 | 故)青木 秀子 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
12月13日 | 10,000 | 故)村上 幸雄 様(自治振興功労者)葬儀香典 | ||
12月26日 | 10,000 | 故)渡辺 光吉 様(社会福祉功労者)葬儀香典 | ||
4件 | 40,000 | |||
生花 | 12月3日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | |
12月9日 | 12,000 |
故)野坂 トミ子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 |
||
12月9日 | 12,000 | 故)青木 秀子 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
12月13日 | 12,000 | 故)村上 幸雄 様(自治振興功労者)葬儀供花 | ||
12月21日 | 12,000 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
12月27日 | 12,000 | 故)渡辺 光吉 様(社会福祉功労者)葬儀供花 | ||
12月28日 | 14,080 | 氏名非公開(職員本人)葬儀供花 | ||
7件 | 86,080 | |||
見舞い | 0件 | 0 | ||
協賛 | 0件 | 0 | ||
会費 | 0件 | 0 | ||
その他 | 0件 | 0 | ||
合計 | 11件 | 12,6080 | ※令和4年12月分 | |
令和4年度 累計 |
148件 | 1,630,460 | ※令和4年4月1日以降 |
支出項目詳細
※香典・供花などの相手方氏名を原則として公開しております。
市長交際費における香典・供花の支出基準は以下のとおりです。
香典、供花の支出基準(PDF:80KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.