ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 総合計画 > 計画の進捗状況(平成21年度進行管理) > 政策目標1
ここから本文です。
計画の進捗状況(平成21年度進行管理)
平成21年度進行管理の先頭のページへ戻る◆平成21年度進行管理
◎ 評価結果(事業別)
 事業名をクリックすると「事業進行調書」(PDF形式)を見ることができます。
 ここでは、5つの政策目標のうち、「政策目標1 子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」の評価結果(事業別)について見ることができます。
 なお、「政策目標2 主体的な活動が生まれ、経済の活力みなぎる街」の評価結果(事業別)は次のページで見ることができます。
政策目標1 子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街
| 事業名 | 局区 | 部 | PDFサイズ | ||||
| 重点課題1 子どもを生み育てやすい環境づくり | |||||||
| 施策1 子育てと仕事などの両立支援 | |||||||
| ワーク・ライフ・バランス取組企業応援事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 35KB | ||||
| 保育所待機児童対策事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 31KB | ||||
| 多様な保育サービスの充実 | ★ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 45KB | |||
| ミニ児童会館の新設【再掲】 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | ||||
| 放課後子どもプランの推進【再掲】 | ※ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | |||
| 児童クラブなどにおける障がいのある子どもの対応の充実【再掲】 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | |||
| 施策2 子どもと母親の健康支援 | |||||||
| 妊婦一般健康診査の公費負担拡充 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 30KB | |||
| 乳幼児医療費助成制度の拡充 | ★ | 保健福祉局 | 保険医療・収納対策部 | 21KB | |||
| 生後4か月までの全戸訪問 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 29KB | |||
| 不妊治療支援事業 | ★ | 保健福祉局 | 保健所 | 31KB | |||
| 美味しいまち げんきなまち 食育推進事業 | ※ | 保健福祉局 | 保健所 | 27KB | |||
| 施策3 地域での子育て支援の充実 | |||||||
| 多様な子育てサロン事業の充実 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 31KB | ||||
| 子育てアドバイザー養成・活動促進事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 24KB | ||||
| 出前子育て相談事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 19KB | ||||
| 区保育・子育て支援センター整備事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 35KB | ||||
| (仮称)市立認定こども園整備事業 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 34KB | ||||
| 教育委員会 | 学校教育部 | ||||||
| 企業・団体と連携した子育て支援事業 | ※ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 27KB | |||
| さっぽろ市民子育て支援宣言事業 | ※ | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 21KB | |||
| 福祉と多世代のふれあい公園づくり事業 | 環境局 | みどりの推進部 | 28KB | ||||
| 特定優良賃貸住宅を活用した子育て支援事業 | ※ | 都市局 | 市街地整備部 | 23KB | |||
| 重点課題2 未来を担う子どもが健やかに育つ環境の充実 | |||||||
| 施策1 学びの意欲を育てる学校教育の推進 | |||||||
| さっぽろ学校給食フードリサイクル | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 31KB | |||
| 信頼される学校の創造事業 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 28KB | |||
| 生きいきと学ぶ力の育成事業 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 26KB | |||
| 国際理解教育推進事業(外国語指導助手配置) | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 27KB | |||
| 家庭教育事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 24KB | |||
| 学校図書館地域開放事業 | ★ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 23KB | |||
| 学校・地域連携事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 29KB | |||
| 札幌市立大学大学院設置支援事業 | ※ | 市長政策室 | 政策企画部 | 28KB | |||
| (仮称)市立認定こども園整備事業【再掲】 | 子ども未来局 | 子育て支援部 | 34KB | ||||
| 教育委員会 | 学校教育部 | ||||||
| 札幌市奨学金の拡充 | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 26KB | |||
| 幼児教育の振興を図る新たなしくみの構築 | ※ | 教育委員会 | 学校教育部 | 36KB | |||
| 新しいタイプの定時制高校「市立札幌大通高等学校」の設置 | 教育委員会 | 学校教育部 | 29KB | ||||
| 特色ある市立高校づくり | 教育委員会 | 学校教育部 | 28KB | ||||
| 施策2 健やかな育ちの推進 | |||||||
| 児童家庭支援センター体制整備 | ★ | 子ども未来局 | 児童福祉総合センター | 29KB | |||
| いじめ・不登校対策の推進事業 | ★ | 教育委員会 | 学校教育部 | 26KB | |||
| 児童クラブなどにおける障がいのある子どもの対応の充実 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | |||
| 特別支援学級の整備 | 教育委員会 | 学校教育部 | 24KB | ||||
| 特別支援教育の推進体制の充実 | 教育委員会 | 学校教育部 | 37KB | ||||
| 豊明高等養護学校における教育の充実 | 教育委員会 | 学校教育部 | 26KB | ||||
| 地域小規模児童養護施設の整備 | 子ども未来局 | 児童福祉総合センター | 16KB | ||||
| 施策3 自らが考え思いやりと豊かな心をはぐくむ環境づくり | |||||||
| アジア学生交流事業 | 総務局 | 国際部 | 25KB | ||||
| わたしたちの児童会館づくり事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 34KB | ||||
| さっぽろ夢大陸「大志塾」事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 28KB | ||||
| こどものまち「ミニさっぽろ」事業 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 30KB | ||||
| 子どもの美術体験事業 | 観光文化局 | 文化部 | 26KB | ||||
| 子どもの映像制作体験事業 | 観光文化局 | 文化部 | 23KB | ||||
| 佐藤忠良関連施設整備事業 | 観光文化局 | 文化部 | 22KB | ||||
| Kitaraファーストコンサート事業 | 観光文化局 | 文化部 | 26KB | ||||
| 子どもの自然体験活動事業 | ※ | 教育委員会 | 生涯学習部 | 29KB | |||
| 青少年科学館展示物整備事業 | 教育委員会 | 生涯学習部 | 20KB | ||||
| 児童会館における中・高校生の利用促進 | ★ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 36KB | |||
| ミニ児童会館の新設 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | ||||
| 放課後子どもプランの推進 | ※ | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 31KB | |||
| 子どもの権利の推進 | 子ども未来局 | 子ども育成部 | 27KB | ||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.