ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市長選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市西区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,233 4,143 7,376 1,560 2,159 3,719 48.25 52.11 50.42
2 身体障害者福祉センター 3,232 4,030 7,262 1,537 1,925 3,462 47.56 47.77 47.67
3 西区民センター 3,350 4,688 8,038 1,766 2,561 4,327 52.72 54.63 53.83
4 琴似小学校 3,728 4,857 8,585 1,898 2,628 4,526 50.91 54.11 52.72
5 琴似中学校 3,422 4,117 7,539 1,811 2,244 4,055 52.92 54.51 53.79
6 山の手南小学校 2,135 2,549 4,684 1,243 1,474 2,717 58.22 57.83 58.01
7 山の手小学校 2,153 2,504 4,657 1,083 1,288 2,371 50.30 51.44 50.91
8 手稲東児童会館 2,882 3,679 6,561 1,415 1,843 3,258 49.10 50.10 49.66
9 手稲記念館 2,863 3,548 6,411 1,447 1,790 3,237 50.54 50.45 50.49
10 宮の沢児童会館 2,573 3,041 5,614 1,289 1,525 2,814 50.10 50.15 50.12
11 手稲宮丘小学校 3,571 4,050 7,621 1,815 2,022 3,837 50.83 49.93 50.35
12 西園小学校 1,806 2,150 3,956 967 1,188 2,155 53.54 55.26 54.47
13 手稲東中学校 2,099 2,662 4,761 1,135 1,388 2,523 54.07 52.14 52.99
14 手稲東小学校 2,632 3,172 5,804 1,428 1,794 3,222 54.26 56.56 55.51
15 西野小学校 2,686 3,184 5,870 1,451 1,792 3,243 54.02 56.28 55.25
16 西野第二小学校 2,482 2,893 5,375 1,389 1,655 3,044 55.96 57.21 56.63
17 西野中学校 1,896 2,126 4,022 1,054 1,239 2,293 55.59 58.28 57.01
18 平和小学校 2,992 3,464 6,456 1,641 1,908 3,549 54.85 55.08 54.97
19 福井野小学校 2,524 2,944 5,468 1,402 1,614 3,016 55.55 54.82 55.16
20 琴似中央小学校 3,668 4,054 7,722 1,755 2,062 3,817 47.85 50.86 49.43
21 八軒中学校 2,903 3,441 6,344 1,542 1,760 3,302 53.12 51.15 52.05
22 八軒東中学校 2,680 3,194 5,874 1,416 1,737 3,153 52.84 54.38 53.68
23 八軒小学校 2,210 2,750 4,960 1,213 1,580 2,793 54.89 57.45 56.31
24 八軒西小学校 1,261 1,429 2,690 797 872 1,669 63.20 61.02 62.04
25 発寒東小学校 1,675 1,906 3,581 768 880 1,648 45.85 46.17 46.02
26 北翔支援学校 2,002 2,356 4,358 1,038 1,311 2,349 51.85 55.65 53.90
27 はっさむ地区センター 3,092 3,592 6,684 1,541 1,866 3,407 49.84 51.95 50.97
28 発寒南小学校 3,503 4,319 7,822 1,683 2,100 3,783 48.04 48.62 48.36
29 発寒西小学校 2,615 3,155 5,770 1,369 1,673 3,042 52.35 53.03 52.72
30 さんわセミナーハウス 2,281 2,857 5,138 1,194 1,517 2,711 52.35 53.10 52.76
31 西小学校 3,860 4,711 8,571 2,032 2,625 4,657 52.64 55.72 54.33
投票所計 84,009 101,565 185,574 43,679 54,020 97,699 51.99 53.19 52.65

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード