ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市長選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,743 4,713 8,456 1,946 2,478 4,424 51.99 52.58 52.32
2 澄川地区会館 2,625 3,366 5,991 1,301 1,681 2,982 49.56 49.94 49.77
3 澄川南福祉会館 1,375 1,641 3,016 817 943 1,760 59.42 57.46 58.36
4 藤野南小学校 2,615 3,037 5,652 1,507 1,689 3,196 57.63 55.61 56.55
5 真駒内本町会館 1,018 1,366 2,384 578 771 1,349 56.78 56.44 56.59
6 真駒内公園小学校 1,243 918 2,161 649 509 1,158 52.21 55.45 53.59
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,667 2,350 4,017 1,040 1,511 2,551 62.39 64.30 63.51
8 真駒内桜山小学校 2,423 2,860 5,283 1,466 1,790 3,256 60.50 62.59 61.63
9 駒岡小学校 188 211 399 104 136 240 55.32 64.45 60.15
10 芸術の森小学校 2,556 2,947 5,503 1,521 1,728 3,249 59.51 58.64 59.04
11 滝野会館 29 30 59 16 20 36 55.17 66.67 61.02
12 南小学校 1,995 2,242 4,237 1,134 1,268 2,402 56.84 56.56 56.69
13 藻岩北小学校 2,221 2,783 5,004 1,210 1,533 2,743 54.48 55.08 54.82
14 藻岩中学校 2,319 2,795 5,114 1,271 1,508 2,779 54.81 53.95 54.34
15 南の沢小学校 2,384 2,658 5,042 1,305 1,459 2,764 54.74 54.89 54.82
16 石山緑小学校 1,693 2,055 3,748 929 1,149 2,078 54.87 55.91 55.44
17 石山中学校 2,289 2,717 5,006 1,274 1,524 2,798 55.66 56.09 55.89
18 藤の沢小学校 575 723 1,298 321 407 728 55.83 56.29 56.09
19 藤野白樺会館 2,043 2,333 4,376 1,091 1,287 2,378 53.40 55.17 54.34
20 白川会館 27 28 55 17 15 32 62.96 53.57 58.18
21 簾舞地区会館 1,637 1,810 3,447 841 972 1,813 51.37 53.70 52.60
22 豊滝中央会館 273 351 624 133 203 336 48.72 57.83 53.85
23 定山渓小学校 352 344 696 142 129 271 40.34 37.50 38.94
24 中ノ沢会館 1,295 1,523 2,818 750 836 1,586 57.92 54.89 56.28
25 澄川南小学校 1,405 1,600 3,005 827 969 1,796 58.86 60.56 59.77
26 北の沢小学校 1,686 2,031 3,717 956 1,164 2,120 56.70 57.31 57.04
27 藻岩南小学校 1,648 1,970 3,618 894 1,046 1,940 54.25 53.10 53.62
28 藤野地区センター 1,891 2,264 4,155 1,036 1,255 2,291 54.79 55.43 55.14
29 澄川西小学校 1,524 1,895 3,419 787 980 1,767 51.64 51.72 51.68
30 澄川中学校 804 905 1,709 476 554 1,030 59.20 61.22 60.27
31 真駒内中学校 2,324 3,177 5,501 1,490 1,996 3,486 64.11 62.83 63.37
32 旧石山東小学校 1,283 1,655 2,938 760 945 1,705 59.24 57.10 58.03
33 南沢福祉会館 1,511 1,681 3,192 877 973 1,850 58.04 57.88 57.96
投票所計 52,661 62,979 115,640 29,466 35,428 64,894 55.95 56.25 56.12

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード