ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市長選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 785 1,005 1,790 405 536 941 51.59 53.33 52.57
2 北九条小学校 1,726 1,826 3,552 858 995 1,853 49.71 54.49 52.17
3 北辰中学校 3,760 3,491 7,251 1,498 1,639 3,137 39.84 46.95 43.26
4 幌北小学校 2,612 2,524 5,136 1,055 1,166 2,221 40.39 46.20 43.24
5 北24条会館 2,103 2,715 4,818 914 1,291 2,205 43.46 47.55 45.77
6 北陽中学校 2,487 2,919 5,406 1,218 1,477 2,695 48.97 50.60 49.85
7 北区役所1階ロビー 2,755 3,043 5,798 1,237 1,497 2,734 44.90 49.19 47.15
8 新陽小学校 3,343 3,742 7,085 1,678 2,028 3,706 50.19 54.20 52.31
9 新川中央小学校 3,444 4,088 7,532 1,685 2,041 3,726 48.93 49.93 49.47
10 新琴似南小学校 2,951 3,441 6,392 1,456 1,801 3,257 49.34 52.34 50.95
11 新光小学校 3,804 4,348 8,152 1,917 2,225 4,142 50.39 51.17 50.81
12 新川小学校 4,109 4,430 8,539 1,861 2,119 3,980 45.29 47.83 46.61
13 光陽小学校 2,544 2,891 5,435 1,252 1,448 2,700 49.21 50.09 49.68
14 新琴似西小学校 3,616 4,140 7,756 1,775 2,135 3,910 49.09 51.57 50.41
15 新琴似北中学校 1,818 2,234 4,052 928 1,147 2,075 51.05 51.34 51.21
16 新琴似中学校 1,273 1,448 2,721 662 768 1,430 52.00 53.04 52.55
17 新琴似北小学校 1,795 2,084 3,879 907 1,113 2,020 50.53 53.41 52.08
18 麻生球場会議室 1,668 2,129 3,797 691 916 1,607 41.43 43.02 42.32
19 屯田南小学校 1,422 1,615 3,037 743 873 1,616 52.25 54.06 53.21
20 屯田小学校 3,577 4,090 7,667 1,655 1,950 3,605 46.27 47.68 47.02
21 茨戸小学校 1,723 1,903 3,626 780 901 1,681 45.27 47.35 46.36
22 拓北小学校 2,098 2,380 4,478 1,181 1,323 2,504 56.29 55.59 55.92
23 篠路小学校 3,435 3,822 7,257 1,679 1,926 3,605 48.88 50.39 49.68
24 篠路西小学校 1,928 2,230 4,158 1,010 1,135 2,145 52.39 50.90 51.59
25 太平小学校 2,789 3,180 5,969 1,377 1,614 2,991 49.37 50.75 50.11
26 百合が原小学校 3,099 3,555 6,654 1,542 1,774 3,316 49.76 49.90 49.83
27 十軒会館 893 916 1,809 377 420 797 42.22 45.85 44.06
28 拓北大野地会館 50 38 88 29 22 51 58.00 57.89 57.95
29 篠路破砕工場1階ロビー 39 35 74 16 10 26 41.03 28.57 35.14
30 鴻城小学校 2,759 3,217 5,976 1,601 1,851 3,452 58.03 57.54 57.76
31 北陽小学校 2,911 3,519 6,430 1,377 1,728 3,105 47.30 49.10 48.29
32 白楊小学校 2,034 2,113 4,147 1,096 1,233 2,329 53.88 58.35 56.16
33 光陽中学校 2,032 2,335 4,367 1,064 1,256 2,320 52.36 53.79 53.13
34 新琴似緑小学校 2,220 2,423 4,643 1,141 1,299 2,440 51.40 53.61 52.55
35 太平中学校 3,441 3,967 7,408 1,752 2,110 3,862 50.92 53.19 52.13
36 創成高等学校 2,076 2,439 4,515 891 1,049 1,940 42.92 43.01 42.97
37 和光小学校 2,290 2,744 5,034 943 1,138 2,081 41.18 41.47 41.34
38 麻生総合センター 2,227 2,899 5,126 905 1,206 2,111 40.64 41.60 41.18
39 新琴似小学校 2,588 3,222 5,810 1,315 1,689 3,004 50.81 52.42 51.70
40 篠路西中学校 3,058 3,397 6,455 1,409 1,672 3,081 46.08 49.22 47.73
41 屯田地区センター 1,798 1,987 3,785 921 1,028 1,949 51.22 51.74 51.49
42 屯田中央中学校 1,224 1,394 2,618 614 690 1,304 50.16 49.50 49.81
43 あいの里西小学校 2,476 2,728 5,204 1,424 1,577 3,001 57.51 57.81 57.67
44 屯田西小学校 2,670 3,179 5,849 1,223 1,526 2,749 45.81 48.00 47.00
45 つよし幼稚園 1,694 1,911 3,605 904 1,010 1,914 53.36 52.85 53.09
46 屯田北小学校 1,970 2,329 4,299 906 1,119 2,025 45.99 48.05 47.10
47 あいの里東小学校 1,951 2,180 4,131 1,143 1,245 2,388 58.59 57.11 57.81
48 北海道拓北養護学校 2,534 2,770 5,304 1,291 1,422 2,713 50.95 51.34 51.15
投票所計 111,599 127,015 238,614 54,306 64,138 118,444 48.66 50.50 49.64

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード