ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  札幌市長選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,860 3,915 6,775 1,407 2,119 3,526 49.20 54.13 52.04
2 北光小学校 2,625 3,453 6,078 1,312 1,858 3,170 49.98 53.81 52.16
3 美香保中学校 2,541 3,007 5,548 1,161 1,453 2,614 45.69 48.32 47.12
4 美香保小学校 3,091 3,349 6,440 1,414 1,623 3,037 45.75 48.46 47.16
5 北園小学校 3,087 3,134 6,221 1,342 1,423 2,765 43.47 45.41 44.45
6 北栄中学校 1,828 1,916 3,744 809 924 1,733 44.26 48.23 46.29
7 北小学校 1,984 2,087 4,071 879 982 1,861 44.30 47.05 45.71
8 栄西小学校 4,163 4,421 8,584 1,810 2,013 3,823 43.48 45.53 44.54
9 栄中学校 2,545 2,788 5,333 1,136 1,278 2,414 44.64 45.84 45.27
10 栄北小学校 1,944 2,093 4,037 912 1,000 1,912 46.91 47.78 47.36
11 栄東小学校 3,739 4,340 8,079 1,884 2,214 4,098 50.39 51.01 50.72
12 栄小学校 2,564 3,107 5,671 1,203 1,529 2,732 46.92 49.21 48.17
13 栄南中学校 2,700 3,138 5,838 1,270 1,516 2,786 47.04 48.31 47.72
14 元町北小学校 4,000 4,427 8,427 1,772 2,123 3,895 44.30 47.96 46.22
15 元町小学校 4,050 4,965 9,015 1,832 2,351 4,183 45.23 47.35 46.40
16 明園中学校 3,741 4,177 7,918 1,632 1,907 3,539 43.62 45.65 44.70
17 明園小学校 3,607 4,302 7,909 1,512 1,961 3,473 41.92 45.58 43.91
18 東光小学校 2,812 3,209 6,021 1,206 1,474 2,680 42.89 45.93 44.51
19 苗穂小学校 3,716 4,160 7,876 1,754 2,056 3,810 47.20 49.42 48.37
20 札幌小学校 2,924 3,348 6,272 1,516 1,770 3,286 51.85 52.87 52.39
21 札幌中学校 2,483 2,873 5,356 1,205 1,404 2,609 48.53 48.87 48.71
22 栄南小学校 2,186 2,449 4,635 1,163 1,253 2,416 53.20 51.16 52.13
23 伏古北小学校 1,616 1,818 3,434 856 991 1,847 52.97 54.51 53.79
24 丘珠小学校 2,013 2,152 4,165 979 1,087 2,066 48.63 50.51 49.60
25 中沼小学校 1,791 1,717 3,508 802 846 1,648 44.78 49.27 46.98
26 義務教育学校福移学園 25 25 50 15 15 30 60.00 60.00 60.00
27 札苗北中学校 4,500 4,949 9,449 2,024 2,269 4,293 44.98 45.85 45.43
28 札苗中学校 2,589 2,945 5,534 1,319 1,521 2,840 50.95 51.65 51.32
29 札苗小学校 2,404 2,804 5,208 1,225 1,426 2,651 50.96 50.86 50.90
30 本町小学校 1,721 1,973 3,694 797 941 1,738 46.31 47.69 47.05
31 東栄中学校 1,348 1,543 2,891 658 797 1,455 48.81 51.65 50.33
32 新生児童会館 2,460 2,957 5,417 1,242 1,515 2,757 50.49 51.23 50.90
33 栄町小学校 2,935 3,454 6,389 1,363 1,688 3,051 46.44 48.87 47.75
34 開成小学校 3,099 3,663 6,762 1,313 1,586 2,899 42.37 43.30 42.87
35 伏古小学校 1,594 1,784 3,378 729 871 1,600 45.73 48.82 47.37
36 元町中学校 2,626 2,957 5,583 1,236 1,403 2,639 47.07 47.45 47.27
37 栄緑小学校 1,243 1,386 2,629 646 747 1,393 51.97 53.90 52.99
38 札苗緑小学校 4,390 4,642 9,032 2,113 2,303 4,416 48.13 49.61 48.89
39 東苗穂小学校 1,883 2,196 4,079 836 1,017 1,853 44.40 46.31 45.43
投票所計 103,427 117,623 221,050 48,284 57,254 105,538 46.68 48.68 47.74

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード