ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区(無投票)
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市西区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,232 4,143 7,375 1,551 2,144 3,695 47.99 51.75 50.10
2 身体障害者福祉センター 3,229 4,028 7,257 1,524 1,906 3,430 47.20 47.32 47.26
3 西区民センター 3,349 4,687 8,036 1,739 2,530 4,269 51.93 53.98 53.12
4 琴似小学校 3,724 4,857 8,581 1,877 2,599 4,476 50.40 53.51 52.16
5 琴似中学校 3,421 4,119 7,540 1,787 2,240 4,027 52.24 54.38 53.41
6 山の手南小学校 2,135 2,548 4,683 1,236 1,462 2,698 57.89 57.38 57.61
7 山の手小学校 2,154 2,506 4,660 1,073 1,277 2,350 49.81 50.96 50.43
8 手稲東児童会館 2,880 3,676 6,556 1,408 1,821 3,229 48.89 49.54 49.25
9 手稲記念館 2,863 3,548 6,411 1,443 1,777 3,220 50.40 50.08 50.23
10 宮の沢児童会館 2,571 3,041 5,612 1,282 1,521 2,803 49.86 50.02 49.95
11 手稲宮丘小学校 3,571 4,048 7,619 1,805 2,000 3,805 50.55 49.41 49.94
12 西園小学校 1,806 2,150 3,956 965 1,183 2,148 53.43 55.02 54.30
13 手稲東中学校 2,100 2,662 4,762 1,125 1,379 2,504 53.57 51.80 52.58
14 手稲東小学校 2,631 3,172 5,803 1,422 1,788 3,210 54.05 56.37 55.32
15 西野小学校 2,687 3,184 5,871 1,442 1,781 3,223 53.67 55.94 54.90
16 西野第二小学校 2,478 2,891 5,369 1,379 1,639 3,018 55.65 56.69 56.21
17 西野中学校 1,894 2,126 4,020 1,053 1,231 2,284 55.60 57.90 56.82
18 平和小学校 2,992 3,464 6,456 1,633 1,897 3,530 54.58 54.76 54.68
19 福井野小学校 2,524 2,944 5,468 1,395 1,603 2,998 55.27 54.45 54.83
20 琴似中央小学校 3,668 4,055 7,723 1,749 2,051 3,800 47.68 50.58 49.20
21 八軒中学校 2,900 3,441 6,341 1,536 1,754 3,290 52.97 50.97 51.88
22 八軒東中学校 2,680 3,193 5,873 1,414 1,725 3,139 52.76 54.02 53.45
23 八軒小学校 2,210 2,750 4,960 1,204 1,572 2,776 54.48 57.16 55.97
24 八軒西小学校 1,258 1,429 2,687 792 869 1,661 62.96 60.81 61.82
25 発寒東小学校 1,675 1,907 3,582 768 870 1,638 45.85 45.62 45.73
26 北翔支援学校 2,003 2,356 4,359 1,034 1,306 2,340 51.62 55.43 53.68
27 はっさむ地区センター 3,091 3,592 6,683 1,536 1,858 3,394 49.69 51.73 50.79
28 発寒南小学校 3,505 4,321 7,826 1,679 2,098 3,777 47.90 48.55 48.26
29 発寒西小学校 2,615 3,155 5,770 1,364 1,667 3,031 52.16 52.84 52.53
30 さんわセミナーハウス 2,282 2,857 5,139 1,188 1,510 2,698 52.06 52.85 52.50
31 西小学校 3,855 4,708 8,563 2,016 2,607 4,623 52.30 55.37 53.99
投票所計 83,983 101,558 185,541 43,419 53,665 97,084 51.70 52.84 52.32

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード