ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区(無投票)
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 786 1,005 1,791 404 536 940 51.40 53.33 52.48
2 北九条小学校 1,725 1,829 3,554 853 991 1,844 49.45 54.18 51.89
3 北辰中学校 3,759 3,490 7,249 1,488 1,626 3,114 39.58 46.59 42.96
4 幌北小学校 2,614 2,528 5,142 1,048 1,161 2,209 40.09 45.93 42.96
5 北24条会館 2,103 2,715 4,818 904 1,283 2,187 42.99 47.26 45.39
6 北陽中学校 2,487 2,917 5,404 1,212 1,462 2,674 48.73 50.12 49.48
7 北区役所1階ロビー 2,754 3,042 5,796 1,223 1,488 2,711 44.41 48.92 46.77
8 新陽小学校 3,342 3,743 7,085 1,675 2,020 3,695 50.12 53.97 52.15
9 新川中央小学校 3,448 4,089 7,537 1,681 2,029 3,710 48.75 49.62 49.22
10 新琴似南小学校 2,950 3,441 6,391 1,455 1,789 3,244 49.32 51.99 50.76
11 新光小学校 3,804 4,352 8,156 1,911 2,214 4,125 50.24 50.87 50.58
12 新川小学校 4,109 4,429 8,538 1,852 2,097 3,949 45.07 47.35 46.25
13 光陽小学校 2,544 2,891 5,435 1,248 1,448 2,696 49.06 50.09 49.60
14 新琴似西小学校 3,616 4,141 7,757 1,773 2,125 3,898 49.03 51.32 50.25
15 新琴似北中学校 1,817 2,235 4,052 926 1,144 2,070 50.96 51.19 51.09
16 新琴似中学校 1,273 1,448 2,721 660 767 1,427 51.85 52.97 52.44
17 新琴似北小学校 1,797 2,083 3,880 907 1,108 2,015 50.47 53.19 51.93
18 麻生球場会議室 1,668 2,130 3,798 685 913 1,598 41.07 42.86 42.07
19 屯田南小学校 1,421 1,615 3,036 738 872 1,610 51.94 53.99 53.03
20 屯田小学校 3,579 4,090 7,669 1,646 1,949 3,595 45.99 47.65 46.88
21 茨戸小学校 1,724 1,904 3,628 781 899 1,680 45.30 47.22 46.31
22 拓北小学校 2,100 2,380 4,480 1,178 1,320 2,498 56.10 55.46 55.76
23 篠路小学校 3,436 3,825 7,261 1,677 1,927 3,604 48.81 50.38 49.64
24 篠路西小学校 1,929 2,231 4,160 1,009 1,132 2,141 52.31 50.74 51.47
25 太平小学校 2,789 3,181 5,970 1,376 1,611 2,987 49.34 50.64 50.03
26 百合が原小学校 3,099 3,556 6,655 1,543 1,774 3,317 49.79 49.89 49.84
27 十軒会館 893 916 1,809 374 418 792 41.88 45.63 43.78
28 拓北大野地会館 50 38 88 29 22 51 58.00 57.89 57.95
29 篠路破砕工場1階ロビー 39 35 74 16 10 26 41.03 28.57 35.14
30 鴻城小学校 2,761 3,217 5,978 1,604 1,849 3,453 58.09 57.48 57.76
31 北陽小学校 2,913 3,520 6,433 1,376 1,724 3,100 47.24 48.98 48.19
32 白楊小学校 2,032 2,113 4,145 1,086 1,220 2,306 53.44 57.74 55.63
33 光陽中学校 2,032 2,335 4,367 1,065 1,253 2,318 52.41 53.66 53.08
34 新琴似緑小学校 2,222 2,423 4,645 1,141 1,298 2,439 51.35 53.57 52.51
35 太平中学校 3,441 3,967 7,408 1,752 2,106 3,858 50.92 53.09 52.08
36 創成高等学校 2,076 2,440 4,516 886 1,043 1,929 42.68 42.75 42.71
37 和光小学校 2,290 2,748 5,038 937 1,134 2,071 40.92 41.27 41.11
38 麻生総合センター 2,228 2,898 5,126 898 1,200 2,098 40.31 41.41 40.93
39 新琴似小学校 2,589 3,221 5,810 1,308 1,677 2,985 50.52 52.06 51.38
40 篠路西中学校 3,059 3,397 6,456 1,408 1,668 3,076 46.03 49.10 47.65
41 屯田地区センター 1,799 1,987 3,786 921 1,026 1,947 51.20 51.64 51.43
42 屯田中央中学校 1,224 1,394 2,618 614 690 1,304 50.16 49.50 49.81
43 あいの里西小学校 2,475 2,728 5,203 1,423 1,574 2,997 57.49 57.70 57.60
44 屯田西小学校 2,673 3,180 5,853 1,226 1,526 2,752 45.87 47.99 47.02
45 つよし幼稚園 1,694 1,911 3,605 899 1,007 1,906 53.07 52.69 52.87
46 屯田北小学校 1,970 2,328 4,298 904 1,118 2,022 45.89 48.02 47.05
47 あいの里東小学校 1,952 2,181 4,133 1,144 1,241 2,385 58.61 56.90 57.71
48 北海道拓北養護学校 2,533 2,770 5,303 1,287 1,421 2,708 50.81 51.30 51.07
投票所計 111,618 127,037 238,655 54,151 63,910 118,061 48.51 50.31 49.47

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード