ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区(無投票)
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,861 3,915 6,776 1,401 2,102 3,503 48.97 53.69 51.70
2 北光小学校 2,625 3,453 6,078 1,300 1,840 3,140 49.52 53.29 51.66
3 美香保中学校 2,540 3,004 5,544 1,149 1,446 2,595 45.24 48.14 46.81
4 美香保小学校 3,091 3,352 6,443 1,402 1,617 3,019 45.36 48.24 46.86
5 北園小学校 3,088 3,135 6,223 1,333 1,411 2,744 43.17 45.01 44.09
6 北栄中学校 1,827 1,916 3,743 807 922 1,729 44.17 48.12 46.19
7 北小学校 1,984 2,088 4,072 876 980 1,856 44.15 46.93 45.58
8 栄西小学校 4,164 4,424 8,588 1,806 2,006 3,812 43.37 45.34 44.39
9 栄中学校 2,545 2,788 5,333 1,130 1,271 2,401 44.40 45.59 45.02
10 栄北小学校 1,944 2,093 4,037 909 995 1,904 46.76 47.54 47.16
11 栄東小学校 3,740 4,340 8,080 1,881 2,207 4,088 50.29 50.85 50.59
12 栄小学校 2,565 3,107 5,672 1,202 1,526 2,728 46.86 49.11 48.10
13 栄南中学校 2,699 3,137 5,836 1,265 1,504 2,769 46.87 47.94 47.45
14 元町北小学校 4,000 4,426 8,426 1,766 2,112 3,878 44.15 47.72 46.02
15 元町小学校 4,054 4,968 9,022 1,824 2,345 4,169 44.99 47.20 46.21
16 明園中学校 3,742 4,176 7,918 1,626 1,897 3,523 43.45 45.43 44.49
17 明園小学校 3,607 4,305 7,912 1,503 1,954 3,457 41.67 45.39 43.69
18 東光小学校 2,813 3,211 6,024 1,203 1,471 2,674 42.77 45.81 44.39
19 苗穂小学校 3,717 4,161 7,878 1,746 2,035 3,781 46.97 48.91 47.99
20 札幌小学校 2,925 3,349 6,274 1,513 1,767 3,280 51.73 52.76 52.28
21 札幌中学校 2,485 2,872 5,357 1,204 1,399 2,603 48.45 48.71 48.59
22 栄南小学校 2,185 2,449 4,634 1,161 1,249 2,410 53.14 51.00 52.01
23 伏古北小学校 1,616 1,819 3,435 854 992 1,846 52.85 54.54 53.74
24 丘珠小学校 2,013 2,152 4,165 978 1,085 2,063 48.58 50.42 49.53
25 中沼小学校 1,789 1,717 3,506 794 842 1,636 44.38 49.04 46.66
26 義務教育学校福移学園 25 25 50 15 15 30 60.00 60.00 60.00
27 札苗北中学校 4,502 4,949 9,451 2,020 2,261 4,281 44.87 45.69 45.30
28 札苗中学校 2,588 2,945 5,533 1,317 1,519 2,836 50.89 51.58 51.26
29 札苗小学校 2,404 2,806 5,210 1,223 1,429 2,652 50.87 50.93 50.90
30 本町小学校 1,721 1,973 3,694 796 939 1,735 46.25 47.59 46.97
31 東栄中学校 1,348 1,543 2,891 655 794 1,449 48.59 51.46 50.12
32 新生児童会館 2,460 2,957 5,417 1,234 1,499 2,733 50.16 50.69 50.45
33 栄町小学校 2,936 3,454 6,390 1,361 1,683 3,044 46.36 48.73 47.64
34 開成小学校 3,099 3,664 6,763 1,310 1,581 2,891 42.27 43.15 42.75
35 伏古小学校 1,594 1,783 3,377 727 867 1,594 45.61 48.63 47.20
36 元町中学校 2,629 2,957 5,586 1,236 1,399 2,635 47.01 47.31 47.17
37 栄緑小学校 1,243 1,386 2,629 644 745 1,389 51.81 53.75 52.83
38 札苗緑小学校 4,391 4,642 9,033 2,108 2,298 4,406 48.01 49.50 48.78
39 東苗穂小学校 1,883 2,195 4,078 834 1,011 1,845 44.29 46.06 45.24
投票所計 103,442 117,636 221,078 48,113 57,015 105,128 46.51 48.47 47.55

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード