ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道議会議員選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区(無投票)
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,742 4,713 8,455 1,938 2,466 4,404 51.79 52.32 52.09
2 澄川地区会館 2,626 3,363 5,989 1,297 1,671 2,968 49.39 49.69 49.56
3 澄川南福祉会館 1,375 1,641 3,016 814 940 1,754 59.20 57.28 58.16
4 藤野南小学校 2,615 3,036 5,651 1,498 1,686 3,184 57.28 55.53 56.34
5 真駒内本町会館 1,021 1,368 2,389 580 766 1,346 56.81 55.99 56.34
6 真駒内公園小学校 1,263 922 2,185 663 510 1,173 52.49 55.31 53.68
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,669 2,349 4,018 1,035 1,491 2,526 62.01 63.47 62.87
8 真駒内桜山小学校 2,424 2,859 5,283 1,449 1,768 3,217 59.78 61.84 60.89
9 駒岡小学校 188 211 399 104 136 240 55.32 64.45 60.15
10 芸術の森小学校 2,556 2,947 5,503 1,507 1,706 3,213 58.96 57.89 58.39
11 滝野会館 29 30 59 16 20 36 55.17 66.67 61.02
12 南小学校 1,991 2,241 4,232 1,124 1,261 2,385 56.45 56.27 56.36
13 藻岩北小学校 2,223 2,783 5,006 1,205 1,526 2,731 54.21 54.83 54.55
14 藻岩中学校 2,319 2,796 5,115 1,267 1,500 2,767 54.64 53.65 54.10
15 南の沢小学校 2,383 2,658 5,041 1,297 1,449 2,746 54.43 54.51 54.47
16 石山緑小学校 1,695 2,056 3,751 926 1,149 2,075 54.63 55.89 55.32
17 石山中学校 2,288 2,717 5,005 1,271 1,512 2,783 55.55 55.65 55.60
18 藤の沢小学校 575 723 1,298 319 406 725 55.48 56.15 55.86
19 藤野白樺会館 2,045 2,334 4,379 1,089 1,284 2,373 53.25 55.01 54.19
20 白川会館 27 28 55 17 15 32 62.96 53.57 58.18
21 簾舞地区会館 1,637 1,811 3,448 839 972 1,811 51.25 53.67 52.52
22 豊滝中央会館 273 351 624 133 203 336 48.72 57.83 53.85
23 定山渓小学校 352 346 698 142 131 273 40.34 37.86 39.11
24 中ノ沢会館 1,294 1,523 2,817 748 833 1,581 57.81 54.69 56.12
25 澄川南小学校 1,404 1,600 3,004 821 960 1,781 58.48 60.00 59.29
26 北の沢小学校 1,686 2,031 3,717 946 1,159 2,105 56.11 57.07 56.63
27 藻岩南小学校 1,648 1,971 3,619 886 1,043 1,929 53.76 52.92 53.30
28 藤野地区センター 1,891 2,264 4,155 1,033 1,250 2,283 54.63 55.21 54.95
29 澄川西小学校 1,529 1,894 3,423 790 973 1,763 51.67 51.37 51.50
30 澄川中学校 802 905 1,707 473 553 1,026 58.98 61.10 60.11
31 真駒内中学校 2,319 3,179 5,498 1,468 1,959 3,427 63.30 61.62 62.33
32 旧石山東小学校 1,283 1,656 2,939 756 942 1,698 58.92 56.88 57.77
33 南沢福祉会館 1,511 1,682 3,193 870 964 1,834 57.58 57.31 57.44
投票所計 52,683 62,988 115,671 29,321 35,204 64,525 55.66 55.89 55.78

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード