ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道知事選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市西区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 二十四軒小学校 3,233 4,143 7,376 1,562 2,162 3,724 48.31 52.18 50.49
2 身体障害者福祉センター 3,233 4,030 7,263 1,540 1,928 3,468 47.63 47.84 47.75
3 西区民センター 3,351 4,688 8,039 1,773 2,565 4,338 52.91 54.71 53.96
4 琴似小学校 3,729 4,858 8,587 1,903 2,635 4,538 51.03 54.24 52.85
5 琴似中学校 3,426 4,123 7,549 1,810 2,253 4,063 52.83 54.64 53.82
6 山の手南小学校 2,135 2,549 4,684 1,244 1,475 2,719 58.27 57.87 58.05
7 山の手小学校 2,155 2,506 4,661 1,085 1,290 2,375 50.35 51.48 50.95
8 手稲東児童会館 2,883 3,680 6,563 1,420 1,847 3,267 49.25 50.19 49.78
9 手稲記念館 2,863 3,548 6,411 1,450 1,791 3,241 50.65 50.48 50.55
10 宮の沢児童会館 2,574 3,042 5,616 1,293 1,530 2,823 50.23 50.30 50.27
11 手稲宮丘小学校 3,571 4,050 7,621 1,816 2,022 3,838 50.85 49.93 50.36
12 西園小学校 1,806 2,150 3,956 967 1,189 2,156 53.54 55.30 54.50
13 手稲東中学校 2,100 2,662 4,762 1,136 1,388 2,524 54.10 52.14 53.00
14 手稲東小学校 2,632 3,173 5,805 1,429 1,797 3,226 54.29 56.63 55.57
15 西野小学校 2,687 3,184 5,871 1,452 1,793 3,245 54.04 56.31 55.27
16 西野第二小学校 2,481 2,893 5,374 1,389 1,656 3,045 55.99 57.24 56.66
17 西野中学校 1,896 2,126 4,022 1,056 1,239 2,295 55.70 58.28 57.06
18 平和小学校 2,992 3,464 6,456 1,642 1,909 3,551 54.88 55.11 55.00
19 福井野小学校 2,524 2,944 5,468 1,404 1,615 3,019 55.63 54.86 55.21
20 琴似中央小学校 3,671 4,056 7,727 1,762 2,065 3,827 48.00 50.91 49.53
21 八軒中学校 2,904 3,442 6,346 1,549 1,762 3,311 53.34 51.19 52.17
22 八軒東中学校 2,680 3,194 5,874 1,418 1,739 3,157 52.91 54.45 53.75
23 八軒小学校 2,210 2,751 4,961 1,219 1,583 2,802 55.16 57.54 56.48
24 八軒西小学校 1,262 1,429 2,691 798 874 1,672 63.23 61.16 62.13
25 発寒東小学校 1,675 1,907 3,582 769 880 1,649 45.91 46.15 46.04
26 北翔支援学校 2,003 2,357 4,360 1,039 1,311 2,350 51.87 55.62 53.90
27 はっさむ地区センター 3,092 3,593 6,685 1,541 1,873 3,414 49.84 52.13 51.07
28 発寒南小学校 3,506 4,321 7,827 1,688 2,107 3,795 48.15 48.76 48.49
29 発寒西小学校 2,616 3,155 5,771 1,370 1,673 3,043 52.37 53.03 52.73
30 さんわセミナーハウス 2,282 2,857 5,139 1,195 1,519 2,714 52.37 53.17 52.81
31 西小学校 3,861 4,711 8,572 2,035 2,627 4,662 52.71 55.76 54.39
投票所計 84,033 101,586 185,619 43,754 54,097 97,851 52.07 53.25 52.72

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード