ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道知事選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市東区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 東区民センター2階大ホール 2,862 3,917 6,779 1,414 2,126 3,540 49.41 54.28 52.22
2 北光小学校 2,626 3,453 6,079 1,317 1,859 3,176 50.15 53.84 52.25
3 美香保中学校 2,543 3,007 5,550 1,163 1,455 2,618 45.73 48.39 47.17
4 美香保小学校 3,091 3,352 6,443 1,413 1,626 3,039 45.71 48.51 47.17
5 北園小学校 3,090 3,135 6,225 1,347 1,425 2,772 43.59 45.45 44.53
6 北栄中学校 1,830 1,916 3,746 811 924 1,735 44.32 48.23 46.32
7 北小学校 1,984 2,088 4,072 879 984 1,863 44.30 47.13 45.75
8 栄西小学校 4,164 4,425 8,589 1,817 2,015 3,832 43.64 45.54 44.62
9 栄中学校 2,545 2,788 5,333 1,135 1,280 2,415 44.60 45.91 45.28
10 栄北小学校 1,944 2,093 4,037 912 1,000 1,912 46.91 47.78 47.36
11 栄東小学校 3,740 4,340 8,080 1,886 2,214 4,100 50.43 51.01 50.74
12 栄小学校 2,565 3,108 5,673 1,204 1,531 2,735 46.94 49.26 48.21
13 栄南中学校 2,700 3,138 5,838 1,271 1,516 2,787 47.07 48.31 47.74
14 元町北小学校 4,001 4,428 8,429 1,775 2,125 3,900 44.36 47.99 46.27
15 元町小学校 4,056 4,969 9,025 1,841 2,356 4,197 45.39 47.41 46.50
16 明園中学校 3,743 4,177 7,920 1,635 1,907 3,542 43.68 45.65 44.72
17 明園小学校 3,608 4,305 7,913 1,516 1,964 3,480 42.02 45.62 43.98
18 東光小学校 2,813 3,211 6,024 1,210 1,476 2,686 43.01 45.97 44.59
19 苗穂小学校 3,721 4,162 7,883 1,764 2,060 3,824 47.41 49.50 48.51
20 札幌小学校 2,926 3,349 6,275 1,519 1,771 3,290 51.91 52.88 52.43
21 札幌中学校 2,486 2,873 5,359 1,211 1,403 2,614 48.71 48.83 48.78
22 栄南小学校 2,188 2,449 4,637 1,167 1,253 2,420 53.34 51.16 52.19
23 伏古北小学校 1,616 1,819 3,435 856 992 1,848 52.97 54.54 53.80
24 丘珠小学校 2,013 2,152 4,165 982 1,087 2,069 48.78 50.51 49.68
25 中沼小学校 1,791 1,717 3,508 803 846 1,649 44.84 49.27 47.01
26 義務教育学校福移学園 25 25 50 15 15 30 60.00 60.00 60.00
27 札苗北中学校 4,502 4,950 9,452 2,026 2,270 4,296 45.00 45.86 45.45
28 札苗中学校 2,589 2,945 5,534 1,319 1,521 2,840 50.95 51.65 51.32
29 札苗小学校 2,405 2,806 5,211 1,227 1,430 2,657 51.02 50.96 50.99
30 本町小学校 1,722 1,973 3,695 799 942 1,741 46.40 47.74 47.12
31 東栄中学校 1,348 1,543 2,891 655 802 1,457 48.59 51.98 50.40
32 新生児童会館 2,462 2,957 5,419 1,249 1,517 2,766 50.73 51.30 51.04
33 栄町小学校 2,937 3,454 6,391 1,366 1,689 3,055 46.51 48.90 47.80
34 開成小学校 3,099 3,664 6,763 1,315 1,588 2,903 42.43 43.34 42.92
35 伏古小学校 1,594 1,784 3,378 728 871 1,599 45.67 48.82 47.34
36 元町中学校 2,629 2,957 5,586 1,237 1,408 2,645 47.05 47.62 47.35
37 栄緑小学校 1,243 1,386 2,629 646 748 1,394 51.97 53.97 53.02
38 札苗緑小学校 4,391 4,642 9,033 2,109 2,313 4,422 48.03 49.83 48.95
39 東苗穂小学校 1,884 2,196 4,080 838 1,017 1,855 44.48 46.31 45.47
投票所計 103,476 117,653 221,129 48,377 57,326 105,703 46.75 48.72 47.80

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード