ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道知事選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市北区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 北海道クリスチャンセンター 786 1,005 1,791 407 537 944 51.78 53.43 52.71
2 北九条小学校 1,727 1,829 3,556 860 998 1,858 49.80 54.57 52.25
3 北辰中学校 3,761 3,492 7,253 1,498 1,640 3,138 39.83 46.96 43.26
4 幌北小学校 2,614 2,529 5,143 1,060 1,171 2,231 40.55 46.30 43.38
5 北24条会館 2,103 2,715 4,818 915 1,295 2,210 43.51 47.70 45.87
6 北陽中学校 2,489 2,920 5,409 1,222 1,478 2,700 49.10 50.62 49.92
7 北区役所1階ロビー 2,760 3,043 5,803 1,245 1,499 2,744 45.11 49.26 47.29
8 新陽小学校 3,343 3,743 7,086 1,683 2,031 3,714 50.34 54.26 52.41
9 新川中央小学校 3,448 4,089 7,537 1,692 2,042 3,734 49.07 49.94 49.54
10 新琴似南小学校 2,951 3,443 6,394 1,459 1,802 3,261 49.44 52.34 51.00
11 新光小学校 3,805 4,353 8,158 1,920 2,232 4,152 50.46 51.27 50.89
12 新川小学校 4,109 4,430 8,539 1,863 2,120 3,983 45.34 47.86 46.64
13 光陽小学校 2,546 2,891 5,437 1,253 1,449 2,702 49.21 50.12 49.70
14 新琴似西小学校 3,617 4,141 7,758 1,780 2,137 3,917 49.21 51.61 50.49
15 新琴似北中学校 1,819 2,235 4,054 930 1,149 2,079 51.13 51.41 51.28
16 新琴似中学校 1,273 1,448 2,721 665 768 1,433 52.24 53.04 52.66
17 新琴似北小学校 1,797 2,084 3,881 910 1,113 2,023 50.64 53.41 52.13
18 麻生球場会議室 1,670 2,130 3,800 693 917 1,610 41.50 43.05 42.37
19 屯田南小学校 1,422 1,615 3,037 742 873 1,615 52.18 54.06 53.18
20 屯田小学校 3,581 4,090 7,671 1,655 1,951 3,606 46.22 47.70 47.01
21 茨戸小学校 1,724 1,904 3,628 781 902 1,683 45.30 47.37 46.39
22 拓北小学校 2,100 2,380 4,480 1,183 1,323 2,506 56.33 55.59 55.94
23 篠路小学校 3,436 3,825 7,261 1,681 1,928 3,609 48.92 50.41 49.70
24 篠路西小学校 1,929 2,231 4,160 1,012 1,136 2,148 52.46 50.92 51.63
25 太平小学校 2,789 3,181 5,970 1,379 1,616 2,995 49.44 50.80 50.17
26 百合が原小学校 3,101 3,556 6,657 1,546 1,774 3,320 49.85 49.89 49.87
27 十軒会館 893 916 1,809 376 419 795 42.11 45.74 43.95
28 拓北大野地会館 50 38 88 29 22 51 58.00 57.89 57.95
29 篠路破砕工場1階ロビー 39 35 74 16 10 26 41.03 28.57 35.14
30 鴻城小学校 2,761 3,217 5,978 1,606 1,853 3,459 58.17 57.60 57.86
31 北陽小学校 2,913 3,520 6,433 1,382 1,730 3,112 47.44 49.15 48.38
32 白楊小学校 2,039 2,114 4,153 1,102 1,236 2,338 54.05 58.47 56.30
33 光陽中学校 2,032 2,335 4,367 1,066 1,257 2,323 52.46 53.83 53.19
34 新琴似緑小学校 2,222 2,423 4,645 1,145 1,299 2,444 51.53 53.61 52.62
35 太平中学校 3,441 3,967 7,408 1,753 2,110 3,863 50.94 53.19 52.15
36 創成高等学校 2,077 2,440 4,517 896 1,050 1,946 43.14 43.03 43.08
37 和光小学校 2,290 2,749 5,039 944 1,144 2,088 41.22 41.62 41.44
38 麻生総合センター 2,228 2,900 5,128 906 1,207 2,113 40.66 41.62 41.21
39 新琴似小学校 2,590 3,222 5,812 1,318 1,689 3,007 50.89 52.42 51.74
40 篠路西中学校 3,059 3,397 6,456 1,412 1,673 3,085 46.16 49.25 47.79
41 屯田地区センター 1,799 1,987 3,786 924 1,028 1,952 51.36 51.74 51.56
42 屯田中央中学校 1,224 1,394 2,618 614 690 1,304 50.16 49.50 49.81
43 あいの里西小学校 2,476 2,729 5,205 1,428 1,579 3,007 57.67 57.86 57.77
44 屯田西小学校 2,673 3,181 5,854 1,227 1,530 2,757 45.90 48.10 47.10
45 つよし幼稚園 1,694 1,911 3,605 904 1,010 1,914 53.36 52.85 53.09
46 屯田北小学校 1,971 2,329 4,300 908 1,121 2,029 46.07 48.13 47.19
47 あいの里東小学校 1,952 2,181 4,133 1,145 1,245 2,390 58.66 57.08 57.83
48 北海道拓北養護学校 2,534 2,771 5,305 1,291 1,424 2,715 50.95 51.39 51.18
投票所計 111,657 127,058 238,715 54,426 64,207 118,633 48.74 50.53 49.70

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード