ホーム > 市政情報 > 選挙 > 投・開票速報ページトップ > 投票確定(投票区別)

ここから本文です。

投票確定(投票区別)

○  北海道知事選挙 (令和5年4月9日執行)

 ご覧になる区を、下記から選択してください。
中央区 北区 東区 白石区 厚別区
豊平区 清田区 南区 西区 手稲区
札幌市南区
投票
投票所名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
1 澄川小学校  3,745 4,714 8,459 1,953 2,481 4,434 52.15 52.63 52.42
2 澄川地区会館 2,627 3,367 5,994 1,304 1,684 2,988 49.64 50.01 49.85
3 澄川南福祉会館 1,376 1,641 3,017 819 946 1,765 59.52 57.65 58.50
4 藤野南小学校 2,615 3,038 5,653 1,509 1,691 3,200 57.71 55.66 56.61
5 真駒内本町会館 1,021 1,369 2,390 582 775 1,357 57.00 56.61 56.78
6 真駒内公園小学校 1,267 926 2,193 676 518 1,194 53.35 55.94 54.45
7 札幌みなみの杜高等支援学校 1,671 2,350 4,021 1,046 1,513 2,559 62.60 64.38 63.64
8 真駒内桜山小学校 2,426 2,861 5,287 1,470 1,794 3,264 60.59 62.71 61.74
9 駒岡小学校 188 211 399 103 136 239 54.79 64.45 59.90
10 芸術の森小学校 2,556 2,947 5,503 1,526 1,730 3,256 59.70 58.70 59.17
11 滝野会館 29 30 59 16 20 36 55.17 66.67 61.02
12 南小学校 1,995 2,242 4,237 1,135 1,268 2,403 56.89 56.56 56.71
13 藻岩北小学校 2,223 2,783 5,006 1,214 1,533 2,747 54.61 55.08 54.87
14 藻岩中学校 2,319 2,796 5,115 1,275 1,508 2,783 54.98 53.93 54.41
15 南の沢小学校 2,384 2,658 5,042 1,308 1,462 2,770 54.87 55.00 54.94
16 石山緑小学校 1,695 2,056 3,751 928 1,151 2,079 54.75 55.98 55.43
17 石山中学校 2,289 2,718 5,007 1,275 1,526 2,801 55.70 56.14 55.94
18 藤の沢小学校 575 723 1,298 322 408 730 56.00 56.43 56.24
19 藤野白樺会館 2,045 2,334 4,379 1,093 1,288 2,381 53.45 55.18 54.37
20 白川会館 27 28 55 17 15 32 62.96 53.57 58.18
21 簾舞地区会館 1,638 1,811 3,449 842 973 1,815 51.40 53.73 52.62
22 豊滝中央会館 273 351 624 133 203 336 48.72 57.83 53.85
23 定山渓小学校 352 346 698 142 131 273 40.34 37.86 39.11
24 中ノ沢会館 1,295 1,524 2,819 750 839 1,589 57.92 55.05 56.37
25 澄川南小学校 1,405 1,600 3,005 827 969 1,796 58.86 60.56 59.77
26 北の沢小学校 1,686 2,031 3,717 955 1,165 2,120 56.64 57.36 57.04
27 藻岩南小学校 1,649 1,971 3,620 894 1,046 1,940 54.21 53.07 53.59
28 藤野地区センター 1,891 2,264 4,155 1,036 1,255 2,291 54.79 55.43 55.14
29 澄川西小学校 1,529 1,895 3,424 795 981 1,776 51.99 51.77 51.87
30 澄川中学校 804 905 1,709 476 554 1,030 59.20 61.22 60.27
31 真駒内中学校 2,325 3,180 5,505 1,492 2,001 3,493 64.17 62.92 63.45
32 旧石山東小学校 1,285 1,656 2,941 763 947 1,710 59.38 57.19 58.14
33 南沢福祉会館 1,512 1,682 3,194 878 975 1,853 58.07 57.97 58.02
投票所計 52,717 63,008 115,725 29,554 35,486 65,040 56.06 56.32 56.20

投票確定(投票区別)ダウンロード
  エクセル(EXCEL)形式ダウンロード
  テキスト(TXT)形式ダウンロード