ホーム > 市政情報 > 選挙 > 各選挙の結果 > 衆議院北海道第2区選出議員補欠選挙結果(令和3年4月25日執行) > 開票結果(選挙区別)
ここから本文です。
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|
北区第2 | 東区 | 計 | |||
1 | 小林 悟(本人届出) | 2,884 | 2,668 | 5,552 | |
2 | 松木 けんこう(立憲民主党) | 32,111 | 27,553 | 59,664 | |
3 | つる羽 よしこ(本人届出) | 14,574 | 12,781 | 27,355 | |
4 | 長友 たかのり(本人届出) | 7,909 | 7,829 | 15,738 | |
5 | 山崎 泉(日本維新の会) | 12,239 | 10,220 | 22,459 | |
6 | さいとう 忠行(NHK受信料を支払わない方法を教える党) | 2,796 | 2,834 | 5,630 | |
A | 得票総数 | 72,513 | 63,885 | 136,398 | |
B | 按分 | 切り捨てた票数 | 0 | 0 | 0 |
C | いずれの候補者にも属しない票数 | 0 | 0 | 0 | |
D | 有効投票(A+B+C) | 72,513 | 63,885 | 136,398 | |
E | 無効投票 | 1,925 | 1,762 | 3,687 | |
F | 投票総数(D+E) | 74,438 | 65,647 | 140,085 | |
G | 投票者数 | 74,440 | 65,648 | 140,088 | |
不符合の内訳(G-F) | 持ち帰り | 2 | 0 | 2 | |
不受理 | 0 | 1 | 1 | ||
開票率(小数点以下第2位まで第3位四捨五入) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
開票結果(選挙区別)ダウンロード |
---|
エクセル(EXCEL)形式ダウンロード(エクセル:50KB) |
テキスト(TXT)形式ダウンロード(テキスト:2KB) |
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.